當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高位次排名在300的文科類考生能報考的大學名單有:清華大學、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、北京師范大學、南開大學、西安交通大學、中央財經(jīng)大學、新疆師范大學、北方民族大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、清華大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在9名左右;
2、復旦大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在61名左右;
3、中國人民大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在98名左右;
4、南開大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在221名左右;
5、廈門大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在221名左右;
6、中央財經(jīng)大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在289名左右;
7、四川大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在289名左右;
8、中央民族大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在156名左右;
9、新疆師范大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在120名左右;
10、北方民族大學2022年在新疆文科類錄取位次排名在221名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 602 | 9 |
| 2 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 594 | 21 |
| 3 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 46 |
| 4 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 61 |
| 5 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 |
| 6 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 581 | 50 |
| 7 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 |
| 8 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 572 | 82 |
| 9 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 98 |
| 10 | 南京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 569 | 100 |
| 11 | 南京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 513 | 157 |
| 12 | 浙江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 571 | 89 |
| 13 | 浙江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 522 | 130 |
| 14 | 同濟大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 |
| 15 | 同濟大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 521 | 142 |
| 16 | 北京師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 |
| 17 | 北京師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 |
| 18 | 武漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 |
| 19 | 南開大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 556 | 190 |
| 20 | 南開大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 502 | 221 |
| 21 | 華中科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
| 22 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 555 | 196 |
| 23 | 西安交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 246 |
| 24 | 廈門大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 |
| 25 | 廈門大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 497 | 221 |
| 26 | 中國政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 |
| 27 | 中山大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 550 | 254 |
| 28 | 中山大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 |
| 29 | 中央財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 289 |
| 30 | 四川大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 |
| 31 | 中國傳媒大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
| 32 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 |
| 33 | 中央民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 156 |
| 34 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 367 | 91 |
| 35 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 156 |
| 36 | 新疆師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 364 | 120 |
| 37 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 186 |
| 38 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 339 | 221 |
| 39 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 337 | 265 |
1、清華大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 602 | 9 |
| 2 | 清華大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 638 | 10 |
| 3 | 清華大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 640 | 13 |
| 4 | 清華大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 650 | 10 |
2、北京大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 594 | 21 |
| 2 | 北京大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 46 |
| 3 | 北京大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 628 | 24 |
| 4 | 北京大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 636 | 19 |
| 5 | 北京大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 645 | 15 |
3、復旦大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 61 |
| 2 | 復旦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 |
| 3 | 復旦大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 619 | 50 |
| 4 | 復旦大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 628 | 44 |
| 5 | 復旦大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 630 | 63 |
4、上海交通大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 581 | 50 |
| 2 | 上海交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 |
| 3 | 上海交通大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 618 | 54 |
| 4 | 上海交通大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 630 | 37 |
| 5 | 上海交通大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 641 | 27 |
5、中國人民大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 572 | 82 |
| 2 | 中國人民大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 98 |
| 3 | 中國人民大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 615 | 74 |
| 4 | 中國人民大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 623 | 68 |
| 5 | 中國人民大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 629 | 70 |
新疆高考排名在300的文科類
時間:2025-05-26 18:0:18重慶工商職業(yè)學院在新疆高
時間:2025-05-26 12:0:58中國勞動關(guān)系學院在新疆高
時間:2025-05-25 22:0:32中國美術(shù)學院在新疆高考專
時間:2025-05-25 19:0:36
重慶工商職業(yè)學院在新疆高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-26 12:49:58
中國勞動關(guān)系學院在新疆高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-25 22:51:32
松原職業(yè)技術(shù)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-26 18:15:09
陜西高考排名在34650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-26 18:13:37
天津中醫(yī)藥大學和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-26 18:12:19
北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院的計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-26 18:10:49
福建商學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-26 18:09:23
四川高考排名在36000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-26 18:08:10
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院的化妝品技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-26 18:06:59
廈門大學和南寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-26 18:05:30
南昌航空大學科技學院和天津理工大學中環(huán)信息學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-26 18:04:10
河北能源職業(yè)技術(shù)學院在山東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-26 18:02:57
廣西財經(jīng)學院和黑龍江工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-26 18:01:32 