當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年陜西高考成績511分左右可以考慮上的大學(xué)有西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作)、寧波大學(xué)(中外合作)、西華大學(xué)、湖南師范大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、貴州大學(xué)、海南師范大學(xué)、武漢工程大學(xué)、集美大學(xué)、西安理工大學(xué)、三峽大學(xué)、西安郵電大學(xué)、上海立信會計金融學(xué)院、青島科技大學(xué)、山東師范大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、大連海事大學(xué)(中外合作)、中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作)、延安大學(xué)、燕山大學(xué)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29303 |
| 2 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9548 |
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8249 |
| 4 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 9689 |
| 5 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 27022 |
| 6 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28429 |
| 7 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9116 |
| 8 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8211 |
| 9 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8053 |
| 10 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28719 |
| 11 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26511 |
| 12 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 8518 |
| 13 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28529 |
| 14 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 26969 |
| 15 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 512 | 8736 |
| 16 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8161 |
| 17 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7810 |
| 18 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7696 |
| 19 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 9893 |
| 20 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 8418 |
| 21 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 25279 |
| 22 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 10091 |
| 23 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26464 |
| 24 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 26568 |
| 25 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 8396 |
| 26 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9206 |
| 27 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 27542 |
| 28 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7778 |
| 29 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 10320 |
| 30 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 26924 |
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26181 |
| 32 | 濟南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9191 |
| 33 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 9940 |
| 34 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9194 |
| 35 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7723 |
| 36 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9513 |
| 37 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9504 |
| 38 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29144 |
| 39 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28795 |
| 40 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 7993 |
| 41 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 28027 |
當然,為了方便大家參考近幾年的陜西高考成績在511分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的陜西高考成績在511分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是陜西高考成績在511分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9548 |
| 2 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8249 |
| 3 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 25279 |
| 4 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8211 |
| 5 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 28027 |
| 6 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9116 |
| 7 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26464 |
| 8 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 26924 |
| 9 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8053 |
| 10 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 10320 |
| 11 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 515 | 8161 |
| 12 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9194 |
| 13 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29144 |
| 14 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7723 |
| 15 | 濟南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9191 |
| 16 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28529 |
| 17 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 9206 |
| 18 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28795 |
| 19 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 9893 |
| 20 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9513 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 26568 |
| 22 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29303 |
| 23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7696 |
| 24 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 513 | 8518 |
| 25 | 北京工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 26969 |
| 26 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 8418 |
| 27 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7778 |
| 28 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 517 | 7810 |
| 29 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 9940 |
| 30 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 512 | 8736 |
| 31 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 9689 |
| 32 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 516 | 7993 |
| 33 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9504 |
| 34 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28429 |
| 35 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 10091 |
| 36 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26511 |
| 37 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28719 |
| 38 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 514 | 8396 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 26181 |
| 40 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 27022 |
| 41 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 27542 |
| 42 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 515 | 7325 |
| 43 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 508 | 28305 |
| 44 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 25199 |
| 45 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27814 |
| 46 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 510 | 27418 |
| 47 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 505 | 29525 |
| 48 | 西南石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 508 | 8645 |
| 49 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27905 |
| 50 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9194 |
| 51 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27732 |
| 52 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 7253 |
| 53 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 511 | 8010 |
| 54 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 7084 |
| 55 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 511 | 8045 |
| 56 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 516 | 7256 |
| 57 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 515 | 25559 |
| 58 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 508 | 28123 |
| 59 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 508 | 8528 |
| 60 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 6975 |
| 61 | 太原理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 512 | 26573 |
| 62 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 513 | 7776 |
| 63 | 南京理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9319 |
| 64 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 508 | 28086 |
| 65 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29032 |
| 66 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 513 | 26054 |
| 67 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 510 | 8302 |
| 68 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29060 |
| 69 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 513 | 7660 |
| 70 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27639 |
| 71 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27993 |
| 72 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 6954 |
| 73 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 515 | 25267 |
| 74 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 510 | 8286 |
| 75 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 514 | 7515 |
| 76 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 514 | 7473 |
| 77 | 中國計量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 512 | 26835 |
| 78 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 513 | 26270 |
| 79 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 507 | 8781 |
| 80 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 517 | 7075 |
| 81 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 25036 |
| 82 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 29137 |
| 83 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27635 |
| 84 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 512 | 26766 |
| 85 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 510 | 8220 |
| 86 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 516 | 25217 |
| 87 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 512 | 7903 |
| 88 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 505 | 9154 |
陜西高考511分:陜西高考51
時間:2026-01-08 17:0:31新疆第二醫(yī)學(xué)院在陜西錄取
時間:2026-01-07 11:0:11陜西高考文科類621分能上什
時間:2026-01-06 21:0:40廣東南華工商職業(yè)學(xué)院在陜
時間:2026-01-06 20:0:49
新疆第二醫(yī)學(xué)院在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-07 11:42:11
陜西高考文科類621分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-06 21:49:40
商丘師范學(xué)院和商丘學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 17:42:18
北方民族大學(xué)和內(nèi)蒙古民族大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 17:40:45
湖南女子學(xué)院和喀什大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 17:39:34
江西高考排名在172200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-08 17:38:10
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)在河北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-08 17:36:40
南通師范高等?茖W(xué)校在山西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-08 17:35:09
河北高考排名在204950的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-08 17:33:46
上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-08 17:32:21
湖北大學(xué)知行學(xué)院和南昌航空大學(xué)科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 17:31:03
貴州大學(xué)和臨沂大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 17:29:34
武漢體育學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-08 17:28:02 