日韩在线操,欧美亚洲日本一区,91看片儿,久久青草伊人,久草av在线播放,日韩中文字幕视频在线,久久蜜桃av

當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考462分:貴州高考462分能上什么大學2025

更新:2026-01-02 06:17:15 高考升學網(wǎng)

貴州高考成績在462分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績462分左右可以考慮上的大學有湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院、徐州幼兒師范高等?茖W校、四川警察學院、成都工業(yè)學院、淮北師范大學、西華師范大學、華東交通大學、黔南民族醫(yī)學高等專科學校(民族班)、三峽大學科技學院、天津師范大學、浙江工商職業(yè)技術(shù)學院、四川司法警官職業(yè)學院、承德醫(yī)學院、浙江農(nóng)林大學、內(nèi)蒙古大學、錦州醫(yī)科大學、齊魯醫(yī)藥學院、西交利物浦大學、廣安職業(yè)技術(shù)學院、朔州師范高等?茖W校等。

貴州高考462分:貴州高考462分能上什么大學2025

以下是貴州高考成績在462分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 48562
2 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 46558
3 揚州大學 公辦/理科/本一 2023 465 47936
4 河南理工大學 公辦/理科/本二 2023 458 53010
5 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 462 51133
6 天津外國語大學(外國語言文學類) 公辦/理科/本一 2023 460 51308
7 南昌醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 468 46463
8 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 456 54367
9 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 52022
10 江西中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 465 49359
11 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 464 50352
12 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51850
13 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 457 54536
14 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 468 47871
15 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2023 456 53742
16 河北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 464 48767
17 江西司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 457 54147
18 煙臺大學 公辦/理科/本一 2023 464 48715
19 上海師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 464 49011
20 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 468 46397
21 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 48035
22 徐州幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 456 55056
23 蘭州交通大學 公辦/理科/本二 2023 458 52638
24 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47309
25 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 466 47207
26 河南科技大學 公辦/理科/本二 2023 460 51248
27 上海海關(guān)學院 公辦/理科/本二 2023 467 46719
28 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 461 50468
29 成都紡織高等專科學校 公辦/文科/? 2023 467 48472
30 四川司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 467 48296
31 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 463 50434
32 西華師范大學 公辦/理科/本一 2023 467 46919
33 東北電力大學 公辦/理科/本二 2023 465 48088
34 云南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53337
35 銅仁幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 468 47544
36 廣州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 465 49583
37 南通職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 466 48513
38 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一 2023 466 47663
39 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 456 55051
40 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53168
41 集美大學 公辦/理科/本二 2023 460 51658
42 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 463 49690
43 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 468 46525
44 菏澤醫(yī)學?茖W校 公辦/文科/專科 2023 460 52278
45 四川外國語大學成都學院 民辦/文科/? 2023 460 52308
46 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 463 49728
47 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 459 52994
48 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 461 50436
49 桂林旅游學院 公辦/文科/? 2023 461 51697
50 河北師范大學 公辦/理科/本二 2023 462 49910
51 新疆大學 公辦/理科/本一 2023 464 48989
52 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 466 47747
53 安慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 458 53637
54 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 466 48948
55 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 47903
56 西安高新科技職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 457 54684
57 天津師范大學 公辦/理科/本一 2023 459 52331
58 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 456 55315
59 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 458 53785
60 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 462 49756
61 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 462 51475
62 湖北職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47562
63 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 464 48525
64 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 457 53259
65 湖南理工學院 公辦/理科/本二 2023 457 53510
66 浙江特殊教育職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 458 53539
67 內(nèi)蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 459 52223
68 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 465 48363
69 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 467 48450
70 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 467 48057
71 山東師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 462 49772
72 桂林師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 468 47274
73 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 民辦/文科/? 2023 456 54754
74 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/專科 2023 464 50067
75 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 456 54926
76 天津公安警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 457 54684
77 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/? 2023 462 51310
78 四川輕化工大學 公辦/理科/本二 2023 466 47169
79 北京師范大學- 中外/港澳/理科/本一 2023 467 46626
80 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 465 48337
81 三亞理工職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 456 55145
82 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 51836
83 南京城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 456 55167
84 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 460 51215
85 江蘇海洋大學 公辦/理科/本一 2023 459 52208
86 廣東茂名幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2023 456 54946
87 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 465 47810
88 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 467 47979
89 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 49896
90 成都理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 464 48780
91 順德職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51721
92 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 48855
93 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 464 48692
94 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 464 50367
95 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 464 50209
96 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 459 52346
97 天津科技大學 公辦/理科/本二 2023 457 53123
98 云南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 461 50770
99 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 456 53822
100 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 465 47813
101 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 463 49744
102 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 466 47242
103 浙大城市學院 公辦/理科/本二 2023 456 53948
104 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 458 53615
105 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 52071
106 永州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 52171
107 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 457 53529
108 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51819
109 河南大學 公辦/理科/本一 2023 468 46525
110 海南政法職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 464 50141
111 朔州師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 457 54487
112 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 459 53499
113 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2023 459 51818
114 沈陽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 46887
115 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) 公辦/文科/? 2023 458 53967
116 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 457 54397
117 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 463 50462
118 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 463 50586
119 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 461 52164
120 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2023 458 52934
121 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 458 52677
122 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53248
123 淮南聯(lián)合大學 公辦/文科/? 2023 468 47712
124 重慶城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 459 53192
125 廣東金融學院 公辦/理科/本二 2023 458 52932
126 廣安職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 50314
127 三峽大學科技學院 民辦/文科/專科 2023 463 50848
128 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 459 53215
129 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2023 467 46580
130 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 49024
131 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 463 49098
132 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二 2023 460 51370
133 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 461 50792
134 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 465 48118
135 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/? 2023 466 49082
136 湖南工商大學 公辦/理科/本二 2023 456 54316
137 成都大學 公辦/理科/本二 2023 468 46254
138 開封大學 公辦/文科/? 2023 460 52503
139 云南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 462 51369
140 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47861
141 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 459 53076
142 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 47009
143 福建師范大學 公辦/理科/本二 2023 458 52683
144 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一 2023 467 46950
145 長沙職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 48808
146 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 456 55165
147 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 461 52122
148 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51862
149 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 456 54253
150 川北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 466 48620
151 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/專科 2023 464 49861
152 武漢工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 460 51378
153 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 466 47438
154 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 464 50337
155 貴州財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 459 52344
156 上海出版印刷高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 459 53455
157 溫州肯恩大學 中外/港澳/理科/本一 2023 460 51178
158 四川警察學院 公辦/理科/本二 2023 464 48724
159 撫州幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 458 53579
160 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 460 52724
161 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 50054
162 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 467 46882
163 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 467 46620
164 廣西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 459 52287
165 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 467 48454
166 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 463 49645
167 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2023 467 46720
168 武漢紡織大學 公辦/理科/本二 2023 458 52901
169 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 463 49551
170 上饒幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 460 52281
171 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 457 54108
172 遼寧工程技術(shù)大學 公辦/理科/本一 2023 468 46054
173 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 457 54190
174 天津理工大學 公辦/理科/本二 2023 456 54366
175 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 457 53336
176 成都錦城學院 民辦/文科/? 2023 466 48786
177 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 465 49272
178 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 51983
179 河北大學 公辦/理科/本一 2023 462 49964
180 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 458 53890
181 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2023 465 48128
182 邢臺醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 464 50217

當然,為了方便大家參考近幾年的貴州高考成績在462分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的貴州高考成績在462分的錄取數(shù)據(jù)!

貴州高考462分左右可以上的大學名單

以下是貴州高考成績在462分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 462 51475
2 廣西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 459 52287
3 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 461 52164
4 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一 2023 466 47663
5 蘭州交通大學 公辦/理科/本二 2023 458 52638
6 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 466 47747
7 菏澤醫(yī)學?茖W校 公辦/文科/? 2023 460 52278
8 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 467 46882
9 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 458 53890
10 河北大學 公辦/理科/本一 2023 462 49964
11 成都錦城學院 民辦/文科/? 2023 466 48786
12 四川警察學院 公辦/理科/本二 2023 464 48724
13 貴州財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 459 52344
14 南通職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2023 466 48513
15 湖南理工學院 公辦/理科/本二 2023 457 53510
16 沈陽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 46887
17 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 457 54536
18 杭州醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 456 53822
19 揚州大學 公辦/理科/本一 2023 465 47936
20 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 463 50462
21 廣安職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 464 50314
22 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 463 49098
23 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 456 55165
24 承德醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 468 46525
25 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47861
26 桂林旅游學院 公辦/文科/? 2023 461 51697
27 成都大學 公辦/理科/本二 2023 468 46254
28 湖南工商大學 公辦/理科/本二 2023 456 54316
29 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/專科 2023 466 49082
30 西安高新科技職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 457 54684
31 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 457 53336
32 湖北職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47562
33 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 466 48948
34 浙江財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 52071
35 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 467 46620
36 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 48855
37 廣東金融學院 公辦/理科/本二 2023 458 52932
38 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2023 467 46720
39 天津外國語大學(外國語言文學類) 公辦/理科/本一 2023 460 51308
40 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一 2023 465 47810
41 重慶城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 459 53192
42 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 468 47309
43 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 460 52724
44 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 468 46397
45 云南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 462 51369
46 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 467 48454
47 三峽大學科技學院 民辦/文科/? 2023 463 50848
48 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2023 467 46580
49 四川外國語大學成都學院 民辦/文科/專科 2023 460 52308
50 福建中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53168
51 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 51836
52 東北電力大學 公辦/理科/本二 2023 465 48088
53 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2023 459 51818
54 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 47009
55 內(nèi)蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 459 52223
56 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 456 55051
57 徐州幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 456 55056
58 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 461 52022
59 開封大學 公辦/文科/? 2023 460 52503
60 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 50209
61 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 467 46558
62 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 457 53259
63 川北幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 466 48620
64 天津科技大學 公辦/理科/本二 2023 457 53123
65 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二 2023 460 51370
66 邯鄲幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 456 55315
67 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) 公辦/文科/專科 2023 458 53967
68 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/? 2023 462 51310
69 溫州肯恩大學 中外/港澳/理科/本一 2023 460 51178
70 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 463 50434
71 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 457 54397
72 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 457 54190
73 江西司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 457 54147
74 河南理工大學 公辦/理科/本二 2023 458 53010
75 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 457 53529
76 大連外國語大學 公辦/理科/本一 2023 465 48128
77 北京師范大學- 中外/港澳/理科/本一 2023 467 46626
78 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 462 51133
79 長沙職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 48808
80 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 459 53215
81 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 466 48562
82 河南科技大學 公辦/理科/本二 2023 460 51248
83 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 456 54253
84 武漢紡織大學 公辦/理科/本二 2023 458 52901
85 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 49896
86 永州職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 461 52171
87 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 459 53499
88 海南政法職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 464 50141
89 福建師范大學 公辦/理科/本二 2023 458 52683
90 江西中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 465 49359
91 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 464 50054
92 廣東茂名幼兒師范?茖W校 公辦/文科/? 2023 456 54946
93 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 465 49272
94 上海出版印刷高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 459 53455
95 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一 2023 467 46950
96 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 460 51215
97 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 458 53785
98 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51850
99 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2023 458 52934
100 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 47979
101 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 467 48450
102 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 458 52677
103 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/? 2023 464 49861
104 邢臺醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 464 50217
105 上海師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 464 49011
106 安徽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 461 50792
107 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 466 47242
108 長春醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 459 53076
109 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 465 47813
110 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51862
111 曲靖醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2023 464 50367
112 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 463 49551
113 云南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53337
114 桂林師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 468 47274
115 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 463 50586
116 三亞理工職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 456 55145
117 江蘇海洋大學 公辦/理科/本一 2023 459 52208
118 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/? 2023 464 50067
119 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 458 53615
120 安慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 458 53637
121 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 461 52122
122 順德職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51721
123 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 463 49744
124 山東師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 462 49772
125 天津理工大學 公辦/理科/本二 2023 456 54366
126 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 466 47438
127 撫州幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 458 53579
128 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 456 54926
129 河北師范大學 公辦/理科/本二 2023 462 49910
130 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 464 48525
131 集美大學 公辦/理科/本二 2023 460 51658
132 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 468 47871
133 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 465 48363
134 四川司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 467 48296
135 四川輕化工大學 公辦/理科/本二 2023 466 47169
136 河北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 464 48767
137 遼寧工程技術(shù)大學 公辦/理科/本一 2023 468 46054
138 南京城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 456 55167
139 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 466 49024
140 新疆大學 公辦/理科/本一 2023 464 48989
141 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 459 52994
142 成都理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 464 48780
143 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 48035
144 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 464 50337
145 煙臺大學 公辦/理科/本一 2023 464 48715
146 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 民辦/文科/? 2023 456 54754
147 南昌醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 468 46463
148 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 465 48337
149 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 48057
150 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 461 51819
151 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 464 50352
152 云南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 461 50770
153 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 457 53248
154 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 463 49645
155 廣州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 465 49583
156 北方工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 459 51983
157 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 462 49756
158 淮南聯(lián)合大學 公辦/文科/? 2023 468 47712
159 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 466 47207
160 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 467 48472
161 上海海關(guān)學院 公辦/理科/本二 2023 467 46719
162 桂林醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 464 48692
163 浙大城市學院 公辦/理科/本二 2023 456 53948
164 銅仁幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 468 47544
165 武漢工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 460 51378
166 西華師范大學 公辦/理科/本一 2023 467 46919
167 天津師范大學 公辦/理科/本一 2023 459 52331
168 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 456 54367
169 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 461 50468
170 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2023 456 53742
171 天津公安警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 457 54684
172 朔州師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 457 54487
173 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院(民族班) 公辦/文科/? 2023 457 54108
174 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 467 47903
175 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 465 48118
176 浙江特殊教育職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 458 53539
177 河南大學 公辦/理科/本一 2023 468 46525
178 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 463 49690
179 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 459 52346
180 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 463 49728
181 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 461 50436
182 上饒幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 460 52281
183 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2022 465 47534
184 武漢工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 459 45050
185 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 456 53569
186 成都理工大學工程技術(shù)學院 民辦/文科/? 2022 457 52890
187 西安高新科技職業(yè)學院 民辦/文科/? 2022 460 50694
188 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2022 461 50364
189 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2022 464 48202
190 長沙理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 462 42999
191 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本一 2022 465 41810
192 海南大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 463 42864
193 四川財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2022 463 49337
194 吉林警察學院 公辦/文科/? 2022 466 47467
195 南京信息工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 468 39723
196 南京審計大學 公辦/理科/本一 2022 465 41341
197 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2022 463 42780
