當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 齊魯理工學(xué)院 更新時間 2024-05-21 08:21:11

 
                        2005
 
                        民辦
 
                        綜合
 
                        省教育廳
 
                        本科
 
                        山東
 
                        0個
 
                        0個
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計(jì)學(xué) | 458 | 142250 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 455 | 146091 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 453 | 148600 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價(jià) | 451 | 151103 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計(jì)學(xué) | 469 | 51709 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 467 | 53004 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 466 | 53613 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 護(hù)理 | 371 | 239528 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 軟件技術(shù) | 364 | 245159 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 358 | 249678 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 354 | 252582 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 354 | 252582 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 350 | 255247 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 344 | 259110 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | ? | 工程造價(jià) | 342 | 260300 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 309 | 161976 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | ? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 303 | 165266 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 護(hù)理 | 295 | 169406 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | ? | 工程造價(jià) | 286 | 173484 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 263 | 181155 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | ? | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 231 | 187931 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 231 | 187931 | 
| 河北 | 2022 | 歷史 | ? | 軟件技術(shù) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 工程造價(jià) | 392 | 22978 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 電氣工程及其自動化 | 390 | 24295 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 中藥學(xué) | 389 | 24942 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 389 | 24942 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 康復(fù)治療學(xué) | 388 | 25615 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 護(hù)理學(xué) | 384 | 28138 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 383 | 28773 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 383 | 28773 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 383 | 28773 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 會計(jì)學(xué) | 383 | 28773 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 金融學(xué) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 投資學(xué) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 智能制造工程 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 人工智能 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 自動化 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 機(jī)器人工程 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 土木工程 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 智能建造 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 測繪工程 | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 426 | 9010 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 工程造價(jià) | 426 | 9010 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 中藥學(xué) | 425 | 9327 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 護(hù)理學(xué) | 425 | 9327 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 康復(fù)治療學(xué) | 424 | 9635 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 424 | 9635 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 學(xué)前教育(師范類) | 423 | 9939 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 423 | 9939 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 會計(jì)學(xué) | 423 | 9939 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 金融學(xué) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 秘書學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 日語(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | - | - | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 藥學(xué) | 151 | 88967 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 機(jī)電一體化技術(shù) | 147 | 89091 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 市場營銷 | 145 | 89136 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 142 | 89217 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 建筑工程技術(shù) | 140 | 89273 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 土木工程檢測技術(shù) | 140 | 89273 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 學(xué)前教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 140 | 89273 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 建筑裝飾工程技術(shù) | 139 | 89300 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 道路與橋梁工程技術(shù) | 138 | 89320 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 138 | 89320 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 電氣自動化技術(shù) | 137 | 89345 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 137 | 89345 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 136 | 89369 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 135 | 89392 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 護(hù)理 | 135 | 89392 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 應(yīng)用英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 132 | 89436 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 131 | 89448 | 
| 山西 | 2022 | 理科 | ? | 工程造價(jià) | 130 | 89470 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 工程造價(jià) | 259 | 59187 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 252 | 60568 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 藥學(xué) | 251 | 60735 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 建筑工程技術(shù) | 250 | 60932 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 土木工程檢測技術(shù) | 250 | 60932 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 護(hù)理 | 250 | 60932 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 250 | 60932 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 建筑裝飾工程技術(shù) | 249 | 61120 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 249 | 61120 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 249 | 61120 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 市場營銷 | 249 | 61120 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 249 | 61120 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 學(xué)前教育(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 132 | 71269 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 道路與橋梁工程技術(shù) | 130 | 71305 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 助產(chǎn) | 130 | 71305 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 130 | 71305 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 130 | 71305 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 130 | 71305 | 
| 山西 | 2022 | 文科 | ? | 應(yīng)用英語(外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)曲阜校區(qū)) | 130 | 71305 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 359 | 49177 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 護(hù)理學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 337 | 55204 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 會計(jì)學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 335 | 55715 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 400 | 14988 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 會計(jì)學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 384 | 16977 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 護(hù)理學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 384 | 16977 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類)(濟(jì)南校區(qū)) | 371 | 18495 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 308 | 24352 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 208 | 28460 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 75633 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 432 | 76278 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 會計(jì)學(xué) | 431 | 76953 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 428 | 78287 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 426 | 78974 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 424 | 80146 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 420 | 82233 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 420 | 82075 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 中藥學(xué) | 414 | 84638 | 
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 411 | 85996 | 
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 學(xué)前教育(師范類) | 463 | 20672 | 
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 461 | 21125 | 
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 427 | 27545 | 
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 422 | 28566 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類) | 385 | 48655 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 364 | 54740 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | 364 | 54740 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 363 | 55010 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程 | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 中藥學(xué) | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 會計(jì)學(xué) | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 419 | 15415 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 中藥學(xué) | 417 | 15697 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 414 | 16225 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類) | 412 | 16521 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 412 | 16521 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 會計(jì)學(xué) | 412 | 16521 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 土木工程 | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | - | - | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 護(hù)理 | 287 | 70785 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 287 | 70785 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 學(xué)前教育(師范類) | 284 | 71175 | 
| 吉林 | 2022 | 理科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 280 | 71708 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 321 | 27301 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 313 | 27882 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 護(hù)理 | 295 | 28892 | 
| 吉林 | 2022 | 文科 | ? | 學(xué)前教育(師范類) | 293 | 28998 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 金融學(xué) | 364 | 62814 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 364 | 62814 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 康復(fù)治療學(xué) | 360 | 64319 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類) | 357 | 65517 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 中藥學(xué) | 357 | 65517 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 357 | 65517 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | 357 | 65517 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 356 | 65919 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 自動化 | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 土木工程 | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 工程造價(jià) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 本二A | 會計(jì)學(xué) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 學(xué)前教育(師范類) | 404 | 17501 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 自動化 | 403 | 17700 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 中藥學(xué) | 402 | 17912 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 康復(fù)治療學(xué) | 401 | 18103 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 400 | 18316 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 400 | 18316 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | 400 | 18316 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 金融學(xué) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 土木工程 | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 工程造價(jià) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 本二A | 會計(jì)學(xué) | - | - | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | ? | 護(hù)理 | 291 | 90126 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 286 | 91763 | 
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | ? | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 285 | 92063 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | ? | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 329 | 34315 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | ? | 護(hù)理 | 328 | 34541 | 
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | ? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 326 | 35031 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物制藥 | 458 | 145032 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 449 | 151708 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 447 | 153149 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 444 | 155203 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 444 | 155203 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 日語(曲阜市有朋路105號) | 444 | 155203 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電子信息工程 | 443 | 155911 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 443 | 155911 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 英語(只招英語考生)(曲阜市有朋路105號) | 443 | 155911 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 自動化 | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 漢語言文學(xué)(曲阜市有朋路105號) | 442 | 156586 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 工程造價(jià) | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 智能建造 | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 旅游管理 | 476 | 53003 | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 會計(jì)學(xué)(濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路3028號) | 475 | 53640 | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 475 | 53640 | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 新聞學(xué)(濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路3028號) | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 日語 | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | ? | 電氣自動化技術(shù)(濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路3028號) | 351 | 33236 | 
| 江蘇 | 2022 | 物理 | ? | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(曲阜市有朋路105號) | - | - | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | ? | 機(jī)電一體化技術(shù)(濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路3028號) | 309 | 44621 | 
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | ? | 應(yīng)用英語(只招英語考生)(曲阜市有朋路105號) | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 548 | 109759 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 學(xué)前教育(濟(jì)南校區(qū)) | 546 | 112698 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 護(hù)理學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 544 | 114680 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 康復(fù)治療學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 542 | 117023 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 中藥學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 541 | 117700 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 漢語言文學(xué)(曲阜校區(qū)) | 539 | 120449 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 生物醫(yī)學(xué)工程(濟(jì)南校區(qū)) | 536 | 124440 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 生物制藥(濟(jì)南校區(qū)) | 534 | 127342 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動化(濟(jì)南校區(qū)) | 513 | 151470 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工程造價(jià)(濟(jì)南校區(qū)) | 510 | 155676 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(濟(jì)南校區(qū)) | 499 | 167994 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 護(hù)理(濟(jì)南校區(qū)) | 497 | 170295 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 學(xué)前教育(曲阜校區(qū)) | 497 | 170295 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 工程造價(jià)(濟(jì)南校區(qū)) | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 藥學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 學(xué)前教育(曲阜校區(qū)) | 487 | 180092 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 藥學(xué)(濟(jì)南校區(qū)) | 477 | 189570 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 護(hù)理(濟(jì)南校區(qū)) | 473 | 193267 | 
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 工程造價(jià)(濟(jì)南校區(qū)) | 462 | 203321 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 金融學(xué)(25600元/年) | 480 | 109388 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(26500元/年) | 464 | 128830 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(26500元/年) | 445 | 152350 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 人工智能(27500元/年) | 442 | 155977 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 電子信息工程(26500元/年) | 441 | 157190 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 投資學(xué)(26500元/年) | 440 | 158364 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 土木工程(26500元/年) | 439 | 159526 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 智能制造工程(27500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 自動化(23500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 生物醫(yī)學(xué)工程(26500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(27500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(27500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 護(hù)理學(xué)(27500元/年) | 438 | 160481 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 自動化(23500元/年) | 488 | 47005 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 人工智能(27500元/年) | 486 | 48415 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(26500元/年) | 486 | 48415 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 智能制造工程(27500元/年) | 485 | 49161 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 護(hù)理學(xué)(27500元/年) | 485 | 49161 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 電子信息工程(26500元/年) | 484 | 49889 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 日語(26500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)寧市) | 484 | 49889 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(26500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 土木工程(26500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 生物醫(yī)學(xué)工程(26500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(27500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 投資學(xué)(26500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 金融學(xué)(25600元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(27500元/年) | 483 | 50182 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | ? | 動漫制作技術(shù)(16000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)寧市) | 298 | 260707 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 護(hù)理(16000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市) | 295 | 261651 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | ? | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市) | 293 | 262255 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(16000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市) | 292 | 262449 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | ? | 學(xué)前教育(師范)(15000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)寧市) | 292 | 262449 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | ? | 機(jī)電一體化技術(shù)(9800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)濟(jì)南市) | - | - | 
