當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安建筑科技大學(xué)VS長春工業(yè)大學(xué),包括西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)哪個好對比如下:
1、西安建筑科技大學(xué)在河北2022年物理最低分為525分,長春工業(yè)大學(xué)在河北2022年物理最低分為511分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,西安建筑科技大學(xué)已經(jīng)超過長春工業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說西安建筑科技大學(xué)更好;
2、西安建筑科技大學(xué)在河北2022年歷史最低分為566分,長春工業(yè)大學(xué)在河北2022年歷史最低分為536分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,西安建筑科技大學(xué)已經(jīng)超過長春工業(yè)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說西安建筑科技大學(xué)更好;
3、西安建筑科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、長春工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、西安建筑科技大學(xué)院校類型是理工類高校、長春工業(yè)大學(xué)院校類型是大學(xué);
5、西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1895年和1952年;
6、西安建筑科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、長春工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
7、西安建筑科技大學(xué)是在陜西西安市;長春工業(yè)大學(xué)是在吉林長春市;
下面是西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安建筑科技大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 西安建筑科技大學(xué) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 綜合排名 | 291 | 684 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 吉林長春市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1895年 | 1952年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 68 | 60 |
| 博士點 | 10 | 5 |
| 碩士點 | 45 | 20 |
| 男生占比 | 62 | 61 |
| 女生占比 | 38 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 史 或 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 或 史 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 史 或 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 577 | 74177 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50520 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66002 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71175 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9847 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 71782 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83837 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 537 | 29681 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 77935 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31700 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 19491 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 8975 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 62949 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 514 | 7515 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 14994 | 物 或 史 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82414 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 44738 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 59012 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 或 化 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 705 | 1249 | 史 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20714 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 8453 | 史 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8423 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 16145 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 39255 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 或 化 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 572 | 72276 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 7247 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50750 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55007 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55531 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 561 | 3979 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35242 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 556 | 22872 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40654 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 66630 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 546 | 38046 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 67562 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32523 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 7857 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 物 或 史 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 505 | 15473 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 456 | 7020 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 或 化 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 444 | 59367 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 7928 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2323 | 史 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 史 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 10340 | 史 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55777 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 或 化 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31635 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 581 | 7173 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18706 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 571 | 37780 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39083 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7976 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 563 | 19419 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 62889 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 81573 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62874 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 8497 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 538 | 23985 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 533 | 30144 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 531 | 21895 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 502 | 33263 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 史 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 9192 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 484 | 6279 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 43718 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20616 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 62417 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué)(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 或 化 |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117915 | |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 不限 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108646 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長春工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
