高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考436分可以上什么大學數(shù)據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據, 浙江高考成績在436分能上的大學名單有西南財經大學天府學院、西安工商學院、江蘇旅游職業(yè)學院、浙江安防職業(yè)技術學院、合肥職業(yè)技術學院、武漢工程職業(yè)技術學院、江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院、南通科技職業(yè)學院、福建信息職業(yè)技術學院、湖州職業(yè)技術學院、柳州鐵道職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、湖南外貿職業(yè)學院、安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院、石家莊醫(yī)學高等專科學校、常州紡織服裝職業(yè)技術學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在436分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223188 | 
| 2 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230487 | 
| 3 | 江西交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 230065 | 
| 4 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222176 | 
| 5 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229786 | 
| 6 | 連云港職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227139 | 
| 7 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 228081 | 
| 8 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224752 | 
| 9 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230306 | 
| 10 | 衢州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222333 | 
| 11 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223098 | 
| 12 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230218 | 
| 13 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224811 | 
| 14 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222305 | 
| 15 | 福建船政交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 225529 | 
| 16 | 南通科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222859 | 
| 17 | 臺州科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222368 | 
| 18 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230243 | 
| 19 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223490 | 
| 20 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222926 | 
| 21 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225221 | 
| 22 | 江西生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230115 | 
| 23 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227314 | 
| 24 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230480 | 
| 25 | 江西應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226116 | 
| 26 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 439 | 224408 | 
| 27 | 河北交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230483 | 
| 28 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 227498 | 
| 29 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223027 | 
| 30 | 武漢交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229564 | 
| 31 | 麗水職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222232 | 
| 32 | 湖南外貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229629 | 
| 33 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230434 | 
| 34 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228630 | 
| 35 | 日照職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 226037 | 
| 36 | 江陰職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 432 | 229065 | 
| 37 | 安徽工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230561 | 
| 38 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225268 | 
| 39 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226214 | 
| 40 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222738 | 
| 41 | 滁州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230363 | 
| 42 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 230074 | 
| 43 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 439 | 224345 | 
| 44 | 合肥職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224975 | 
| 45 | 天津藝術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230185 | 
| 46 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226570 | 
| 47 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227319 | 
| 48 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224927 | 
| 49 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223804 | 
| 50 | 寧德職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228632 | 
| 51 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222327 | 
| 52 | 福建信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223197 | 
| 53 | 湖州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 225755 | 
| 54 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222203 | 
| 55 | 上海科創(chuàng)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223228 | 
| 56 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 221981 | 
| 57 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 226757 | 
| 58 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229717 | 
| 59 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 430 | 230429 | 
| 60 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230096 | 
| 61 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225327 | 
| 62 | 上海行健職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228443 | 
| 63 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 227699 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高436分能上的大學完整數(shù)據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在436分的錄取數(shù)據!
以下是浙江高考成績在436分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230434 | 
| 2 | 武漢交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229564 | 
| 3 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223098 | 
| 4 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224811 | 
| 5 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 439 | 224408 | 
| 6 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 228081 | 
| 7 | 江西生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230115 | 
| 8 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225327 | 
| 9 | 合肥職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224975 | 
| 10 | 湖南外貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229629 | 
| 11 | 上海行健職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228443 | 
| 12 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222203 | 
| 13 | 江西應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226116 | 
| 14 | 日照職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 226037 | 
| 15 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222305 | 
| 16 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222738 | 
| 17 | 天津藝術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230185 | 
| 18 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230487 | 
| 19 | 安徽工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230561 | 
| 20 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230306 | 
| 21 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 230074 | 
| 22 | 滁州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230363 | 
| 23 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 227498 | 
| 24 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224927 | 
| 25 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223228 | 
| 26 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223188 | 
| 27 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 430 | 230429 | 
| 28 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225268 | 
| 29 | 福建船政交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 225529 | 
| 30 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 224752 | 
| 31 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230096 | 
| 32 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 221981 | 
| 33 | 臺州科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222368 | 
| 34 | 寧德職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228632 | 
| 35 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 438 | 225221 | 
| 36 | 麗水職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222232 | 
| 37 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227319 | 
| 38 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226570 | 
| 39 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227314 | 
| 40 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229786 | 
| 41 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222926 | 
| 42 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 229717 | 
| 43 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223804 | 
| 44 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230480 | 
| 45 | 福建信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223197 | 
| 46 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 433 | 228630 | 
| 47 | 衢州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222333 | 
| 48 | 江陰職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 432 | 229065 | 
| 49 | 河北交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230483 | 
| 50 | 南通科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 222859 | 
| 51 | 連云港職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 227139 | 
| 52 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 436 | 226214 | 
| 53 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 434 | 227699 | 
| 54 | 湖州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 437 | 225755 | 
| 55 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 439 | 224345 | 
| 56 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 440 | 223490 | 
| 57 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222327 | 
| 58 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 441 | 223027 | 
| 59 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 442 | 222176 | 
| 60 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230243 | 
| 61 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 430 | 230218 | 
| 62 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 435 | 226757 | 
| 63 | 江西交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 431 | 230065 | 
| 64 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218597 | 
| 65 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219795 | 
| 66 | 九江職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218360 | 
| 67 | 河南經貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219230 | 
| 68 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217855 | 
| 69 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221878 | 
| 70 | 天津職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220149 | 
| 71 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220557 | 
| 72 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220268 | 
| 73 | 常州工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218134 | 
| 74 | 合肥職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 223935 | 
| 75 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 219957 | 
| 76 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224615 | 
| 77 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 224399 | 
| 78 | 天津藝術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222587 | 
| 79 | 揚州市職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224735 | 
| 80 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224771 | 
| 81 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217920 | 
| 82 | 南京旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219153 | 
| 83 | 日照職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222617 | 
| 84 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 215864 | 
| 85 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222335 | 
| 86 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 217091 | 
| 87 | 銅陵職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222702 | 
| 88 | 南通科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224440 | 
| 89 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223551 | 
| 90 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 221327 | 
| 91 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217486 | 
| 92 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223276 | 
| 93 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 221550 | 
| 94 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 221550 | 
| 95 | 浙江旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 222226 | 
| 96 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223187 | 
| 97 | 周口職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216832 | 
| 98 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220389 | 
| 99 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224895 | 
| 100 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 224072 | 
| 101 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220132 | 
| 102 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 222226 | 
| 103 | 溫州科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 219379 | 
| 104 | 福建信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220262 | 
| 105 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 224943 | 
| 106 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216945 | 
| 107 | 上海行健職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 223675 | 
| 108 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 221663 | 
| 109 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222844 | 
| 110 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 218982 | 
| 111 | 麗水職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 222773 | 
| 112 | 長春科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 216782 | 
| 113 | 上海出版印刷高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 217920 | 
| 114 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 220705 | 
| 115 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 218474 | 
| 116 | 北京社會管理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 216308 | 
| 117 | 安徽職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 221565 | 
| 118 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220324 | 
| 119 | 武漢交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 218506 | 
| 120 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223080 | 
| 121 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219175 | 
| 122 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220529 | 
| 123 | 合肥職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 220933 | 
| 124 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223416 | 
| 125 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 225833 | 
| 126 | 東營職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223654 | 
| 127 | 福建信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219600 | 
| 128 | 福建船政交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 226443 | 
| 129 | 宿遷職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224487 | 
| 130 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219061 | 
| 131 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221422 | 
| 132 | 衢州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219784 | 
| 133 | 長江工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 226317 | 
| 134 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220412 | 
| 135 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222600 | 
| 136 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224541 | 
| 137 | 江陰職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 226042 | 
| 138 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 225153 | 
| 139 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221099 | 
| 140 | 湖州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 224649 | 
| 141 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 225849 | 
| 142 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 224673 | 
| 143 | 湖北職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 219158 | 
| 144 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222568 | 
| 145 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 221590 | 
| 146 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 222589 | 
| 147 | 日照職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219763 | 
| 148 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220090 | 
| 149 | 南通科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221136 | 
| 150 | 連云港職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 225968 | 
| 151 | 銅陵職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220526 | 
| 152 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 223898 | 
| 153 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 220894 | 
| 154 | 臺州科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223283 | 
| 155 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 225057 | 
| 156 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 223211 | 
| 157 | 溫州科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 221428 | 
| 158 | 咸寧職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 224671 | 
| 159 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 220692 | 
| 160 | 麗水職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 219927 | 
| 161 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 226052 | 
