當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山東濟(jì)南市,是山東公辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個普通類級別檔次的學(xué)校!

| 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | ? | |
| 省/市 | 山東 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | https://jnvc.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0531-58188796","0531-58183277","0531-58183288","0531-82627535","0531-82627561"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zs.jnvc.edu.cn/ | |
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院是由濟(jì)南市政府舉辦的全日制高等職業(yè)院校,是山東省示范高職院校,國家級骨干高職院校,第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項建設(shè)單位。學(xué)校成立于2004年,由原濟(jì)南教育學(xué)院、濟(jì)南機(jī)械職工大學(xué)、濟(jì)南職工科技大學(xué)三所成人高校合并組建。學(xué)校有66年的高等教育辦學(xué)史和20年的高職教育辦學(xué)史,培養(yǎng)畢業(yè)生10余萬人。學(xué)校面向全國10個。▍^(qū))招生,現(xiàn)有普通全日制高職在校生12500余人。明晰質(zhì)量主線、內(nèi)涵發(fā)展辦學(xué)思路。學(xué)校持續(xù)探索發(fā)展的,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的濟(jì)南職業(yè)學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 344 | 143255 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 302 | 165843 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 298 | 176707 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 415 | 215902 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 386 | 225882 | 物理 | ? |
| 2021 | 河北 | 324 | 203321 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 307 | 242220 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 446 | 69533 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 240 | 73112 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 267 | 51943 | 文科 | ? |
| 2022 | 山西 | 208 | 66994 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 254 | 67404 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 341 | 42152 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 292 | 46994 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 390 | 45342 | 歷史 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 372 | 105789 | 物理 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 352 | 110416 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 263 | 100816 | 物理 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 351 | 104516 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 360 | 101496 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 259 | 60539 | 文科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 445 | 32640 | 文科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 347 | 245781 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 229 | 274765 | 理科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 216 | 224485 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 247 | 217500 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 241 | 143211 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 200 | 165862 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 239 | 181619 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 231 | 188183 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 293 | 598193 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 338 | 528942 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 363 | 482261 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 405 | 395391 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 470 | 241122 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 214 | 589453 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 273 | 564000 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 302 | 536937 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 356 | 458662 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 396 | 385089 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 458 | 249516 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 159 | 544149 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 178 | 543344 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 216 | 539336 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 348 | 429748 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 397 | 359591 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 461 | 239314 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 156 | 524643 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 204 | 521531 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 290 | 486777 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 345 | 429048 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 401 | 351240 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 473 | 224614 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 309 | 441545 | 理科 | ? |
| 2021 | 河南 | 202 | 458390 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 230 | 439267 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 224 | 316954 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 305 | 250321 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 214 | 335578 | 文科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 273 | 108017 | 理科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 176 | 112450 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 210 | 110811 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 甘肅 | 198 | 122823 | 理科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 305 | 61685 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 甘肅 | 218 | 79078 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 242 | 79031 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 甘肅 | 233 | 84508 | 文科 | ? |
| 2023 | 青海 | 262 | 26919 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 青海 | 237 | 28323 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 247 | 27396 | 理科 | ? |
| 2020 | 青海 | 246 | 23957 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 305 | 13511 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 青海 | 226 | 15692 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 青海 | 251 | 14778 | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 182 | 10556 | 文科 | ? |
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院屬于什么級別
時間:2025-12-22 18:0:00桂林旅游學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-12-21 21:0:58鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東錄取
時間:2025-12-21 20:0:33榆林能源科技職業(yè)學(xué)院山東
時間:2025-12-20 15:0:44
桂林旅游學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:56:58
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 20:47:33
昆明醫(yī)科大學(xué)和湖南工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-22 18:54:45
福建高考排名在103400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 18:53:27
河南高考排名在446500的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 18:52:04
吉林建筑大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-22 18:50:39
安徽工程大學(xué)和貴州理工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-22 18:49:22
上海電力大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 18:47:53
德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 18:46:34
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 18:45:03
江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 18:43:41
通化師范學(xué)院的應(yīng)用化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 18:42:13
湖北高考排名在3200的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 18:41:03 