當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考366分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在366分能上的大學名單有云南交通運輸職業(yè)學院、包頭職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江能源職業(yè)學院、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院、神木職業(yè)技術(shù)學院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學院、江西機電職業(yè)技術(shù)學院、淄博職業(yè)學院、徐州幼兒師范高等?茖W校、河北建材職業(yè)技術(shù)學院、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院、酒泉職業(yè)技術(shù)學院、鶴崗師范高等?茖W校、蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院、貴陽職業(yè)技術(shù)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在366分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 476690 | 
| 2 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 474702 | 
| 3 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483379 | 
| 4 | 山西管理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475900 | 
| 5 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475710 | 
| 6 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480348 | 
| 7 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 468923 | 
| 8 | 宣化科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480113 | 
| 9 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472546 | 
| 10 | 桂林航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480134 | 
| 11 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491612 | 
| 12 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469185 | 
| 13 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 361 | 490742 | 
| 14 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 478479 | 
| 15 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 473905 | 
| 16 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475216 | 
| 17 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 479929 | 
| 18 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488425 | 
| 19 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488369 | 
| 20 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 371 | 470990 | 
| 21 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 481868 | 
| 22 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475726 | 
| 23 | 山東交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 482276 | 
| 24 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 363 | 485517 | 
| 25 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 363 | 485414 | 
| 26 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483735 | 
| 27 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491464 | 
| 28 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475105 | 
| 29 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481286 | 
| 30 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 361 | 490817 | 
| 31 | 山東傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492571 | 
| 32 | 山東水利職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492440 | 
| 33 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491598 | 
| 34 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 484614 | 
| 35 | 佳木斯職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 481886 | 
| 36 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481231 | 
| 37 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 479411 | 
| 38 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469505 | 
| 39 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 487332 | 
| 40 | 淄博職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472233 | 
| 41 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480781 | 
| 42 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483881 | 
| 43 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 482237 | 
| 44 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 479391 | 
| 45 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469641 | 
| 46 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480443 | 
| 47 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481051 | 
| 48 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 477398 | 
| 49 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488836 | 
| 50 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488994 | 
| 51 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491670 | 
| 52 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491682 | 
| 53 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491852 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高366分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在366分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在366分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西管理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475900 | 
| 2 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480348 | 
| 3 | 山東交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 482276 | 
| 4 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488836 | 
| 5 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 363 | 485517 | 
| 6 | 山東水利職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492440 | 
| 7 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475710 | 
| 8 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 468923 | 
| 9 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 371 | 470990 | 
| 10 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475216 | 
| 11 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 479411 | 
| 12 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491612 | 
| 13 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483379 | 
| 14 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483881 | 
| 15 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480781 | 
| 16 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481286 | 
| 17 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480443 | 
| 18 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481051 | 
| 19 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 484614 | 
| 20 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491852 | 
| 21 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491670 | 
| 22 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 479391 | 
| 23 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472546 | 
| 24 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 477398 | 
| 25 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 363 | 485414 | 
| 26 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488994 | 
| 27 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475105 | 
| 28 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 473905 | 
| 29 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469505 | 
| 30 | 佳木斯職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 481886 | 
| 31 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 479929 | 
| 32 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469641 | 
| 33 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488425 | 
| 34 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491464 | 
| 35 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 488369 | 
| 36 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 364 | 483735 | 
| 37 | 桂林航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480134 | 
| 38 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491682 | 
| 39 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475726 | 
| 40 | 淄博職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472233 | 
| 41 | 包頭職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 481868 | 
| 42 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 361 | 490742 | 
| 43 | 宣化科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 480113 | 
| 44 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 367 | 478479 | 
| 45 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 491598 | 
| 46 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 361 | 490817 | 
| 47 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 474702 | 
| 48 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 362 | 487332 | 
| 49 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469185 | 
| 50 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 366 | 481231 | 
| 51 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 365 | 482237 | 
| 52 | 松原職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 476690 | 
| 53 | 山東傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 360 | 492571 | 
| 54 | 佳木斯職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476399 | 
| 55 | 長春金融高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486377 | 
| 56 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482657 | 
| 57 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487288 | 
| 58 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478061 | 
| 59 | 濰坊工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476142 | 
| 60 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482624 | 
| 61 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 478264 | 
| 62 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488096 | 
| 63 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481182 | 
| 64 | 滁州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488873 | 
| 65 | 山東交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470646 | 
| 66 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470279 | 
| 67 | 河北旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468834 | 
| 68 | 濰坊工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 367 | 473182 | 
| 69 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 372 | 463556 | 
| 70 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467665 | 
| 71 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480271 | 
| 72 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 472911 | 
| 73 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470945 | 
| 74 | 南京旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476268 | 
| 75 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 480059 | 
| 76 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485434 | 
| 77 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488931 | 
| 78 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469252 | 
| 79 | 海南外國語職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471354 | 
| 80 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468151 | 
| 81 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467700 | 
| 82 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465812 | 
| 83 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465851 | 
| 84 | 煙臺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471809 | 
| 85 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482338 | 
| 86 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488700 | 
| 87 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470644 | 
| 88 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471225 | 
| 89 | 長春金融高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485312 | 
| 90 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486061 | 
| 91 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479530 | 
| 92 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 485885 | 
| 93 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 466524 | 
| 94 | 濟南職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 482261 | 
| 95 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476301 | 
| 96 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 361 | 486571 | 
| 97 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 365 | 477288 | 
| 98 | 桂林航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 475250 | 
| 99 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469347 | 
| 100 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 363 | 481849 | 
| 101 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 364 | 479600 | 
| 102 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469827 | 
| 103 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487771 | 
| 104 | 山西管理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 362 | 484916 | 
| 105 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476583 | 
| 106 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469447 | 
| 107 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 477076 | 
| 108 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 488934 | 
| 109 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 366 | 476764 | 
| 110 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 360 | 487094 | 
| 111 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445927 | 
| 112 | 云南國土資源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440433 | 
| 113 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430782 | 
| 114 | 廈門城市職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433747 | 
| 115 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436642 | 
| 116 | 江蘇財會職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 438541 | 
| 117 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449837 | 
| 118 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431514 | 
| 119 | 山東交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 450953 | 
| 120 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441843 | 
| 121 | 和田師范專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431792 | 
| 122 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439305 | 
| 123 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443163 | 
| 124 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448141 | 
| 125 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444535 | 
| 126 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448384 | 
| 127 | 宣化科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 447624 | 
| 128 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 445450 | 
| 129 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 362 | 448449 | 
| 130 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 441739 | 
| 131 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 | 
| 132 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 366 | 440314 | 
| 133 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431965 | 
| 134 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449221 | 
| 135 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 448928 | 
| 136 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446644 | 
| 137 | 黑龍江護理高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429610 | 
| 138 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 367 | 439360 | 
| 139 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 445036 | 
| 140 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 444656 | 
| 141 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 | 
| 142 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 435173 | 
| 143 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433748 | 
| 144 | 山東水利職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429138 | 
| 145 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 432579 | 
| 146 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 360 | 451344 | 
| 147 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429434 | 
| 148 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443319 | 
| 149 | 湖北恩施學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 365 | 443080 | 
| 150 | 山西省財政稅務(wù)專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 434906 | 
| 151 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433079 | 
| 152 | 吉林工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429137 | 
| 153 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 361 | 449654 | 
| 154 | 七臺河職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 364 | 443859 | 
| 155 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436805 | 
| 156 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 437658 | 
| 157 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 363 | 446223 | 
| 158 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 434082 | 
| 159 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430396 | 
