當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高中三年,是人生難得的經(jīng)歷,無(wú)論它是苦澀還是酸甜,都是一次結(jié)束,但并不是學(xué)習(xí)的終點(diǎn)站。新的歷程就在腳下,堅(jiān)定地走好接下來(lái)的路,去認(rèn)識(shí)更過的朋友,迎接更多的挑戰(zhàn)。幾年內(nèi)蒙古高考人數(shù)是一年比一年多,高考人數(shù)的增加意味著每個(gè)個(gè)體的錄取概率都會(huì)減少。那么內(nèi)蒙古高考文科人數(shù)是多少人呢??jī)?nèi)蒙古高考文科錄取率是多少?本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考文科錄取率的相關(guān)文章知識(shí),希望對(duì)你有幫助,數(shù)據(jù)僅供參考!
截至小編發(fā)稿之前內(nèi)蒙古高考招生相關(guān)政策官方暫未公布,高考文科報(bào)名總?cè)藬?shù)也為公布。所以小編整理了關(guān)于2018年內(nèi)蒙古高考的人數(shù)及錄取率相關(guān)信息,以此參考。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年內(nèi)蒙古高考內(nèi)外高校共錄取新生183564人(含“3+2”轉(zhuǎn)段10376人),其中本科95456人,高職(專科)88108人;區(qū)內(nèi)高校124041人,區(qū)外高校59523人。未完成高職(?)計(jì)劃高校347所。高職(?)第二、三次填報(bào)志愿時(shí),僅分別有1938人和442人參加網(wǎng)報(bào)志愿。
今年的錄取工作繼續(xù)采用內(nèi)蒙古獨(dú)具的“動(dòng)態(tài)排名、精確定位”模式進(jìn)行網(wǎng)上實(shí)時(shí)填報(bào)志愿,共組織了27次網(wǎng)上填報(bào)志愿(含意向),有237622人次參加了網(wǎng)報(bào)志愿,人均修改志愿次數(shù)達(dá)到130次。網(wǎng)報(bào)志愿期間,根河市和東勝區(qū)兩所中學(xué)因暴雨導(dǎo)致電力供應(yīng)中斷,自治區(qū)考試中心和當(dāng)?shù)卣⒓磫?dòng)應(yīng)急預(yù)案,網(wǎng)報(bào)志愿沒有受到任何影響。
| 地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 實(shí)際錄取人數(shù) | 實(shí)際錄取率 | 
| 河南 | 98.38萬(wàn) | 78.74萬(wàn) | 80% | 
| 廣東 | 75.8萬(wàn) | 65.6萬(wàn) | 86.54% | 
| 四川 | 62萬(wàn) | 51.98萬(wàn) | 83.84% | 
| 山東 | 59.2萬(wàn) (夏季) | 47.73萬(wàn) (夏季) | 80.62% | 
| 安徽 | 49.9萬(wàn) | 43.3萬(wàn) | 83.1% | 
| 河北 | 48.64萬(wàn) | 44.19萬(wàn) | 90.85% | 
| 湖南 | 45.18萬(wàn) | ||
| 貴州 | 44萬(wàn) | 38.49萬(wàn) | 87.47% | 
| 廣西 | 40萬(wàn) | 36.3萬(wàn) | 90.75% | 
| 江西 | 38萬(wàn) | 31.6萬(wàn) | 83.16% | 
| 湖北 | 37.4萬(wàn) | ||
| 江蘇 | 33.15萬(wàn) | 30.1萬(wàn) | 90.79% | 
| 陜西 | 31.9萬(wàn) | 25.8萬(wàn) | 80.91% | 
| 浙江 | 30.6萬(wàn) | 28.49萬(wàn) | 93.02% | 
| 山西 | 30.5萬(wàn) | ||
| 云南 | 30萬(wàn) | ||
| 甘肅 | 27.3萬(wàn) | 22.35萬(wàn) | 81.87% | 
| 重慶 | 25萬(wàn) | 22.27萬(wàn) | 89.08% | 
| 新疆 | 20.74萬(wàn) | 16.49 | 79.51% | 
| 福建 | 20.09萬(wàn) | 17.84萬(wàn) | 88.8% | 
| 內(nèi)蒙古 | 19.5萬(wàn) | 18.36萬(wàn) | 94.15% | 
| 黑龍江 | 19.04萬(wàn) | 15.8萬(wàn) | 82.98% | 
| 遼寧 | 18.5萬(wàn) | ||
| 吉林 | 15.03萬(wàn) | ||
| 寧夏 | 6.95萬(wàn) | ||
| 北京 | 6.3萬(wàn) | ||
| 海南 | 5.88萬(wàn) | ||
| 天津 | 5.5萬(wàn) | 4.9萬(wàn) | 89.09% | 
| 上海 | 約5萬(wàn) | ||
| 青海 | 4.47萬(wàn) | ||
| 西藏 | 2.53萬(wàn) | 2.3萬(wàn) | 90.91% | 
| 省/市 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 
| 河南 | 98.3萬(wàn)↑ | 86.3萬(wàn)↑ | 82萬(wàn)↑ | 77.2萬(wàn)↑ | 72.4萬(wàn)↓ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ | 
| 廣東 | 75.8萬(wàn)↑ | 75.7萬(wàn)↑ | 73.3萬(wàn)↓ | 75.4萬(wàn)↓ | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ | 
| 四川 | 62萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↑ | 57.13萬(wàn) | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ | 
| 山東 | 59.2萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↓ | 60.2萬(wàn)↑ | 69.61萬(wàn)↑ | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ | 
| 安徽 | 49.9萬(wàn) | 49.9萬(wàn)↓ | 50.99萬(wàn)↓ | 54.6萬(wàn)↑ | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ | 
| 河北 | 48.6萬(wàn)↑ | 43.6萬(wàn)↑ | 42.31萬(wàn)↑ | 40.48萬(wàn)↓ | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ | 
| 湖南 | 45.2萬(wàn)↑ | 41.1萬(wàn)↑ | 40.16萬(wàn)↑ | 38.99萬(wàn)↑ | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ | 
| 貴州 | 44.1萬(wàn)↑ | 41.2萬(wàn)↑ | 37.38萬(wàn)↑ | 33.05萬(wàn)↑ | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ | 
| 廣西 | 40萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 33萬(wàn)余↑ | 31萬(wàn)↓ | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ | 
| 江西 | 38萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 36.06萬(wàn)↑ | 35.46萬(wàn)↑ | 32.59萬(wàn)↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ | 
| 湖北 | 37.4萬(wàn)↑ | 36.2萬(wàn)↑ | 36.14萬(wàn)↓ | 36.84萬(wàn)↓ | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ | 
| 江蘇 | 33萬(wàn) | 33萬(wàn)↓ | 36.04萬(wàn)↓ | 39.29萬(wàn)↓ | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ | 
| 陜西 | 31.9萬(wàn) | 31.9萬(wàn)↓ | 32.8萬(wàn)余↓ | 34.4萬(wàn)↓ | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ | 
| 浙江 | 30.6萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↓ | 30.74萬(wàn)↓ | 31.79萬(wàn)↑ | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ | 
| 山西 | 30.5萬(wàn)↓ | 31.7萬(wàn)↓ | 33.9萬(wàn)↓ | 34.22萬(wàn)↑ | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ | 
| 云南 | 30萬(wàn)↑ | 29.3萬(wàn)↑ | 28萬(wàn)↑ | 27.21萬(wàn)↑ | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ | 
| 甘肅 | 27.3萬(wàn)↓ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.6萬(wàn)余↓ | 30.38萬(wàn)↑ | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6↓ | 
| 重慶 | 25萬(wàn)↑ | 24.7萬(wàn)↓ | 24.88萬(wàn)↓ | 25.54萬(wàn)↑ | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ | 
| 內(nèi)蒙古 | 19.5萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.11萬(wàn)↓ | 18.4萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ | 
| 新疆 | 20.7萬(wàn)↑ | 18.4萬(wàn)↑ | 16.61萬(wàn)↑ | 16.05萬(wàn)↓ | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ | 
| 福建 | 20萬(wàn)↑ | 18.8萬(wàn)↑ | 17.5萬(wàn)↓ | 18.93萬(wàn)↓ | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ | 
| 遼寧 | 18.5萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21.82萬(wàn)↓ | 22.51萬(wàn)↓ | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ | 
| 黑龍江 | 16.9萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.7萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ | 
| 吉林 | 15萬(wàn)↑ | 14.3萬(wàn)↓ | 14.85萬(wàn)↓ | 13.76萬(wàn)↓ | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ | 
| 寧夏 | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn)↑ | 6.7萬(wàn)↑ | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ | 
| 北京 | 6.3萬(wàn)↑ | 6萬(wàn)↓ | 6.12萬(wàn)↓ | 6.8萬(wàn)↓ | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ | 
| 海南 | 5.8萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ | 6.04萬(wàn)↓ | 6.2萬(wàn)↑ | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↑ | 
| 天津 | 5.5萬(wàn)↓ | 5.7萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ | 
| 上海 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn)+ | 約5.1萬(wàn) | 5.1萬(wàn)↓ | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ | 
| 青海 | 4.2萬(wàn)↓ | 4.6萬(wàn)↑ | 4.5萬(wàn)↑ | 4.2萬(wàn)↑ | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ | 
| 西藏 | 2.5萬(wàn)↓ | 2.8萬(wàn)↑ | 2.4萬(wàn)↑ | 2.1萬(wàn)↑ | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn)↓ | 1.9萬(wàn)↑ | 
| 年份 | 高考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 | 
| 2018 | 975萬(wàn) | 715萬(wàn) | 73% | 
| 2017 | 940萬(wàn) | 700萬(wàn) | 74.46% | 
| 2016 | 940萬(wàn) | 705萬(wàn) | 75% | 
| 2015 | 942萬(wàn) | 700萬(wàn) | 74.3% | 
| 2014 | 939萬(wàn) | 698萬(wàn) | 74.3% | 
| 2013 | 912萬(wàn) | 694萬(wàn) | 76% | 
| 2012 | 915萬(wàn) | 685萬(wàn) | 75% | 
| 2011 | 933萬(wàn) | 675萬(wàn) | 72% | 
| 2010 | 946萬(wàn) | 657萬(wàn) | 69% | 
| 2009 | 1020萬(wàn) | 629萬(wàn) | 62% | 
| 2008 | 1050萬(wàn) | 599萬(wàn) | 57% | 
| 2007 | 1010萬(wàn) | 566萬(wàn) | 56% | 
| 2006 | 950萬(wàn) | 546萬(wàn) | 57% | 
| 2005 | 877萬(wàn) | 504萬(wàn) | 57% | 
| 2004 | 729萬(wàn) | 447萬(wàn) | 61% | 
| 2003 | 613萬(wàn) | 382萬(wàn) | 62% | 
| 2002 | 510萬(wàn) | 320萬(wàn) | 63% | 
| 2001 | 454萬(wàn) | 268萬(wàn) | 59% | 
| 2000 | 375萬(wàn) | 221萬(wàn) | 59% | 
| 1999 | 288萬(wàn) | 160萬(wàn) | 56% | 
| 1998 | 320萬(wàn) | 108萬(wàn) | 34% | 
| 1997 | 278萬(wàn) | 100萬(wàn) | 36% | 
| 1996 | 241萬(wàn) | 97萬(wàn) | 40% | 
| 1995 | 253萬(wàn) | 93萬(wàn) | 37% | 
| 1994 | 251萬(wàn) | 90萬(wàn) | 36% | 
| 1993 | 286萬(wàn) | 98萬(wàn) | 34% | 
| 1992 | 303萬(wàn) | 75萬(wàn) | 25% | 
| 1991 | 296萬(wàn) | 62萬(wàn) | 21% | 
| 1990 | 283萬(wàn) | 61萬(wàn) | 22% | 
| 1989 | 266萬(wàn) | 60萬(wàn) | 23% | 
| 1988 | 272萬(wàn) | 67萬(wàn) | 25% | 
| 1987 | 228萬(wàn) | 62萬(wàn) | 27% | 
| 1986 | 191萬(wàn) | 57萬(wàn) | 30% | 
| 1985 | 176萬(wàn) | 62萬(wàn) | 35% | 
| 1984 | 164萬(wàn) | 48萬(wàn) | 29% | 
| 1983 | 167萬(wàn) | 39萬(wàn) | 23% | 
| 1982 | 187萬(wàn) | 32萬(wàn) | 17% | 
| 1981 | 259萬(wàn) | 28萬(wàn) | 11% | 
| 1980 | 333萬(wàn) | 28萬(wàn) | 8% | 
| 1979 | 468萬(wàn) | 28萬(wàn) | 6% | 
| 1978 | 610萬(wàn) | 40.2萬(wàn) | 7% | 
| 1977 | 570萬(wàn) | 27萬(wàn) | 5% | 
內(nèi)蒙古高考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),內(nèi)蒙古歷年高考人數(shù)趨勢(shì)
內(nèi)蒙古高考文科和理科人數(shù),內(nèi)蒙古高考總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)
內(nèi)蒙古高考報(bào)名人數(shù)預(yù)計(jì),內(nèi)蒙古今年高考總?cè)藬?shù)最新統(tǒng)計(jì)
內(nèi)蒙古高考軍校招生計(jì)劃,內(nèi)蒙古軍校名單及招生人數(shù)
內(nèi)蒙古高考總?cè)藬?shù)預(yù)測(cè),內(nèi)蒙古高考報(bào)名人數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
內(nèi)蒙古高考征集志愿填報(bào)時(shí)間及招生計(jì)劃人數(shù)錄取結(jié)果分?jǐn)?shù)線查詢
內(nèi)蒙古高考各批次征集志愿時(shí)間,一本二本?婆a(bǔ)錄人數(shù)計(jì)劃
內(nèi)蒙古高考一本錄取率錄取人數(shù) 一本錄取比例分析
內(nèi)蒙古高考文科一分一段排位 分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙古高考理科一分一段排位 分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙古高考本科招生計(jì)劃 一本二本錄取人數(shù)計(jì)劃
內(nèi)蒙古高考本科錄取率錄取人數(shù),今年內(nèi)蒙古本科錄取率數(shù)據(jù)
內(nèi)蒙古高考一本錄取率及錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表預(yù)測(cè)分析
內(nèi)蒙古高考報(bào)名總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì),內(nèi)蒙古高考錄取人數(shù)及錄取率分析
內(nèi)蒙古高考報(bào)名總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)及今年高考錄取率數(shù)據(jù)分析
內(nèi)蒙古高考二本錄取率及二本錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析表
內(nèi)蒙古高考一本錄取率及一本錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析表
內(nèi)蒙古高考報(bào)名人數(shù)_內(nèi)蒙古高考?xì)v年高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06 2019年內(nèi)蒙古高考考試科目,文科理科分別考哪些科目2023-09-13 23:57:05
2019年內(nèi)蒙古高考考試科目,文科理科分別考哪些科目2023-09-13 23:57:05  內(nèi)蒙古高考考什么卷 2019年內(nèi)蒙古高考用什么試卷 2023-09-19 11:12:49
內(nèi)蒙古高考考什么卷 2019年內(nèi)蒙古高考用什么試卷 2023-09-19 11:12:49  2025年內(nèi)蒙古高考體檢報(bào)告結(jié)果查詢時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口2023-09-15 00:59:26
2025年內(nèi)蒙古高考體檢報(bào)告結(jié)果查詢時(shí)間及查詢網(wǎng)址入口2023-09-15 00:59:26  2025年內(nèi)蒙古高考成績(jī)查詢公布時(shí)間表,內(nèi)蒙古高考成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)2023-09-17 19:28:04
2025年內(nèi)蒙古高考成績(jī)查詢公布時(shí)間表,內(nèi)蒙古高考成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)2023-09-17 19:28:04  2025年內(nèi)蒙古今年高考卷難不難,內(nèi)蒙古高考難不難(預(yù)測(cè))2023-09-19 05:32:50
2025年內(nèi)蒙古今年高考卷難不難,內(nèi)蒙古高考難不難(預(yù)測(cè))2023-09-19 05:32:50  2025年內(nèi)蒙古高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):理165分,文165分2023-09-14 12:05:46
2025年內(nèi)蒙古高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):理165分,文165分2023-09-14 12:05:46  2025年內(nèi)蒙古高考文科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):404分2023-09-16 00:49:06
2025年內(nèi)蒙古高考文科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):404分2023-09-16 00:49:06  2025年內(nèi)蒙古高考理科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):341分2023-09-21 21:40:47
2025年內(nèi)蒙古高考理科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):341分2023-09-21 21:40:47  2025年內(nèi)蒙古高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):506分2023-09-15 11:04:34
2025年內(nèi)蒙古高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):506分2023-09-15 11:04:34  2025年內(nèi)蒙古高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):理科483分2023-09-18 01:54:56
2025年內(nèi)蒙古高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):理科483分2023-09-18 01:54:56  2025年內(nèi)蒙古高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分2023-09-21 19:01:21
2025年內(nèi)蒙古高考?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年?品?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分2023-09-21 19:01:21  2025年內(nèi)蒙古高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分2023-09-20 22:15:22
2025年內(nèi)蒙古高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),今年二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分2023-09-20 22:15:22  2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-21 19:48:01
2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-21 19:48:01  2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-17 04:45:40
2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-17 04:45:40  2020年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-13 04:40:58
2020年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-13 04:40:58  2020年內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-18 22:22:14
2020年內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-18 22:22:14  2020年內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)   2023-09-19 18:14:24
2020年內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)   2023-09-19 18:14:24  2020年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-16 06:42:28
2020年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-16 06:42:28  2020年內(nèi)蒙古民族大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-14 20:27:36
2020年內(nèi)蒙古民族大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)  2023-09-14 20:27:36  2025年內(nèi)蒙古高考題目難不難,內(nèi)蒙古高考試卷難度2023-09-18 07:59:22
2025年內(nèi)蒙古高考題目難不難,內(nèi)蒙古高考試卷難度2023-09-18 07:59:22  福建高考排名在53750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
福建高考排名在53750的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15  中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52  江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22  安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15  中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07  山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39  湖南高考排名在169400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
湖南高考排名在169400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06  河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34  燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23
燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23  江西高考排名在5300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
江西高考排名在5300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55  黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44  大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32  2019年西藏高考文科總?cè)藬?shù)及文科錄取率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2023-09-13 06:16:25
2019年西藏高考文科總?cè)藬?shù)及文科錄取率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2023-09-13 06:16:25  2019年甘肅高考文科總?cè)藬?shù)及文科錄取率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2023-09-16 09:55:57
2019年甘肅高考文科總?cè)藬?shù)及文科錄取率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2023-09-16 09:55:57 


