高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考475分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 遼寧高考成績在475分能上的大學名單有西安航空學院、紅河學院、唐山學院、天水師范學院、北華航天工業(yè)學院、安徽工業(yè)大學、河北經貿大學、山西醫(yī)科大學、蘭州理工大學、吉林農業(yè)科技學院、河北金融學院、寶雞文理學院、湖北民族大學、河北民族師范學院、長春理工大學、江西農業(yè)大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在475分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 2 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 3 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 14908 | 
| 4 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 5 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 6 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 7 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 8 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 9 | 中南林業(yè)科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 14908 | 
| 10 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 62096 | 
| 11 | 青海師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 12 | 遼寧警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 13 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 14 | 新疆第二醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 15 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 16 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 17 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 18 | 大理大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 19 | 河北科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 20 | 大理大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 62096 | 
| 21 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 22 | 吉林工程技術師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 23 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 24 | 山西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 25 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 26 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 27 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 28 | 云南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 29 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 30 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 31 | 綏化學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 32 | 濱州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 33 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 34 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 35 | 四川文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 36 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 62571 | 
| 37 | 唐山學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 38 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 39 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 40 | 北華航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 41 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 42 | 甘肅民族師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 15674 | 
| 43 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 44 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 15176 | 
| 45 | 武夷學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 46 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 47 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 62571 | 
| 48 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 49 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 14496 | 
| 50 | 青島農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 51 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 52 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 53 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 15446 | 
| 54 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 55 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 15176 | 
| 56 | 廣東石油化工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 57 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 58 | 貴州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 59 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 60 | 內蒙古民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 61 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 62 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 63 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 64 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 65 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 66 | 山東藝術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 67 | 寶雞文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 15674 | 
| 68 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 69 | 江西農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 70 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 71 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 72 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 73 | 廣西科技師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 74 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 75 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 76 | 晉中學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 77 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 78 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 79 | 河南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 80 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 81 | 重慶財經學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 82 | 沈陽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 83 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 84 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 85 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 86 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 87 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 88 | 山西農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 14496 | 
| 89 | 九江學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 90 | 宜春學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 91 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 92 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 93 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 94 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 95 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 96 | 長治醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 97 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 98 | 吉林農業(yè)科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 99 | 河北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 100 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 101 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 102 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 103 | 贛南醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 104 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 105 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 106 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 107 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 108 | 河北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 109 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 110 | 佳木斯大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 111 | 沈陽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 112 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 113 | 吉林農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高475分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在475分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在475分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳木斯大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 2 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 3 | 甘肅民族師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 15674 | 
| 4 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 14908 | 
| 5 | 大理大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 6 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 7 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 8 | 北華航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 9 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 15176 | 
| 10 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 11 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 12 | 山西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 13 | 吉林工程技術師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 14 | 山西農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 14496 | 
| 15 | 綏化學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 16 | 河北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 14908 | 
| 18 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 19 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 20 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 21 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 22 | 燕山大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 23 | 宜春學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 24 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 25 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 26 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 27 | 河北科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 28 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 29 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 30 | 內蒙古民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 31 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 32 | 沈陽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 33 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 34 | 吉林農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 35 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 36 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 37 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 38 | 廣東石油化工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 39 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 15446 | 
| 40 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 41 | 河南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 42 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 43 | 青海師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 44 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 45 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 46 | 遼寧警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 15028 | 
| 47 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 48 | 江西農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 49 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 50 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 51 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 52 | 山東藝術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 53 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 15176 | 
| 54 | 貴州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 55 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 56 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 62571 | 
| 57 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 58 | 九江學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 59 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 60 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 61 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 62 | 云南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 63 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 15308 | 
| 64 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 65 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 15560 | 
| 66 | 西南財經大學天府學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 67 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 68 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 69 | 廣西科技師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 70 | 吉林農業(yè)科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 71 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 72 | 青島農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 73 | 泰山學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 74 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 66526 | 
| 75 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 76 | 重慶財經學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 63519 | 
| 77 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 78 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 79 | 新疆第二醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 67986 | 
| 80 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 81 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 82 | 晉中學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 83 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 84 | 四川文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 85 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 86 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 62096 | 
| 87 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 88 | 寶雞文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 15674 | 
| 89 | 河北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 90 | 武夷學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 91 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 65498 | 
| 92 | 大理大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 62096 | 
| 93 | 長治醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 94 | 濱州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 95 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 96 | 沈陽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 14355 | 
| 97 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 98 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 99 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 14772 | 
| 100 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 101 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 64544 | 
| 102 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 67022 | 
| 103 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 14625 | 
| 104 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 14496 | 
| 105 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 62571 | 
| 106 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 14216 | 
| 107 | 唐山學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 63063 | 
| 108 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 64023 | 
| 109 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 110 | 贛南醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 66025 | 
| 111 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 65015 | 
| 112 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 15810 | 
| 113 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 67511 | 
| 114 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 16309 | 
| 115 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 57178 | 
| 116 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 481 | 14773 | 
| 117 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 15788 | 
| 118 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 119 | 山東青年政治學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 16684 | 
| 120 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 16146 | 
| 121 | 內蒙古科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 15788 | 
| 122 | 長治醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 16146 | 
| 123 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 15788 | 
| 124 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 477 | 15431 | 
| 125 | 中原工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 480 | 14957 | 
| 126 | 云南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 127 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 477 | 15431 | 
| 128 | 青海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 478 | 53558 | 
| 129 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 130 | 貴州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 57659 | 
| 131 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 55378 | 
| 132 | 青島農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 52695 | 
| 133 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 16146 | 
| 134 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 16867 | 
| 135 | 齊魯工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 55378 | 
| 136 | 遵義醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 54469 | 
| 137 | 湖南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 57178 | 
| 138 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 139 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 140 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 57178 | 
| 141 | 晉中學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 15605 | 
| 142 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 480 | 52695 | 
| 143 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 15963 | 
| 144 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 16684 | 
