當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上湖南第一師范學院,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,湖南第一師范學院錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)湖南第一師范學院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、湖南第一師范學院2023年吉林理科科目最低分需要397分、錄取最低位次為35563名。
2、湖南第一師范學院2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要528分、錄取最低位次為99220名。
3、湖南第一師范學院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要493分、錄取最低位次為87819名。
4、湖南第一師范學院2023年湖南物理科目(物理+政治)最低分需要520分、錄取最低位次為64002名。
5、湖南第一師范學院2023年湖南物理科目(物理+化學)最低分需要521分、錄取最低位次為63138名。
6、湖南第一師范學院2023年湖南物理科目(物理+化學)最低分需要521分、錄取最低位次為63138名。
7、湖南第一師范學院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要611分、錄取最低位次為9624名。
1、湖南第一師范學院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 552 | 10736 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 530 | 66510 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 437 | 67346 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 463 | 12820 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 542 | 5853 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 407 | 88476 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 397 | 35563 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 426 | 10269 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 384 | 46910 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 449 | 5695 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 24115 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 547 | 19167 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 99220 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 509 | 152213 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 481 | 101878 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 508 | 19484 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 542 | 6752 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 545 | 6371 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 511 | 49015 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 517 | 54424 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 546 | 10263 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 506 | 153962 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 128863 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 21011 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 550 | 8829 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 552 | 8467 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 57499 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 445 | 46920 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 17178 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 15440 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 14538 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 521 | 13691 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 526 | 12419 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 526 | 12419 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 415 | 169272 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 96507 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 87819 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 84112 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 516 | 67417 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 520 | 64002 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 521 | 63138 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 521 | 63138 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 522 | 62273 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 533 | 53632 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 54180 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 536 | 10362 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 576 | 16084 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 591 | 13023 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 611 | 9624 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 626 | 7498 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 516 | 8369 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 493 | 44017 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 500 | 106622 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 535 | 16825 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 449 | 59082 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 549 | 9291 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 56202 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 11342 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 81148 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 488 | 14754 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 388 | 56155 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 494 | 6557 | 
2、湖南第一師范學院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 531 | 18111 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 527 | 61435 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 436 | 78679 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 482 | 15249 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 533 | 7846 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 520 | 36679 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 383 | 49247 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 497 | 5037 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 428 | 38094 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 462 | 8020 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 525 | 22610 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 531 | 19545 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 566 | 87254 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 493 | 93164 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 525 | 20173 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 543 | 7948 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 545 | 7571 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 524 | 38967 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 508 | 53997 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 535 | 12214 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 501 | 147028 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 111579 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 21635 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 537 | 11005 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 542 | 9775 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 55333 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 492 | 30954 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 521 | 16647 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 525 | 15010 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 14620 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 533 | 12221 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 533 | 12221 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 534 | 11901 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 106590 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 80365 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 76391 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 69596 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 533 | 43342 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 534 | 42606 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 64583 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 540 | 9066 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 573 | 15311 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 601 | 10299 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 603 | 9991 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 509 | 11555 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 505 | 40089 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 472 | 131622 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 534 | 21152 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 411 | 80831 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 552 | 9254 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 40796 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 567 | 14688 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 436 | 70501 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 15698 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 431 | 39030 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 483 | 8196 | 
3、湖南第一師范學院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 17149 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 526 | 63346 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 459 | 61658 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 516 | 11306 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 550 | 9825 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 527 | 33383 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 457 | 23539 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 484 | 6541 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 424 | 35883 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 471 | 8123 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 21593 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 79260 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 562 | 83665 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 490 | 87693 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 562 | 20817 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 538 | 9353 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 534 | 36413 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 525 | 44537 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 565 | 11430 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 157638 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 526 | 105431 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 561 | 21385 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 13042 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 52822 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 512 | 27010 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 537 | 15391 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 543 | 13121 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 544 | 12763 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 545 | 12483 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 545 | 12483 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 549 | 11132 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 93980 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 525 | 58987 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 51542 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 51542 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 539 | 47607 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 542 | 45260 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 487 | 44156 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 529 | 10351 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 564 | 16085 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 574 | 14167 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 590 | 11381 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 13620 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 537 | 42318 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 527 | 76906 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 545 | 16353 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 459 | 47110 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 560 | 9129 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 40487 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 572 | 9998 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 438 | 63162 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 15422 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 435 | 37123 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 501 | 8235 | 
4、湖南第一師范學院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 552 | 68873 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 555 | 14510 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 479 | 70050 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 503 | 15104 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 518 | 35118 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 565 | 7506 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 479 | 26269 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 516 | 5597 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 475 | 33141 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 485 | 8075 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 346 | 85333 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 340 | 21426 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 577 | 71511 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 518 | 80288 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 545 | 17954 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 503 | 42498 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 523 | 11978 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 536 | 43079 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 546 | 10998 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 501 | 167974 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 550 | 102795 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 21036 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 520 | 55408 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 530 | 12850 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 53332 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 541 | 47566 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 474 | 101960 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 567 | 12561 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 11505 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 29386 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 483 | 48161 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 10770 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 562 | 15791 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 576 | 13211 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 580 | 12549 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 501 | 41574 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 537 | 10888 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 530 | 80436 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 526 | 18144 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 486 | 41767 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 551 | 8669 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 538 | 33351 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 10254 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 448 | 64772 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 507 | 16346 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 445 | 42566 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 514 | 9262 | 
湖南第一師范學院素有“千年學府、百年師范”的美譽。學校前身為南宋著名理學家張栻于公元1161年創(chuàng)辦的長沙城南書院,1903年始立為湖南師范館,舉辦現(xiàn)代師范教育,1912年更名湖南公立第一師范學校,1949年改名湖南省第一師范學校,2008年升格為本科并更名湖南第一師范學院,2019年列為湖南省本科第一批招生高校,2021年教育部設立專項計劃支持我校與湖南師范大學聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。學,F(xiàn)有三個校區(qū),占地1300余畝。東方紅校區(qū)位于長沙市湘江新區(qū),西偎岳麓山,東臨梅溪湖,校園風光秀麗。城南書院校區(qū)位于長沙市天心區(qū),地處湘江之濱、妙高峰下,歷史底蘊深厚。黃花校區(qū)(待建中)位于長沙臨空經(jīng)濟示范區(qū),
多少分可以上長沙商貿旅游
時間:2025-05-21 05:0:37湖南高考物理519分能上什么
時間:2025-05-17 23:0:05多少分可以上國防科技大學2
時間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學院2
時間:2025-05-10 20:0:35 多少分可以上湖南信息職業(yè)技術學院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-04-11 19:38:10
多少分可以上湖南信息職業(yè)技術學院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-04-11 19:38:10  多少分可以上湖南工業(yè)大學2025高考最低錄取分數(shù)線2025-04-06 06:23:41
多少分可以上湖南工業(yè)大學2025高考最低錄取分數(shù)線2025-04-06 06:23:41  湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01  石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
石家莊醫(yī)學高等?茖W校在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38  重慶對外經(jīng)貿學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
重慶對外經(jīng)貿學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29  華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09  廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48  重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28  長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12  廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48  河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41  安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27  湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14  河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56  中國計量大學在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-04-12 06:10:12
中國計量大學在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-04-12 06:10:12  哈爾濱幼兒師范高等專科學校在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-04-12 06:08:47
哈爾濱幼兒師范高等專科學校在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-04-12 06:08:47 


