日韩在线操,欧美亚洲日本一区,91看片儿,久久青草伊人,久草av在线播放,日韩中文字幕视频在线,久久蜜桃av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文

北京師范大學(xué)-是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-01-09 05:20:06 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京師范大學(xué)-到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!北京師范大學(xué)-是中外/港澳本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東中外/港澳類院校,學(xué)校在地址在廣東珠海市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

北京師范大學(xué)-是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于北京師范大學(xué)-的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

北京師范大學(xué)-和延邊大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和山東政法學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
浙江理工大學(xué)和北京師范大學(xué)-哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
浙江中醫(yī)藥大學(xué)和北京師范大學(xué)-哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和莆田學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
湖南科技大學(xué)和北京師范大學(xué)-哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和安徽建筑大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和河北中醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京師范大學(xué)-哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和鹽城師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
北京師范大學(xué)-和北方工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比

北京師范大學(xué)-在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 578 14548
2023 北京 綜合(物) 本科 583 13611
2022 北京 綜合(物) 本科 554 15937
2022 北京 綜合(不限) 本科 556 15579
2021 北京 綜合(不限) 本科 541 17425
2021 北京 綜合(物) 本科 551 15758
2020 北京 綜合(不限) 本科 552 17524
2020 北京 綜合(物) 本科 567 14802
2023 天津 綜合(不限) 本科A 579 17249
2023 天津 綜合(物) 本科A 584 16061
2022 天津 綜合(不限) 本科A 574 19612
2022 天津 綜合(物) 本科A 578 18759
2021 天津 綜合(物) 本科A 563 19961
2021 天津 綜合(不限) 本科A 566 19330
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 572 20307
2020 天津 綜合(物) 本科A 577 19194
2020 天津 綜合(不限) 本科A 578 18990
2023 河北 歷史 本科 534 15633
2022 河北 歷史 本科 536 16205
2021 河北 歷史 本科 542 15979
2023 河北 物理 本科 527 69642
2022 河北 物理 本科 520 68611
2021 河北 物理 本科 508 79620
2020 河北 理科 本科 435 172896
2020 河北 文科 本科 567 10729
2023 山西 理科 本一A1 518 26277
2022 山西 理科 本一A1 515 27000
2021 山西 理科 本一A1 510 32208
2020 山西 理科 本一A1 552 25489
2023 山西 文科 本一A1 501 5837
2022 山西 文科 本一A1 525 5418
2021 山西 文科 本一A1 548 5590
2020 山西 文科 本一A1 550 4656
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 465 21120
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 446 25310
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 443 24800
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 474 22410
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 503 3612
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 480 5417
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 528 3953
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 554 3710
2023 遼寧 歷史 本科 534 6791
2022 遼寧 歷史 本科 525 8956
2021 遼寧 歷史 本科 553 9059
2023 遼寧 物理 本科 536 30000
2022 遼寧 物理 本科 530 32646
2021 遼寧 物理 本科 489 48199
2020 遼寧 理科 本科 471 54758
2020 遼寧 文科 本科 575 6048
2023 吉林 理科 本一A 477 17220
2022 吉林 理科 本一A 499 17017
2021 吉林 理科 本一A 488 17019
2020 吉林 理科 本一A 521 16956
2023 吉林 文科 本一A 488 3810
2022 吉林 文科 本一A 514 3447
2021 吉林 文科 本一A 521 3437
2020 吉林 文科 本一A 543 3386
2023 黑龍江 理科 本一A 449 26556
2022 黑龍江 理科 本一A 444 32535
2021 黑龍江 理科 本一A 423 36164
2020 黑龍江 理科 本一A 486 29788
2023 黑龍江 文科 本一A 440 6629
2022 黑龍江 文科 本一A 470 6975
2021 黑龍江 文科 本一A 472 8007
2020 黑龍江 文科 本一A 509 5628
2023 上海 綜合(不限) 本科 522 14182
2023 上海 綜合(物) 本科 530 12194
2023 上海 綜合(物 或 化 或 生) 本科 535 11029
2022 上海 綜合(不限) 本科 509 15665
2021 上海 綜合(不限) 本科 506 14431
2020 上海 綜合(不限) 本科 504 14678
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 550 18060
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 539 15762
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 553 13595
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 551 76116
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 527 79238
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 510 76138
2020 江蘇 理科 本一 347 83058
2020 江蘇 文科 本一 354 13176
2023 浙江 綜合 1段 596 56632
2022 浙江 綜合 1段 585 64800
2021 浙江 綜合 1段 581 62493
2020 浙江 綜合 1段 596 51459
2020 浙江 綜合 2段 591 56412
2023 安徽 理科 本一 531 56328
2022 安徽 理科 本一 522 63073
2021 安徽 理科 本一 523 59974
2020 安徽 理科 本一 530 70007
2023 安徽 文科 本一 522 14449
2022 安徽 文科 本一 535 14753
2021 安徽 文科 本一 573 15449
2020 安徽 文科 本一 562 10360
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 533 7920
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 537 9148
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 535 9977
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 547 30694
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 529 36316
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 527 39780
2020 福建 理科 本科 437 72056
2020 福建 文科 本科 534 9750
2023 江西 理科 本一 538 38818
2022 江西 理科 本一 525 38822
2021 江西 理科 本一 537 36614
2020 江西 理科 本一 556 30596
2023 江西 文科 本一 548 9845
2022 江西 文科 本一 537 11368
2021 江西 文科 本一 575 8409
2020 江西 文科 本一 562 6520
2023 山東 綜合 1段 559 61716
2022 山東 綜合 1段 542 70191
2021 山東 綜合 1段 544 68988
2020 山東 綜合 1段 568 57321
2023 河南 理科 本一 534 93677
2022 河南 理科 本一 520 101946
2021 河南 理科 本一 528 102673
2020 河南 理科 本一 546 108151
2023 河南 文科 本一 550 22698
2022 河南 文科 本一 535 18792
2021 河南 文科 本一 570 17000
2020 河南 文科 本一 570 15089
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 543 10204
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 541 10024
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 575 8825
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 570 34458
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 535 38875
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 558 36603
2020 湖北 理科 本一 558 34997
2020 湖北 文科 本一 547 8863
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 512 16258
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 528 13919
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 548 11469
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 536 51442
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 524 50425
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 539 47607
2020 湖南 理科 本一 543 46224
2020 湖南 文科 本一 587 6693
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 564 10828
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 541 16260
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 552 17921
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 581 42591
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 567 51101
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 556 63141
2023 廣西 理科 本一 475 49319
2022 廣西 理科 本一 476 46101
2021 廣西 理科 本一 495 39907
2020 廣西 理科 本一 497 41347
2023 廣西 文科 本一 536 10362
2022 廣西 文科 本一 544 8248
2021 廣西 文科 本一 547 7002
2020 廣西 文科 本一 511 7904
2023 海南 綜合(不限) 本科 554 21093
2022 海南 綜合(不限) 本科 556 18872
2022 海南 綜合(物) 本科 571 15700
2021 海南 綜合(不限) 本科 536 22041
2021 海南 綜合(物) 本科 556 17707
2020 海南 綜合(不限) 本科 485 32156
2023 重慶 歷史 本科 492 12593
2022 重慶 歷史 本科 503 12844
2021 重慶 歷史 本科 538 13893
2023 重慶 物理 本科 507 37366
2022 重慶 物理 本科 502 41586
2021 重慶 物理 本科 524 48472
2020 重慶 理科 本一 501 41574
2020 重慶 文科 本一 546 9008
2023 四川 理科 本一 554 52345
2022 四川 理科 本一 536 62948
2021 四川 理科 本一 548 57479
2020 四川 理科 本一 555 58048
2023 四川 文科 本一 551 10256
2022 四川 文科 本一 555 11442
2021 四川 文科 本一 560 10343
2020 四川 文科 本一 550 9370
2023 貴州 理科 本一 467 46626
2022 貴州 理科 本一 453 48775
2021 貴州 理科 本一 457 48393
2020 貴州 理科 本一 480 45214
2023 貴州 文科 本一 545 10417
2022 貴州 文科 本一 550 9594
2021 貴州 文科 本一 560 9210
2020 貴州 文科 本一 548 9412
2023 云南 理科 本一 507 36030
2022 云南 理科 本一 518 38729
2021 云南 理科 本一 522 37247
2020 云南 理科 本一 536 34320
2023 云南 文科 本一 539 11054
2022 云南 文科 本一 584 9438
2021 云南 文科 本一 569 10766
2020 云南 文科 本一 571 7050
2023 陜西 理科 本一 446 59845
2022 陜西 理科 本一 455 57126
2021 陜西 理科 本一 452 54445
2020 陜西 理科 本一 460 56615
2023 陜西 文科 本一 492 13418
2022 陜西 文科 本一 511 8010
2021 陜西 文科 本一 528 7823
2020 陜西 文科 本一 560 5448
2023 甘肅 理科 本一 433 34223
2022 甘肅 理科 本一 443 33390
2021 甘肅 理科 本一 441 34344
2020 甘肅 理科 本一 469 30734
2023 甘肅 文科 本一 488 7549
2022 甘肅 文科 本一 486 7548
2021 甘肅 文科 本一 505 7466
2020 甘肅 文科 本一 525 7072
2021 青海 理科 本一 332 16702
2020 青海 理科 本一 361 13533
2021 寧夏 理科 本一 410 13540
2020 寧夏 理科 本一 448 10577
2021 寧夏 文科 本一 503 3616
2020 寧夏 文科 本一 530 2812
2023 新疆 理科 本一 397 18033
2022 新疆 理科 本一 400 17657
2021 新疆 理科 本一 406 17820
2020 新疆 理科 本一 436 16343
2023 新疆 文科 本一 460 3701
2022 新疆 文科 本一 450 3318
2021 新疆 文科 本一 466 3869
2020 新疆 文科 本一 496 3015
相關(guān)文章