當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績(jī)555分左右可以考慮上的大學(xué)有山東理工大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、東北石油大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、洛陽師范學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、西華大學(xué)、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、天津美術(shù)學(xué)院、山東政法學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、東北電力大學(xué)、承德醫(yī)學(xué)院、廣西醫(yī)科大學(xué)、天津理工大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 2 | 集美大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 3 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 4 | 青島理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 5 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 6 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 7 | 石家莊鐵道大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 8 | 沈陽理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 9 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 10 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 11 | 武漢輕工大學(xué)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 12 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 13 | 中北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 14 | 西安石油大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 15 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 16 | 天津美術(shù)學(xué)院(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 17 | 東北石油大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 18 | 山東建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 19 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 20 | 無錫學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 21 | 山東理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 22 | 青島科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 23 | 太原師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 24 | 太原師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 25 | 安徽理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 26 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 27 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 28 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 29 | 河南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 30 | 煙臺(tái)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 31 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 32 | 張家口學(xué)院(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 33 | 山東政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 34 | 贛南醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 35 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 36 | 天津科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 37 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 38 | 武漢工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 39 | 成都醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 40 | 大連大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 41 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 42 | 常州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 43 | 河北科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 44 | 南昌航空大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 45 | 中國民用航空飛行學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 46 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 47 | 湖北師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 48 | 上饒師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 49 | 昆明學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 50 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 51 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 52 | 北京石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 53 | 上饒師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 54 | 西安文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 55 | 濟(jì)南大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 56 | 廣東藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 57 | 河南科技學(xué)院(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 58 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 59 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 60 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 61 | 承德醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 62 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 63 | 天津理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 64 | 臨沂大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 65 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 66 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 67 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 68 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 69 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 70 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 71 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 72 | 山東理工大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 73 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 74 | 山東理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 75 | 張家口學(xué)院(化 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 76 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 77 | 集美大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 78 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 79 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 80 | 曲阜師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 81 | 山東工商學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 82 | 山東建筑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 83 | 青島科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 84 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 85 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 86 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 87 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 88 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 89 | 忻州師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 90 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 91 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 92 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 93 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 94 | 黑龍江大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 95 | 張家口學(xué)院(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 96 | 廈門理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 97 | 云南警官學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 98 | 海南師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 99 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 22897 | 
| 100 | 井岡山大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 101 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 102 | 吉林師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 103 | 廈門理工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 104 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 105 | 西北師范大學(xué)(物 或 生 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 106 | 河北工程大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 107 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 108 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 109 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 110 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 111 | 西安石油大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 112 | 洛陽師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 113 | 河北工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 114 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 115 | 北京印刷學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 116 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 117 | 衡陽師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 118 | 青島理工大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 119 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 120 | 天津科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 121 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 122 | 西華大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 123 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 124 | 攀枝花學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 125 | 華北理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 126 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 127 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 128 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 129 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 130 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 131 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 132 | 西安建筑科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 133 | 沈陽理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 134 | 常州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 136 | 北華大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 137 | 華北理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 138 | 聊城大學(xué)(生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 139 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 140 | 中國人民警察大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 141 | 西安工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 142 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 143 | 青島科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 144 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 145 | 信陽師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 146 | 淮北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 147 | 廈門醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 148 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 149 | 張家口學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 150 | 武漢輕工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 151 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 152 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 153 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 154 | 嶺南師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 155 | 徐州工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 156 | 陜西科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 157 | 西南科技大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 158 | 石家莊鐵道大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 159 | 西北民族大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 160 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 161 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 162 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 163 | 甘肅政法大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 164 | 哈爾濱理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 165 | 保定學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 166 | 山東理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 167 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 168 | 西北師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 169 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 170 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 171 | 陜西科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 172 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 173 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 174 | 濟(jì)南大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 175 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 176 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的天津高考成績(jī)?cè)?55分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的天津高考成績(jī)?cè)?55分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績(jī)?cè)?55分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家口學(xué)院(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 2 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 3 | 徐州工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 5 | 青島理工大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 6 | 北京石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 7 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 8 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 9 | 山東建筑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 10 | 云南警官學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 11 | 石家莊鐵道大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 12 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 13 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 14 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 15 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 16 | 臨沂大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 17 | 成都醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 18 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 19 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 560 | 21862 | 
| 20 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 21 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 22 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 23 | 武漢輕工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 24 | 信陽師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 25 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 26 | 張家口學(xué)院(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 27 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 28 | 忻州師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 29 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 30 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 31 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 32 | 西安石油大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 33 | 西安工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 34 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 35 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 552 | 23908 | 
| 36 | 大連大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 37 | 哈爾濱理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 38 | 廈門醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 39 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 40 | 南昌航空大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 559 | 22118 | 
| 41 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 561 | 21636 | 
| 42 | 淮北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 43 | 西北師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 44 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 45 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 554 | 23423 | 
| 46 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 47 | 青島科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 556 | 22896 | 
| 48 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 49 | 河南科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 50 | 洛陽師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 51 | 華北理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 550 | 24422 | 
| 52 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 553 | 23667 | 
| 53 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 558 | 22397 | 
| 54 | 青島科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
| 55 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 557 | 22645 | 
| 56 | 西南科技大學(xué)(物 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 57 | 上饒師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 58 | 山東工商學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 555 | 23152 | 
| 59 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 551 | 24156 | 
| 60 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 549 | 24688 | 
