根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績527分左右可以考慮上的大學有北京協和醫(yī)學院、南方醫(yī)科大學、陜西師范大學、安徽大學、寧波大學、南通大學、上海電力大學、廣東醫(yī)科大學、中國石油大學(華東)、合肥工業(yè)大學、海南大學、中國地質大學(北京)、四川農業(yè)大學、鄭州大學、大連海事大學、浙江中醫(yī)藥大學、中國石油大學(北京)、長安大學、云南大學、西北大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 2 | 上海理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 3 | 北京師范大學-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 4 | 江蘇大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 5 | 寧波大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 6 | 西北大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 7 | 西北農林科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 8 | 云南大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
| 9 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 10 | 廣東醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 11 | 安徽大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 12 | 南京信息工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 13 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 14 | 太原理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 15 | 安徽大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 16 | 南通大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 17 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 18 | 長安大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 19 | 中國地質大學(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 20 | 上海戲劇學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 21 | 海南大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 22 | 中央民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 23 | 湖南師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 24 | 云南大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
| 25 | 西北大學(物 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 26 | 湖州師范學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 27 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 28 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 29 | 北京語言大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 30 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 31 | 大連海事大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 32 | 中國地質大學(北京)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 33 | 南京醫(yī)科大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 34 | 中國傳媒大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 35 | 上海對外經貿大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 36 | 北京交通大學(威海校區(qū))(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 37 | 華中農業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 38 | 云南大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
| 39 | 合肥工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 40 | 湖南師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 41 | 北京協和醫(yī)學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 42 | 上海電力大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 43 | 重慶郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 44 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 45 | 海南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 46 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 47 | 南昌大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 48 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 49 | 大連海事大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 51 | 廣東以色列理工學院(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 52 | 中國石油大學(北京)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 53 | 云南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
| 54 | 鄭州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 55 | 南京工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 56 | 上海師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 57 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 58 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 59 | 太原理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 60 | 南京農業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 61 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 62 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 63 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 64 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 65 | 中國石油大學(華東)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 66 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 67 | 福州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 68 | 西南交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 69 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 70 | 中國地質大學(北京)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 71 | 上海理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 72 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 73 | 陜西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 74 | 上海海事大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 75 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 76 | 北京林業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 77 | 南京農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 78 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 79 | 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 80 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 81 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 82 | 沈陽藥科大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
當然,為了方便大家參考幾年的上海高考成績在527分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的上海高考成績在527分的錄取數據!
以下是上海高考成績在527分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 2 | 上海師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 3 | 北京化工大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 4 | 北京師范大學-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 6 | 南京農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 7 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 8 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 9 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 10 | 江蘇大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 11 | 湖南師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 12 | 北京林業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 13 | 中國石油大學(北京)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 14 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 15 | 中國石油大學(華東)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 16 | 云南大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
| 17 | 大連海事大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 18 | 南京信息工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 19 | 中國傳媒大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 20 | 上海理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 21 | 浙江工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 22 | 南昌大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 23 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 24 | 湖南師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 25 | 南京醫(yī)科大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 26 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 27 | 大連海事大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 28 | 上海對外經貿大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 29 | 南京農業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 30 | 南通大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 31 | 長安大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 32 | 鄭州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 33 | 西北大學(物 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 34 | 湖州師范學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 35 | 上海電力大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 36 | 陜西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 37 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 38 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 39 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 40 | 廣東醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 41 | 北京語言大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 42 | 廣東以色列理工學院(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 43 | 上海戲劇學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 44 | 西北農林科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 45 | 上海海事大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 46 | 安徽大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 47 | 沈陽藥科大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 48 | 海南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 49 | 太原理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 50 | 北京協和醫(yī)學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 51 | 西南交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 52 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 53 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 54 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 55 | 中國地質大學(北京)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 56 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 57 | 上海理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 58 | 重慶郵電大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 59 | 昆明醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 60 | 安徽大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 61 | 華中農業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 62 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 63 | 云南大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
| 64 | 中國地質大學(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 65 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 66 | 西北大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 67 | 云南大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
| 68 | 中央民族大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 69 | 太原理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 70 | 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 71 | 北京交通大學(威海校區(qū))(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 72 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 73 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 74 | 四川農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 75 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 76 | 南京工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 77 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 78 | 云南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
| 79 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 80 | 海南大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 81 | 寧波大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 82 | 中國地質大學(北京)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 83 | 上海政法學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 11385 |
| 84 | 上海對外經貿大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 85 | 蘭州大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 86 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 87 | 湖南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 88 | 西交利物浦大學(物 或 化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 89 | 太原理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 90 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 91 | 南昌大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 92 | 鄭州大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 93 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 94 | 福州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 95 | 西南交通大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 96 | 中國石油大學(華東)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 97 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 98 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 99 | 南京醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 100 | 南昌大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 101 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 102 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 11385 |
| 103 | 南昌大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 104 | 西交利物浦大學(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 105 | 鄭州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 106 | 中國地質大學(武漢)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 107 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 108 | 東北財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 109 | 江南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 110 | 西北大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 111 | 東北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 112 | 福建醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 113 | 河海大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 114 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 115 | 陜西師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 116 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 117 | 中國美術學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 118 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 119 | 鄭州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 120 | 海南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 121 | 中國礦業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 122 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 123 | 江南大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 124 | 東北師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 125 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 126 | 合肥工業(yè)大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 127 | 西北農林科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 128 | 杭州電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 129 | 長安大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 130 | 上海戲劇學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 131 | 南京信息工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 132 | 長安大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 133 | 武漢理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 134 | 中國石油大學(北京)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 135 | 海軍軍醫(yī)大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 136 | 西交利物浦大學(物 或 史 或 地) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 137 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 138 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 521 | 12863 |
| 139 | 華北電力大學(北京)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 140 | 華中農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 141 | 安徽大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 142 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 143 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 144 | 陜西師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 145 | 西北政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 146 | 西北大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 147 | 湖南師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 148 | 南京師范大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 149 | 南京農業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 150 | 西交利物浦大學(物 或 化 或 生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 151 | 河北工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 152 | 寧波諾丁漢大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 153 | 南京農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 154 | 西交利物浦大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 155 | 寧波諾丁漢大學(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 156 | 上海師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 157 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 158 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 159 | 大連海事大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 160 | 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 161 | 西南交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 162 | 合肥工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 163 | 大連海事大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 164 | 陜西師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 165 | 廣州醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 166 | 中國美術學院(物 或 史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
嘉興學院在上海錄取分數線
時間:2025-05-22 20:0:27溫州醫(yī)科大學仁濟學院在上
時間:2025-05-21 22:0:04上海高考420分能上什么大學
時間:2025-05-21 02:0:43蘇州托普信息職業(yè)技術學院
時間:2025-05-20 10:0:59
上海高考成績424分可以上什么大學20252024-07-02 19:17:32
上海高考成績551分可以上什么大學20252024-07-02 18:40:56
湖北商貿學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
吉林高考345分:吉林高考345分能上什么大學20252024-07-02 19:44:17
2025年廣西高考311分可以上的大學有哪些2024-07-02 19:42:50 


