當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線(xiàn) > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績(jī)434分左右可以考慮上的大學(xué)有天津公安警官職業(yè)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校、山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海行健職業(yè)學(xué)院、邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校、濟(jì)寧學(xué)院、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327267 | 
| 2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 341880 | 
| 3 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 342408 | 
| 4 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317648 | 
| 5 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 324948 | 
| 6 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328967 | 
| 7 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 343780 | 
| 8 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326059 | 
| 9 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321493 | 
| 10 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327303 | 
| 11 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321135 | 
| 12 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335244 | 
| 13 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327493 | 
| 14 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332779 | 
| 15 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336524 | 
| 16 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328024 | 
| 17 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 330341 | 
| 18 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 341523 | 
| 19 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 325545 | 
| 20 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332715 | 
| 21 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319711 | 
| 22 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327001 | 
| 23 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321647 | 
| 24 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 325351 | 
| 25 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 339463 | 
| 26 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326536 | 
| 27 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 327917 | 
| 28 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335926 | 
| 29 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335964 | 
| 30 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 323936 | 
| 31 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334059 | 
| 32 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332767 | 
| 33 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316645 | 
| 34 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331016 | 
| 35 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326328 | 
| 36 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 325877 | 
| 37 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319426 | 
| 38 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331906 | 
| 39 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334534 | 
| 40 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 324295 | 
| 41 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 318316 | 
| 42 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313725 | 
| 43 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313985 | 
| 44 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317832 | 
| 45 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 325045 | 
| 46 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 329074 | 
| 47 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328472 | 
| 48 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315203 | 
| 49 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316543 | 
| 50 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321025 | 
| 51 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331062 | 
| 52 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335067 | 
| 53 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316074 | 
| 54 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337541 | 
| 55 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336470 | 
| 56 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 339191 | 
| 57 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 320925 | 
| 58 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316628 | 
| 59 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340428 | 
| 60 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340310 | 
| 61 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335532 | 
| 62 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 323942 | 
| 63 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 318549 | 
| 64 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316510 | 
| 65 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321987 | 
| 66 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337852 | 
| 67 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326257 | 
| 68 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319681 | 
| 69 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334686 | 
| 70 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 332079 | 
| 71 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326767 | 
| 72 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315571 | 
| 73 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 327793 | 
| 74 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336967 | 
| 75 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 329359 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績(jī)?cè)?34分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山東高考成績(jī)?cè)?34分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?34分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340310 | 
| 2 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335532 | 
| 3 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315571 | 
| 4 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334059 | 
| 5 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316510 | 
| 6 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 325545 | 
| 7 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327493 | 
| 8 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 323942 | 
| 9 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321135 | 
| 10 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332715 | 
| 11 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321493 | 
| 12 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327267 | 
| 13 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 330341 | 
| 14 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 339463 | 
| 15 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 325045 | 
| 16 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316543 | 
| 17 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319681 | 
| 18 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316628 | 
| 19 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316074 | 
| 20 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 320925 | 
| 21 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321025 | 
| 22 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327001 | 
| 23 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 343780 | 
| 24 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 332079 | 
| 25 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 318316 | 
| 26 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328024 | 
| 27 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321987 | 
| 28 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334534 | 
| 29 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319711 | 
| 30 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328472 | 
| 31 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332767 | 
| 32 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335926 | 
| 33 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336524 | 
| 34 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 318549 | 
| 35 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315203 | 
| 36 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340428 | 
| 37 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332779 | 
| 38 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 437 | 321647 | 
| 39 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 323936 | 
| 40 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316645 | 
| 41 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313985 | 
| 42 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 438 | 319426 | 
| 43 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 324948 | 
| 44 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326328 | 
| 45 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 339191 | 
| 46 | 錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 328967 | 
| 47 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 342408 | 
| 48 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331906 | 
| 49 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 329074 | 
| 50 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337852 | 
| 51 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335964 | 
| 52 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317648 | 
| 53 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 341523 | 
| 54 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337541 | 
| 55 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331062 | 
| 56 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 325351 | 
| 57 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 329359 | 
| 58 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336967 | 
| 59 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335244 | 
| 60 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331016 | 
| 61 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 327793 | 
| 62 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 341880 | 
| 63 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 325877 | 
| 64 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336470 | 
| 65 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 327303 | 
| 66 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 434 | 327917 | 
| 67 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317832 | 
| 68 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334686 | 
| 69 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326257 | 
| 70 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313725 | 
| 71 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326059 | 
| 72 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326767 | 
| 73 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 436 | 324295 | 
| 74 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335067 | 
| 75 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 435 | 326536 | 
| 76 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 304509 | 
| 77 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 299267 | 
| 78 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318462 | 
| 79 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 305118 | 
| 80 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 294781 | 
| 81 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 304203 | 
| 82 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 309466 | 
| 83 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 306257 | 
| 84 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 310845 | 
| 85 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293769 | 
| 86 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 304344 | 
| 87 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 300638 | 
| 88 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 308352 | 
| 89 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 303086 | 
| 90 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 302923 | 
| 91 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311990 | 
| 92 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293793 | 
| 93 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 312676 | 
| 94 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 316468 | 
| 95 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 307358 | 
| 96 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 317930 | 
| 97 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321602 | 
| 98 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313651 | 
| 99 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 307187 | 
| 100 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321165 | 
| 101 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 320045 | 
| 102 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311273 | 
| 103 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 297459 | 
| 104 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 300034 | 
| 105 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 304633 | 
| 106 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 308643 | 
| 107 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 301318 | 
| 108 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318613 | 
| 109 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318411 | 
| 110 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313082 | 
| 111 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 320136 | 
| 112 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 307673 | 
| 113 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 294250 | 
| 114 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 320192 | 
| 115 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 299144 | 
| 116 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 292800 | 
| 117 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311250 | 
| 118 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318467 | 
| 119 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313208 | 
| 120 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 308351 | 
| 121 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293719 | 
| 122 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311901 | 
| 123 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 303150 | 
| 124 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 314090 | 
| 125 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 304207 | 
| 126 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 296592 | 
| 127 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313841 | 
| 128 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 312229 | 
| 129 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 309539 | 
| 130 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 436 | 302057 | 
| 131 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313038 | 
| 132 | 燕山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 440 | 294227 | 
| 133 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 316182 | 
| 134 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313611 | 
| 135 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321351 | 
| 136 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 298350 | 
| 137 | 濱州學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 312608 | 
| 138 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 315863 | 
| 139 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 435 | 305243 | 
| 140 | 朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 296174 | 
| 141 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 438 | 298793 | 
| 142 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 437 | 301611 | 
| 143 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 434 | 307225 | 
