當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年內(nèi)蒙古高考成績438分左右可以考慮上的大學(xué)有信陽師范大學(xué)、沈陽體育學(xué)院、福建江夏學(xué)院、貴州財經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院、黑龍江大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、防災(zāi)科技學(xué)院、江西師范大學(xué)、煙臺大學(xué)(B)、山西財經(jīng)大學(xué)、海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè))、武漢紡織大學(xué)、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(高收費)、北京聯(lián)合大學(xué)、鄭州師范學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、咸陽師范學(xué)院、西安石油大學(xué)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 2 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 3 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 4 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 437 | 28182 | 
| 5 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 6 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 7 | 運城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 8 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | 
| 9 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 29233 | 
| 10 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 11 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 12 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 13 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 14 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 15 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 16 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 17 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 18 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 19 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 20 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 21 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | 
| 22 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 23 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 24 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 25 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 | 
| 26 | 中南民族大學(xué)(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 | 
| 27 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 29 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 30 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
| 31 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 32 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 33 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 34 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 35 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 36 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 37 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 38 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 436 | 28447 | 
| 39 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 | 
| 40 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 41 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 42 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | 
| 43 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 44 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 45 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 46 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 47 | 煙臺大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 434 | 28969 | 
| 48 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 49 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 | 
| 50 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 51 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 52 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 53 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 54 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | 
| 55 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 56 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 57 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 58 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | 
| 59 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 60 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 61 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 62 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 63 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 | 
| 64 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 10562 | 
| 65 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 66 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | 
| 67 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 68 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 69 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 70 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
| 71 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 72 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 73 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 74 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 75 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 76 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 77 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 78 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 79 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 80 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 10697 | 
| 81 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 82 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 83 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 84 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 85 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的內(nèi)蒙古高考成績在438分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的內(nèi)蒙古高考成績在438分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績在438分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 2 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 3 | 中南民族大學(xué)(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 | 
| 4 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 5 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 6 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 | 
| 7 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 8 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 9 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 437 | 28182 | 
| 10 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 | 
| 11 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 12 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 14 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 15 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 | 
| 16 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 17 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 18 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 20 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 21 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 22 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 436 | 28447 | 
| 23 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 24 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 25 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 26 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
| 27 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | 
| 28 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
| 29 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 30 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 31 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 32 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 33 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 34 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 | 
| 35 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 36 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 29233 | 
| 37 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 38 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | 
| 39 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 28711 | 
| 40 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 11191 | 
| 41 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | 
| 42 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 43 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 44 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 45 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 46 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 47 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 48 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 10562 | 
| 49 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 50 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | 
| 51 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 52 | 煙臺大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 434 | 28969 | 
| 53 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 54 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 55 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 56 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | 
| 57 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 58 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 10816 | 
| 59 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 60 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 61 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 62 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | 
| 63 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 27654 | 
| 64 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 28182 | 
| 65 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 66 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 67 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | 
| 68 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 69 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 70 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 10697 | 
| 71 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 72 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 436 | 28447 | 
| 73 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 74 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | 
| 75 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 76 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 438 | 27899 | 
| 77 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | 
| 78 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 10940 | 
| 79 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 80 | 運城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 | 
| 81 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 28969 | 
| 82 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | 
| 83 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 84 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 | 
| 85 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 11066 | 
| 86 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 | 
| 87 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 27523 | 
| 88 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 | 
| 89 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 90 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 91 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 437 | 27523 | 
| 92 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 93 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 | 
| 94 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 | 
| 95 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 | 
| 96 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 97 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 | 
| 98 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 10246 | 
| 99 | 河北大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 440 | 26777 | 
| 100 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 9990 | 
| 101 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 | 
| 102 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 10731 | 
| 103 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 432 | 28830 | 
| 104 | 北京印刷學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 433 | 28555 | 
| 105 | 天津理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 442 | 26290 | 
| 106 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 | 
| 107 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 108 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 | 
| 109 | 石家莊鐵道大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 28830 | 
| 110 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 10606 | 
| 111 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 | 
| 112 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 10731 | 
| 113 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 432 | 28830 | 
| 114 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 | 
| 115 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 10381 | 
| 116 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 | 
| 117 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 | 
| 118 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 435 | 28021 | 
| 119 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 439 | 27029 | 
| 120 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 26777 | 
| 121 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 | 
| 122 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | 
| 123 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 9990 | 
| 124 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 436 | 27760 | 
| 125 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 | 
| 126 | 邢臺學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | 
| 127 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 27029 | 
| 128 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 10246 | 
| 129 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 28830 | 
| 130 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 10246 | 
| 131 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 28021 | 
| 132 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 439 | 27029 | 
| 133 | 云南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | 
| 134 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 434 | 28291 | 
| 135 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 434 | 10606 | 
| 136 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 27523 | 
| 137 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | 
| 138 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 10731 | 
| 139 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 10606 | 
| 140 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 10113 | 
| 141 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 10381 | 
| 142 | 北京建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 433 | 28555 | 
| 143 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | 
| 144 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 | 
| 145 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 | 
| 146 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 10606 | 
| 147 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 | 
| 148 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 435 | 10483 | 
| 149 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 26049 | 
| 150 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 | 
| 151 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 | 
| 152 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 26049 | 
福建師范大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取
時間:2025-05-22 07:0:51武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時間:2025-05-22 06:0:17內(nèi)蒙古高考理科類604分能上
時間:2025-05-21 19:0:01棗莊學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 08:0:20
內(nèi)蒙古高考312分:內(nèi)蒙古高考312分能上什么大學(xué)20252024-07-09 02:07:53 
2025年內(nèi)蒙古高考417分可以上的大學(xué)有哪些2024-07-08 23:36:03 
三明學(xué)院和延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:12:01 
燕山大學(xué)和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:10:37 
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10 
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45 
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18 
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46 
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30 
中國醫(yī)科大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22 
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51 
太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23 
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52 
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22 
天津高考成績246分可以上什么大學(xué)20252024-07-09 04:32:39 
2025年陜西高考512分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2024-07-09 04:31:13 


