很多湖南的同學問李老師,今年高考歷史類614分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考湖南高考歷史614分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據湖南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道湖南高考歷史614分能上的大學名單具體有上海交通大學、南京大學、浙江大學、北京航空航天大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、華中科技大學、華東師范大學、上海財經大學、廈門大學、中國政法大學、中山大學、中央財經大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 | 本科 | 
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 617 | 324 | 本科 | 
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 624 | 198 | 本科 | 
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 | 本科 | 
| 5 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 6 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 7 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 610 | 513 | 本科 | 
| 8 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 9 | 北京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 618 | 300 | 本科 | 
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 620 | 264 | 本科 | 
| 11 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 615 | 371 | 本科 | 
| 12 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 13 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 | 本科 | 
| 18 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 606 | 671 | 本科 | 
| 19 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 613 | 422 | 本科 | 
| 21 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 | 本科 | 
| 22 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 23 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 24 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 612 | 455 | 本科 | 
| 25 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 | 本科 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 | 本科 | 
| 2 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 617 | 324 | 本科 | 
| 3 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 624 | 198 | 本科 | 
| 4 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 | 本科 | 
| 5 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 6 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 7 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 610 | 513 | 本科 | 
| 8 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 9 | 北京師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 618 | 300 | 本科 | 
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 620 | 264 | 本科 | 
| 11 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 615 | 371 | 本科 | 
| 12 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 13 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 604 | 762 | 本科 | 
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 | 本科 | 
| 18 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 606 | 671 | 本科 | 
| 19 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 613 | 422 | 本科 | 
| 21 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 | 本科 | 
| 22 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 | 本科 | 
| 23 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 | 本科 | 
| 24 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 612 | 455 | 本科 | 
| 25 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖南 | 605 | 709 | 本科 | 
| 26 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 622 | 436 | 本科 | 
| 27 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 620 | 515 | 本科 | 
| 28 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 619 | 547 | 本科 | 
| 29 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 620 | 515 | 本科 | 
| 30 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 618 | 592 | 本科 | 
| 31 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 619 | 547 | 本科 | 
| 32 | 武漢大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 622 | 436 | 本科 | 
| 33 | 武漢大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 622 | 436 | 本科 | 
| 34 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 624 | 383 | 本科 | 
| 35 | 南開大學(民族班)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 611 | 903 | 本科 | 
| 36 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 614 | 764 | 本科 | 
| 37 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 620 | 515 | 本科 | 
| 38 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 613 | 808 | 本科 | 
| 39 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 613 | 808 | 本科 | 
| 40 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 621 | 480 | 本科 | 
| 41 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 608 | 1073 | 本科 | 
| 42 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 611 | 903 | 本科 | 
| 43 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 606 | 1193 | 本科 | 
| 44 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 610 | 951 | 本科 | 
| 45 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 612 | 849 | 本科 | 
| 46 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 614 | 764 | 本科 | 
| 47 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 617 | 631 | 本科 | 
| 48 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 619 | 547 | 本科 | 
| 49 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 623 | 403 | 本科 | 
| 50 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 611 | 903 | 本科 | 
| 51 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 613 | 808 | 本科 | 
| 52 | 中國政法大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 614 | 764 | 本科 | 
| 53 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 616 | 675 | 本科 | 
| 54 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 617 | 631 | 本科 | 
| 55 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
| 56 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 615 | 716 | 本科 | 
| 57 | 中國社會科學院大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
| 58 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 607 | 1133 | 本科 | 
| 59 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 612 | 849 | 本科 | 
| 60 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 620 | 515 | 本科 | 
| 61 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 607 | 1133 | 本科 | 
| 62 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 610 | 951 | 本科 | 
| 63 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 616 | 675 | 本科 | 
| 64 | 四川大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 611 | 903 | 本科 | 
| 65 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 613 | 808 | 本科 | 
| 66 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 619 | 547 | 本科 | 
| 67 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 620 | 515 | 本科 | 
| 68 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 610 | 951 | 本科 | 
| 69 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 615 | 716 | 本科 | 
| 70 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 608 | 1073 | 本科 | 
| 71 | 山東大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 608 | 1073 | 本科 | 
| 72 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 609 | 1011 | 本科 | 
| 73 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 610 | 951 | 本科 | 
| 74 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 608 | 1073 | 本科 | 
| 75 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 609 | 1011 | 本科 | 
| 76 | 吉林大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 605 | 1242 | 本科 | 
| 77 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 607 | 1133 | 本科 | 
| 78 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
| 79 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 608 | 1073 | 本科 | 
| 80 | 上海大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 605 | 1242 | 本科 | 
| 81 | 中國農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 607 | 1133 | 本科 | 
| 82 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
| 83 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
| 84 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 611 | 903 | 本科 | 
| 85 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 604 | 1311 | 本科 | 
湖南高考物理類602分能上什
時間:2025-05-22 22:0:59湖南財政經濟學院在湖南錄
時間:2025-05-22 19:0:11上海城建職業(yè)學院在湖南錄
時間:2025-05-22 14:0:07湖南高考物理類645分能上什
時間:2025-05-22 07:0:19 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-03-23 06:37:12
新疆農業(yè)職業(yè)技術學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-03-23 06:37:12  湖南高考歷史類524分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-03-23 03:42:38
湖南高考歷史類524分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-03-23 03:42:38  仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15
仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15  遼寧現代服務職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
遼寧現代服務職業(yè)技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50  太原學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:37:41
太原學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:37:41  銅陵學院的人力資源管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:36:23
銅陵學院的人力資源管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:36:23  湖北工業(yè)大學在海南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55
湖北工業(yè)大學在海南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55  南京師范大學黑龍江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:33:45
南京師范大學黑龍江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:33:45  天津城建大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:32:35
天津城建大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:32:35  西安財經大學和上海體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:31:25
西安財經大學和上海體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:31:25  河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07  湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53  廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29  三亞城市職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09  浙江傳媒學院在江蘇預估錄取分數線2025年多少分2025-03-23 08:24:26
浙江傳媒學院在江蘇預估錄取分數線2025年多少分2025-03-23 08:24:26  山東理工大學和吉首大學張家界學院哪個好 2025分數線排名對比2025-03-23 08:22:59
山東理工大學和吉首大學張家界學院哪個好 2025分數線排名對比2025-03-23 08:22:59 


