當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績344分左右可以考慮上的大學有齊魯理工學院、海南師范大學、武昌工學院、上海城建職業(yè)學院(楊浦區(qū))、河北外國語學院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(預科)(散居)、昆明理工大學津橋?qū)W院、四川旅游學院(中外合作)、山東醫(yī)學高等?茖W校、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、武漢工程職業(yè)技術(shù)學院、保定理工學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、紹興文理學院元培學院、新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學院(專業(yè)志愿)、廣東理工學院、北京郵電大學世紀學院、廣東科學技術(shù)職業(yè)學院(中外合作)、錦州醫(yī)科大學(醫(yī)護類)、西安歐亞學院(中外合作)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼東學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 344 | 80778 | 
| 2 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 50795 | 
| 3 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 4 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 5 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 6 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 7 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 49819 | 
| 8 | 蘭州城市學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 9 | 西安外事學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 10 | 和田師范?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 47856 | 
| 11 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 12 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 13 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學院(專業(yè)志愿) | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 14 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 15 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 16 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 17 | 蘭州文理學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 18 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 19 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 20 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 339 | 83395 | 
| 21 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 22 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 23 | 甘肅醫(yī)學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 24 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 25 | 錦州醫(yī)科大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 26 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 51754 | 
| 27 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 | 
| 28 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 29 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 30 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 49819 | 
| 31 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 32 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 33 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 34 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 35 | 四川旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 36 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 37 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 38 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 39 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 40 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 41 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 | 
| 42 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 43 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 48190 | 
| 44 | 湖南工學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 45 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 46 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 47 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 48 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 49 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 50 | 龍巖學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 51 | 西南財經(jīng)大學天府學院(成都市) | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 52 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 53 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 54 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 55 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 51444 | 
| 56 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 57 | 山東醫(yī)學高等?茖W校(臨沂市) | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 77464 | 
| 58 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 49487 | 
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 78628 | 
| 60 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 61 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 62 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 63 | 太原工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 64 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 78628 | 
| 65 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 77464 | 
| 66 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 67 | 大連民族大學(人口較少民族預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 68 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 69 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 70 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 71 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 72 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 73 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 74 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 48488 | 
| 75 | 上海城建職業(yè)學院(楊浦區(qū)) | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 76 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 77 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 78 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 50464 | 
| 79 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 80 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 81 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 82 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 83 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 84 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 85 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 86 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 87 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 348 | 48488 | 
| 88 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 89 | 天水師范學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 90 | 西南財經(jīng)大學天府學院(德陽市) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 | 
| 91 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 92 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 93 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 94 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 95 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 96 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 97 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 98 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 99 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 100 | 涼職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 51444 | 
| 101 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 51117 | 
| 102 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 103 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 104 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 79675 | 
| 105 | 甘肅民族師范學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 106 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 | 
| 107 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 108 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 109 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 110 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 111 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 112 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 113 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 114 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 115 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 116 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 117 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 118 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 119 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 120 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 47856 | 
| 121 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 | 
| 122 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 123 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 124 | 蘭州財經(jīng)大學(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 125 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 126 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 127 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 128 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 129 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 130 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 49122 | 
| 131 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 132 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 133 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 134 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 135 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 136 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 137 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 138 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 | 
| 139 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 342 | 50464 | 
| 140 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 141 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
當然,為了方便大家參考幾年的甘肅高考成績在344分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的甘肅高考成績在344分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在344分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 48488 | 
| 2 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 3 | 和田師范?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 47856 | 
| 4 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 5 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 6 | 遼東學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 344 | 80778 | 
| 7 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 8 | 泉州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 9 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 47856 | 
| 10 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 11 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 12 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 79134 | 
| 13 | 蘭州文理學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 14 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 77464 | 
| 15 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 16 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 17 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 18 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 19 | 甘肅醫(yī)學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 20 | 錦州醫(yī)科大學(醫(yī)護類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 21 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 22 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 23 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 24 | 涼職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 51444 | 
| 25 | 隴東學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 26 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 27 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 28 | 蘭州財經(jīng)大學(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 29 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 30 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 31 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 32 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 33 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 34 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 35 | 西安外事學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 36 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 37 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 38 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 39 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 78628 | 
| 40 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 49819 | 
| 41 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 42 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 43 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 44 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 45 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 48809 | 
| 46 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 47 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 48 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 49 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 50 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 51 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 52 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 53 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 54 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 48488 | 
| 55 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 48809 | 
| 56 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 | 
| 57 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 78628 | 
| 58 | 龍巖學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 59 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 60 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 61 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 81813 | 
| 62 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 63 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 64 | 西南財經(jīng)大學天府學院(德陽市) | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 65 | 四川旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 66 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 67 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 68 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 69 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 70 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 71 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 51444 | 
| 72 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 73 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 345 | 80232 | 
| 74 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 75 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 339 | 83395 | 
| 76 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 51754 | 
| 77 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學院(專業(yè)志愿) | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 78 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 79 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 80 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 81 | 上海城建職業(yè)學院(楊浦區(qū)) | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 82 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 47856 | 
| 83 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 | 
| 84 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 85 | 四川外國語大學成都學院(宜賓市) | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 86 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 87 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 88 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 89 | 蘭州城市學院(預科)(散居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 90 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 81310 | 
| 91 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 92 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 338 | 83885 | 
| 93 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 94 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 49819 | 
| 95 | 西南財經(jīng)大學天府學院(成都市) | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 50172 | 
| 96 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 80232 | 
| 97 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 98 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 99 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 100 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 101 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 102 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 103 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 48190 | 
| 104 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 49122 | 
| 105 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 340 | 82885 | 
| 106 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 50172 | 
| 107 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 82359 | 
| 108 | 大連民族大學(人口較少民族預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 109 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 82359 | 
| 110 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 111 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 77464 | 
| 112 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 78628 | 
| 113 | 太原工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 114 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 49487 | 
| 115 | 天水師范學院(預科)(聚居) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 116 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 339 | 83395 | 
| 117 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 78033 | 
| 118 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 80778 | 
| 119 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 79134 | 
| 120 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 338 | 51754 | 
| 121 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 79675 | 
| 122 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 340 | 51117 | 
| 123 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 50795 | 
