當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績445分左右可以考慮上的大學有合肥城市學院、海南醫(yī)學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院、長春財經(jīng)學院、江西應(yīng)用科技學院、廣州理工學院、大連理工大學城市學院、華北理工大學輕工學院、青島科技大學、天津仁愛學院、銅仁學院、杭州職業(yè)技術(shù)學院、湖北商貿(mào)學院、武漢晴川學院、福建幼兒師范高等?茖W校、廣州南方學院、武漢工商學院、西安交通工程學院、溫州商學院、貴陽信息科技學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 2 | 貴州黔南科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 3 | 福建幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 449 | 88670 | 
| 4 | 廣州華立學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 5 | 福建江夏學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 6 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 7 | 武昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 8 | 吉林外國語大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 9 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 450 | 24693 | 
| 10 | 青島城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 11 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 12 | 海南醫(yī)學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 13 | 青島科技大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 14 | 泉州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 451 | 24459 | 
| 15 | 齊魯理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 16 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 449 | 24977 | 
| 17 | 寧夏理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 18 | 麗江文化旅游學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 19 | 昆明城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 21 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 441 | 94278 | 
| 22 | 云南大學滇池學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 23 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 24 | 北部灣大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 25 | 臨沂大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 26 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 27 | 浙江樹人學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 28 | 武漢晴川學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 29 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 30 | 安徽新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 31 | 銅仁學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 32 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 33 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 34 | 廣州新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 35 | 大連財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 36 | 沈陽城市建設(shè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 37 | 福州理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 38 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 39 | 合肥城市學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 40 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 442 | 93632 | 
| 41 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 42 | 西安建筑科技大學華清學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 43 | 廣東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 44 | 東莞城市學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 45 | 福建師范大學協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 46 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 47 | 廣州應(yīng)用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 48 | 南昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 49 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 50 | 北京工商大學嘉華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 51 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 | 
| 52 | 齊魯醫(yī)藥學院(歷史+選考化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 53 | 華北理工大學輕工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 54 | 無錫太湖學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 55 | 蘭州博文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 56 | 煙臺科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 57 | 武漢工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 58 | 天津仁愛學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 59 | 吉利學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 60 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 446 | 25757 | 
| 61 | 西京學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 62 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 63 | 大連理工大學城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 64 | 閩南理工學院(歷史+選考化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 65 | 廣州軟件學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 66 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 448 | 89386 | 
| 67 | 西安培華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 68 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 448 | 89386 | 
| 69 | 寧波財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 70 | 吉林建筑科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 71 | 上海杉達學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 72 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 73 | 桂林信息科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 444 | 26285 | 
| 74 | 廣東科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 75 | 南通理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 76 | 武漢設(shè)計工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 77 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 78 | 昆明文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 79 | 泰山科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 | 
| 80 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 81 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 82 | 西安明德理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 83 | 吉利學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 84 | 長春人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 85 | 青海民族大學(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 86 | 哈爾濱商業(yè)大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 87 | 西安翻譯學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 88 | 江西應(yīng)用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 89 | 大連東軟信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 90 | 齊魯理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 91 | 浙江財經(jīng)大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 92 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 93 | 保定理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 94 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 95 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 96 | 四川旅游學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 97 | 廣州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 98 | 仰恩大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 99 | 廣東東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 100 | 蘭州信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 101 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 443 | 26555 | 
| 102 | 長春大學旅游學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 103 | 廣東培正學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 104 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 105 | 廈門工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 106 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 25256 | 
| 107 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 449 | 24977 | 
| 108 | 廣東白云學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 109 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 110 | 三亞學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 111 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 112 | 武漢東湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 113 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 114 | 廣州南方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 115 | 西安科技大學高新學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 116 | 武昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 25523 | 
| 117 | 浙江樹人學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 118 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 446 | 25757 | 
| 119 | 長春建筑學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 120 | 上海師范大學天華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 121 | 青島濱海學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 122 | 南寧理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 123 | 廈門華廈學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 124 | 河北東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 125 | 貴陽信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
當然,為了方便大家參考幾年的福建高考成績在445分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的福建高考成績在445分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是福建高考成績在445分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林建筑科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 2 | 廈門工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 3 | 廣州新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 4 | 西京學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 5 | 長春人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 6 | 寧夏理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 7 | 吉林外國語大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 8 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 9 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 10 | 廣州理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 11 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 12 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 446 | 25757 | 
| 13 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 14 | 四川旅游學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 15 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 16 | 武漢設(shè)計工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 17 | 北部灣大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 18 | 廣州南方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 19 | 武漢晴川學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 20 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 449 | 24977 | 
| 21 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 22 | 天津仁愛學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 23 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 24 | 哈爾濱商業(yè)大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 25 | 西安培華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 26 | 福建師范大學協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 27 | 廣州華立學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 28 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 29 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 451 | 24459 | 
| 30 | 廣東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 92208 | 
| 31 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 449 | 24977 | 
| 32 | 武昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 33 | 蘭州信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 34 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 35 | 合肥城市學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 36 | 廣東東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 37 | 吉利學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 38 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 39 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 40 | 河北東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 41 | 云南大學滇池學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 42 | 南寧理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 43 | 齊魯理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 44 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 45 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 46 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2023 | 440 | 27351 | 
| 47 | 吉利學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 48 | 西安科技大學高新學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 49 | 長春大學旅游學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 50 | 廈門華廈學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 92955 | 
| 51 | 武漢東湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 52 | 武昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 25523 | 
| 53 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 442 | 93632 | 
| 54 | 江西應(yīng)用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 55 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 | 
| 56 | 浙江樹人學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 57 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 443 | 26555 | 
| 58 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 446 | 25757 | 
| 59 | 仰恩大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 60 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 448 | 89386 | 
| 61 | 貴陽信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 62 | 保定理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 63 | 青海民族大學(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 64 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 65 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 66 | 長春建筑學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 26808 | 
| 67 | 廣東培正學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 68 | 沈陽城市建設(shè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 69 | 浙江財經(jīng)大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 70 | 青島科技大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 71 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 72 | 三亞學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 73 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 74 | 東莞城市學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 75 | 大連東軟信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 76 | 南昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 77 | 煙臺科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 78 | 廣州軟件學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 25757 | 
| 79 | 上海師范大學天華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 80 | 貴州黔南科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 88014 | 
| 81 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 91506 | 
| 82 | 泰山科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 27351 | 
| 83 | 齊魯理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 84 | 青島城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 85 | 銅仁學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 86 | 齊魯醫(yī)藥學院(歷史+選考化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 26555 | 
| 87 | 大連財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 95657 | 
| 88 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 441 | 27073 | 
| 89 | 安徽新華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 90 | 蘭州博文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 91 | 浙江樹人學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 92 | 西安建筑科技大學華清學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 93 | 廣東科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 94 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 95 | 西安翻譯學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 96 | 北京工商大學嘉華學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 95020 | 
| 97 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 98 | 廣東白云學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 89386 | 
| 99 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 88670 | 
| 100 | 西安明德理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 101 | 華北理工大學輕工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
| 102 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 451 | 87329 | 
| 103 | 海南醫(yī)學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 94278 | 
| 104 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 450 | 24693 | 
| 105 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 25256 | 
| 106 | 南通理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 93632 | 
| 107 | 上海杉達學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 90055 | 
| 108 | 無錫太湖學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 90816 | 
