當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
很多北京的同學問李老師,今年高考639分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考北京高考綜合639分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)北京高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道北京高考綜合639分能上的大學名單具體有同濟大學、武漢大學、華中科技大學、華東師范大學、北京理工大學、西安交通大學、東南大學、中國政法大學、西北工業(yè)大學、中央財經(jīng)大學、四川大學、北京外國語大學、山東大學、中國傳媒大學、華東政法大學、吉林大學、大連理工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、中國美術學院、上海中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 3 | 同濟大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 4 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 5 | 華中科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 6 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 | 
| 7 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 8 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 | 
| 9 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 10 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 11 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 13 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 14 | 電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 15 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 本科 | 
| 16 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 17 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 | 
| 18 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 本科 | 
| 19 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 20 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 21 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 | 
| 22 | 天津大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 23 | 天津大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 24 | 天津大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 25 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 26 | 東南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 27 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 28 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 29 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 
| 30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 31 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 32 | 中國社會科學院大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 33 | 中山大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 34 | 中山大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 35 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 36 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 37 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 38 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 39 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 40 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 41 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 42 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 43 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 44 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 45 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 46 | 四川大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 47 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 48 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 49 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 50 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 51 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 52 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 | 
| 53 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 | 
| 54 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 | 
| 55 | 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 
| 56 | 中國農(nóng)業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 57 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 58 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 59 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 本科 | 
| 60 | 中國美術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 61 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 3 | 同濟大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 4 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 5 | 華中科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 6 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 | 
| 7 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 8 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 | 
| 9 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 10 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 11 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 13 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 14 | 電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 15 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 本科 | 
| 16 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 17 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 | 
| 18 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 本科 | 
| 19 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 20 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 21 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 | 
| 22 | 天津大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 23 | 天津大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 24 | 天津大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 25 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 26 | 東南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 27 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 28 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 29 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 
| 30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 31 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 32 | 中國社會科學院大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 33 | 中山大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 | 
| 34 | 中山大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 | 
| 35 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 36 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 37 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 38 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 39 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 40 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 | 
| 41 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 | 
| 42 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 43 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 44 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 45 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 46 | 四川大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 | 
| 47 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 48 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 49 | 山東大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 | 
| 50 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 51 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 
| 52 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 | 
| 53 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 | 
| 54 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 | 
| 55 | 中國農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 
| 56 | 中國農(nóng)業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 | 
| 57 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 | 
| 58 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 | 
| 59 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 本科 | 
| 60 | 中國美術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 | 
| 61 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 | 
| 62 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 | 
| 63 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 64 | 北京航空航天大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 本科 | 
| 65 | 同濟大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 本科 | 
| 66 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 本科 | 
| 67 | 華中科技大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 | 
| 68 | 華中科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 | 本科 | 
| 69 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 | 
| 70 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 本科 | 
| 71 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 72 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 | 
| 73 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 本科 | 
| 74 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 | 本科 | 
| 75 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 本科 | 
| 76 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 | 
| 77 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 78 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 79 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 | 
| 80 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 本科 | 
| 81 | 電子科技大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 | 
| 82 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 | 
| 83 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 | 
| 84 | 西安交通大學(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 | 
| 85 | 西安交通大學(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 | 
| 86 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 | 
| 87 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 | 
| 88 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 | 
| 89 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 本科 | 
| 90 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 | 
| 91 | 天津大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 | 
| 92 | 天津大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 | 
| 93 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 本科 | 
| 94 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 | 
| 95 | 東南大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 本科 | 
| 96 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 | 
| 97 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 | 
| 98 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 | 
| 99 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 | 
| 100 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 本科 | 
| 101 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 | 
| 102 | 中國社會科學院大學(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 103 | 中山大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 | 
| 104 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 本科 | 
| 105 | 中山大學(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 本科 | 
| 106 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 | 
| 107 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 | 
| 108 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 | 
| 109 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 110 | 中央財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 本科 | 
| 111 | 四川大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 | 
| 112 | 北京外國語大學(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 | 
| 113 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 | 
| 114 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 | 
| 115 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 | 
| 116 | 中南大學(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 | 
| 117 | 中國農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 | 
| 118 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 630 | 4190 | 本科 | 
| 119 | 西北大學(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 | 
| 120 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 121 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 | 本科 | 
| 122 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 本科 | 
| 123 | 武漢大學(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 649 | 2707 | 本科 | 
| 124 | 華中科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 本科 | 
| 125 | 華中科技大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 126 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 127 | 華中科技大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 128 | 華中科技大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 本科 | 
| 129 | 華中科技大學(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 本科 | 
| 130 | 華東師范大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 本科 | 
| 131 | 華東師范大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 本科 | 
| 132 | 華東師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 647 | 2912 | 本科 | 
| 133 | 上海財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 本科 | 
| 134 | 上海財經(jīng)大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 本科 | 
| 135 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 631 | 4705 | 本科 | 
| 136 | 哈爾濱工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 本科 | 
| 137 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 | 本科 | 
| 138 | 電子科技大學(成都)(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 本科 | 
| 139 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 本科 | 
| 140 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 本科 | 
| 141 | 西安交通大學(史 或 地) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 本科 | 
| 142 | 西安交通大學(史 或 政) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 本科 | 
| 143 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 本科 | 
| 144 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 本科 | 
| 145 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 637 | 3964 | 本科 | 
| 146 | 廈門大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 本科 | 
| 147 | 廈門大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 本科 | 
| 148 | 天津大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 646 | 3000 | 本科 | 
| 149 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 本科 | 
| 150 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 | 本科 | 
| 151 | 東南大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 152 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 633 | 4467 | 本科 | 
| 153 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 本科 | 
| 154 | 北京郵電大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 | 本科 | 
| 155 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 本科 | 
| 156 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 157 | 中國社會科學院大學(史 或 地) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 本科 | 
| 158 | 中山大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 | 本科 | 
| 159 | 中山大學(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 642 | 3378 | 本科 | 
| 160 | 中山大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 645 | 3089 | 本科 | 
| 161 | 中山大學(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 本科 | 
| 162 | 中山大學(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 648 | 2818 | 本科 | 
| 163 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 629 | 4950 | 本科 | 
| 164 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 630 | 4830 | 本科 | 
| 165 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 635 | 4223 | 本科 | 
| 166 | 華南理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 640 | 3621 | 本科 | 
| 167 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 | 本科 | 
| 168 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 636 | 4103 | 本科 | 
| 169 | 中央財經(jīng)大學(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 643 | 3269 | 本科 | 
