當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于山西高考375分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山西375分左右的公辦本科大學具體名單有漢口學院、文華學院、西安科技大學高新學院、黃河科技學院、濰坊科技學院、武漢文理學院、江西服裝學院、山西應用科技學院、南昌職業(yè)大學、武漢設(shè)計工程學院、大連理工大學城市學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、煙臺南山學院、河北工程技術(shù)學院、天津天獅學院、桂林信息科技學院、閩南科技學院、廣東科技學院、青島黃海學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、哈爾濱信息工程學院等。那么針對今年山西高考375分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山西375分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 2 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
| 3 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
| 4 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
| 5 | 陽光學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
| 7 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
| 8 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 9 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 10 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 11 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 12 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 13 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
| 14 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 15 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 16 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 17 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 18 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
| 19 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 20 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
| 21 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 22 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
| 23 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
| 24 | 福州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 25 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
| 26 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
| 27 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 28 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 29 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 30 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
| 31 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 32 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 33 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 34 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 35 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 36 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 37 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
| 38 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
| 39 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
| 40 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 41 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
| 42 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 43 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 44 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 45 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 46 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
| 47 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 48 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 49 | 柳州工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 50 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
| 51 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 52 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
| 53 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 54 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 55 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
| 56 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 57 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
| 58 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 59 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
| 60 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
| 61 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 62 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 377 | 16392 |
| 63 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 64 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 65 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 66 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
| 67 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 68 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
| 69 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 70 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 71 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 72 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 73 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 74 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 75 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 76 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
| 77 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 78 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 79 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
| 80 | 北京城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 81 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 82 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 83 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 84 | 南通理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
| 85 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 86 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 87 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 88 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 89 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 90 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 91 | 西安培華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 92 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
| 93 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
| 94 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 95 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 96 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
| 97 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
| 98 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 99 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
| 100 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 101 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 102 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 103 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
| 104 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 105 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
| 106 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 107 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
| 108 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 109 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 110 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 111 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
| 112 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 113 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 114 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 115 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
| 116 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 117 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 118 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
| 119 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 120 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 121 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
| 122 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
| 123 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 124 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 125 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 126 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
| 127 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 128 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
| 129 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 130 | 山西工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 131 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 132 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 133 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 134 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 135 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 136 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 373 | 18846 |
| 137 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 138 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 139 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 140 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 141 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 142 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 143 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 144 | 仰恩大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
| 145 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
| 146 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 147 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 148 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 149 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 150 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 151 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 152 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 153 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 154 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 155 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 156 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 157 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 370 | 15513 |
| 158 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 159 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
| 160 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 161 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 162 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 163 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
| 164 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 165 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14303 |
| 166 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 167 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 168 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 169 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 170 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 171 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 372 | 19433 |
| 172 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
| 173 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 174 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
| 175 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
| 176 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 177 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 365 | 23613 |
| 178 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 179 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 180 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 181 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 182 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 183 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 184 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 185 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 374 | 18225 |
| 186 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 375 | 14000 |
| 187 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
| 188 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
| 189 | 上海立達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 190 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 191 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 369 | 21190 |
| 192 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 193 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
| 194 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 195 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
| 196 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
| 197 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 377 | 13383 |
| 198 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 199 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 200 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 201 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 202 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 203 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 204 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
| 205 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
| 206 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 207 | 青島城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
| 208 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 209 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 210 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14303 |
| 2 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 3 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 4 | 柳州工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 5 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 6 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 7 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 8 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 371 | 15194 |
| 9 | 南寧學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 10 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 11 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 12 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
| 13 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 14 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 15 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 16 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 17 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 18 | 仰恩大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 370 | 20628 |
| 19 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 20 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 368 | 21763 |
| 21 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 367 | 22348 |
| 22 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 374 | 14304 |
| 23 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
| 24 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 25 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 369 | 15808 |
| 26 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 371 | 20002 |
| 27 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 366 | 23008 |
| 28 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
| 29 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 376 | 13677 |
