當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科530分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科530分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考文科530分能上的大學名單有哈爾濱工業(yè)大學(威海)、西北工業(yè)大學、華北電力大學(北京)、中國海洋大學、暨南大學、華南師范大學、湖南師范大學、福州大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、河北工業(yè)大學、太原理工大學、上海師范大學、湘潭大學、天津外國語大學(語言類專業(yè))、山西大學、浙江傳媒學院、中南民族大學、北京印刷學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 1350 | 本一A | 
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 3 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 4 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 5 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | 
| 6 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | 
| 7 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 8 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A | 
| 9 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 10 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 11 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 12 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | 
| 13 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 14 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 15 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 534 | 1687 | 本一A | 
| 16 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 17 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | 
| 18 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A | 
| 19 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 526 | 2088 | 本一A | 
| 20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 21 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 1312 | 本一A | 
| 22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 23 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 24 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 25 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 26 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 27 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | 
| 28 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 29 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | 
| 30 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 528 | 1977 | 本一A | 
| 31 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | 
| 32 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 33 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A | 
| 34 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 35 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 36 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 532 | 1770 | 本一A | 
| 37 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 38 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 39 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 40 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 536 | 1611 | 本一A | 
| 41 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 535 | 1644 | 本一A | 
| 43 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 44 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 534 | 1687 | 本一A | 
| 45 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 529 | 1928 | 本一A | 
| 46 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 47 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 48 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 49 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 50 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 51 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | 
| 52 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 53 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 54 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 55 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 56 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 528 | 1977 | 本一A | 
| 57 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 58 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 59 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 60 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 61 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 536 | 1611 | 本一A | 
| 62 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 63 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 64 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 65 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A | 
| 66 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A | 
| 67 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2251 | 本一A | 
| 68 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 69 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 70 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 71 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 72 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 73 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 74 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 75 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A | 
| 76 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 77 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A | 
| 78 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 79 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 80 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 81 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 82 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 83 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 84 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 85 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 86 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 87 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A | 
| 88 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 89 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 90 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 91 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 92 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 93 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 94 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 95 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 96 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A | 
| 97 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A | 
| 98 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 99 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 100 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 101 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A | 
| 102 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 103 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 104 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 105 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 106 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 107 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 108 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 109 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 1350 | 本一A | 
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 3 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 4 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 5 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | 
| 6 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | 
| 7 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 8 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A | 
| 9 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 10 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 11 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 12 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | 
| 13 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 14 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 15 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 534 | 1687 | 本一A | 
| 16 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 17 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | 
| 18 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A | 
| 19 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 526 | 2088 | 本一A | 
| 20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 21 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 1312 | 本一A | 
| 22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 23 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 24 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 25 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 本一A | 
| 26 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 27 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | 
| 28 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 29 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | 
| 30 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 528 | 1977 | 本一A | 
| 31 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | 
| 32 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 33 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A | 
| 34 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 35 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 36 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 532 | 1770 | 本一A | 
| 37 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 539 | 1476 | 本一A | 
| 38 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 39 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 40 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 536 | 1611 | 本一A | 
| 41 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 535 | 1644 | 本一A | 
| 43 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 44 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 534 | 1687 | 本一A | 
| 45 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 529 | 1928 | 本一A | 
| 46 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | 
| 47 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 48 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 49 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 50 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 51 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | 
| 52 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 1517 | 本一A | 
| 53 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 54 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 533 | 1729 | 本一A | 
| 55 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 56 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 528 | 1977 | 本一A | 
| 57 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 58 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 541 | 1391 | 本一A | 
| 59 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 530 | 1875 | 本一A | 
| 60 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 61 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 536 | 1611 | 本一A | 
| 62 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 63 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 64 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 65 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A | 
| 66 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A | 
| 67 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2251 | 本一A | 
| 68 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 69 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 70 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 71 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 72 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 73 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 74 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 75 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A | 
| 76 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 77 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 522 | 2310 | 本一A | 
| 78 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 79 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 80 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 81 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 525 | 2148 | 本一A | 
| 82 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 83 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 84 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A | 
| 85 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 86 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 87 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 521 | 2376 | 本一A | 
| 88 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 89 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 90 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 91 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 92 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 93 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 94 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 537 | 1563 | 本一A | 
| 95 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 96 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A | 
| 97 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A | 
| 98 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A | 
| 99 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 523 | 2250 | 本一A | 
| 100 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A | 
| 101 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A | 
| 102 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 1821 | 本一A | 
| 103 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 104 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A | 
| 105 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A | 
| 106 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A | 
| 107 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A | 
| 108 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 109 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A | 
| 110 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | 
| 111 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 512 | 4294 | 本一B | 
| 112 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 538 | 2596 | 本一A | 
| 113 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 本一A | 
| 114 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 528 | 3192 | 本一A | 
| 115 | 西南大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一B | 
| 116 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2312 | 本一A | 
| 117 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | 
| 118 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2011 | 本一A | 
| 119 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A | 
| 120 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A | 
| 121 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 3785 | 本一A | 
| 122 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 531 | 3007 | 本一A | 
