當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考歷史440分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考歷史440分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

河北高考歷史440分能上的公辦本科大學名單有廣州商學院、燕京理工學院、河北科技學院、南昌工學院、廣州新華學院、浙江越秀外國語學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、廣州城市理工學院、蘭州博文科技學院、陜西科技大學鎬京學院、長春科技學院、哈爾濱廣廈學院、銀川科技學院、長春光華學院、荊州學院、遼寧理工學院、遼寧傳媒學院、首都師范大學科德學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 2 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 4 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 5 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 6 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 7 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 8 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 9 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 11 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 12 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 13 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 14 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 15 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 16 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 17 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 18 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 19 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 20 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 21 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 22 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 23 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 25 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 26 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 27 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 29 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 30 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 31 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 32 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 33 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 34 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 35 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 36 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 38 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 39 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 40 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 本科 |
| 41 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 42 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 43 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 44 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 45 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 46 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 47 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 48 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 49 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 50 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 51 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 52 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 53 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 56 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 57 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 58 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 59 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 60 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 本科 |
| 61 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 62 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 63 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 64 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 65 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 66 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 67 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 68 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 69 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 70 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 71 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 72 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 73 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 74 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 75 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 76 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 78 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 79 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 80 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 81 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 82 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 83 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 84 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 85 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 86 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 87 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 88 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 89 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 90 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 91 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 92 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 93 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 94 | 河北美術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 2 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 4 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 5 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 6 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 7 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 8 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 9 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 11 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 12 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 13 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 14 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 15 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 16 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 17 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 18 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 19 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 20 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 21 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 22 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 23 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 25 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 26 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 27 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 29 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 30 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 458 | 58683 | 本科 |
| 31 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 32 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 33 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 34 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 35 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 36 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 38 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 39 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 40 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 本科 |
| 41 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 42 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 43 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 44 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 45 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 46 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 47 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 48 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 49 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 50 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 51 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 449 | 64596 | 本科 |
| 52 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 455 | 60650 | 本科 |
| 53 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 56 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 57 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 58 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 59 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 60 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 457 | 59341 | 本科 |
| 61 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 62 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 456 | 59995 | 本科 |
| 63 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 64 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 65 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 66 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 67 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 68 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 69 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 70 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 71 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 453 | 61950 | 本科 |
| 72 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 73 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 74 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 450 | 63933 | 本科 |
| 75 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 76 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 451 | 63308 | 本科 |
| 78 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 448 | 65277 | 本科 |
| 79 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 80 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 81 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 82 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 83 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 84 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 85 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 86 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 459 | 58084 | 本科 |
| 87 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 452 | 62586 | 本科 |
| 88 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 89 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 445 | 67176 | 本科 |
| 90 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 444 | 67813 | 本科 |
| 91 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 446 | 66507 | 本科 |
| 92 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 454 | 61288 | 本科 |
| 93 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 94 | 河北美術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 443 | 68412 | 本科 |
| 95 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 437 | 80077 | 本科 |
| 96 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 428 | 86755 | 本科 |
| 97 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 98 | 廣州商學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 本科 |
| 99 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 100 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 101 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 102 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 103 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 456 | 66200 | 本科 |
| 104 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 105 | 皖江工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 106 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 456 | 66200 | 本科 |
| 107 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 108 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 109 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 110 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 456 | 66200 | 本科 |
| 111 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 112 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 本科 |
| 113 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 114 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 115 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | 本科 |
| 116 | 武昌工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 117 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 118 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 本科 |
| 119 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 120 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 121 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 122 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 123 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | 本科 |
| 124 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 125 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
| 126 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | 本科 |
| 127 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 456 | 66200 | 本科 |
| 128 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 457 | 65489 | 本科 |
| 129 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 本科 |
| 130 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 131 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 132 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 133 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 134 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 456 | 66200 | 本科 |
| 135 | 陽光學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 136 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 137 | 長春科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 138 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 139 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 455 | 66892 | 本科 |
| 140 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 141 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 142 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 458 | 64801 | 本科 |
| 143 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 144 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 457 | 65489 | 本科 |
| 145 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 454 | 67586 | 本科 |
| 146 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 459 | 64099 | 本科 |
| 147 | 荊州學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 460 | 63393 | 本科 |
