高考384分招生錄取的大學有對外經濟貿易大學、華東政法大學、上海外國語大學、華中科技大學、中國傳媒大學等,具體完整名單請見下文表格,該分數線來自各省教育考試院。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 對外經濟貿易大學 | 北京市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 華東政法大學 | 上海市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 上海外國語大學 | 上海市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 華中科技大學 | 武漢市 | 一本 | 383 |
| 江蘇省 | 中國傳媒大學 | 北京市 | 一本 | 383 |
| 吉林省 | 武漢生物工程學院 | 武漢市 | 二本 | 383 |
| 江蘇省 | 四川大學 | 成都市 | 一本 | 382 |
| 江蘇省 | 北京理工大學 | 北京市 | 一本 | 382 |
| 江蘇省 | 北京外國語大學 | 北京市 | 一本 | 382 |
| 江蘇省 | 山東大學 | 濟南市 | 一本 | 381 |
| 江蘇省 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 蘇州市 | 一本 | 381 |
| 吉林省 | 沈陽城市建設學院 | 沈陽市 | 二本 | 381 |
| 吉林省 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 景德鎮(zhèn)市 | 二本 | 380 |
| 江蘇省 | 華南理工大學 | 廣州市 | 一本 | 380 |
| 江蘇省 | 湖南大學 | 長沙市 | 一本 | 379 |
| 吉林省 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 大連市 | 二本 | 379 |
| 江蘇省 | 重慶大學 | 重慶市 | 一本 | 379 |
| 吉林省 | 銀川能源學院 | 銀川市 | 二本 | 378 |
| 江蘇省 | 上海大學 | 上海市 | 一本 | 378 |
| 吉林省 | 華北理工大學輕工學院 | 唐山市 | 二本 | 378 |
| 江蘇省 | 北京交通大學 | 北京市 | 一本 | 378 |
| 江蘇省 | 中南大學 | 長沙市 | 一本 | 378 |
| 江蘇省 | 北京電影學院 | 北京市 | 一本 | 378 |
| 江蘇省 | 中南財經政法大學 | 武漢市 | 一本 | 378 |
| 吉林省 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 377 |
| 吉林省 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 二本 | 376 |
| 吉林省 | 長江大學文理學院 | 荊州市 | 二本 | 376 |
| 吉林省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 376 |
| 江蘇省 | 西南財經大學 | 成都市 | 一本 | 376 |
| 江蘇省 | 吉林大學 | 長春市 | 一本 | 376 |
| 江蘇省 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 376 |
| 江蘇省 | 南京航空航天大學 | 南京市 | 一本 | 376 |
| 吉林省 | 河北科技學院 | 保定市 | 二本 | 376 |
| 江蘇省 | 中國海洋大學 | 青島市 | 一本 | 375 |
| 江蘇省 | 中央民族大學 | 北京市 | 一本 | 375 |
| 江蘇省 | 東華大學 | 上海市 | 一本 | 374 |
| 吉林省 | 保定理工學院 | 保定市 | 二本 | 374 |
| 吉林省 | 新疆財經大學商務學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 374 |
| 吉林省 | ?诮洕鷮W院 | ?谑 | 二本 | 373 |
| 江蘇省 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 一本 | 373 |
| 吉林省 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 二本 | 373 |
| 吉林省 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市 | 二本 | 373 |
| 江蘇省 | 華東理工大學 | 上海市 | 一本 | 371 |
| 江蘇省 | 南京師范大學 | 南京市 | 一本 | 370 |
| 江蘇省 | 海南大學 | 海口市 | 一本 | 370 |
| 江蘇省 | 上海對外經貿大學 | 上海市 | 一本 | 370 |
| 江蘇省 | 南京理工大學 | 南京市 | 一本 | 370 |
| 江蘇省 | 西南政法大學 | 重慶市 | 一本 | 369 |
| 江蘇省 | 西安交通大學 | 西安市 | 一本 | 369 |
| 江蘇省 | 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 一本 | 369 |
| 江蘇省 | 山東大學威海分校 | 威海市 | 一本 | 369 |
| 江蘇省 | 大連理工大學 | 大連市 | 一本 | 368 |
| 江蘇省 | 蘇州大學 | 蘇州市 | 一本 | 368 |
| 江蘇省 | 華中師范大學 | 武漢市 | 一本 | 368 |
| 江蘇省 | 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 陜西師范大學 | 西安市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 暨南大學 | 廣州市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 北京科技大學 | 北京市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 東北大學 | 沈陽市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 河海大學 | 南京市 | 一本 | 367 |
| 江蘇省 | 西南大學 | 重慶市 | 一本 | 366 |
| 江蘇省 | 蘭州大學 | 蘭州市 | 一本 | 366 |
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 華東理工大學 | 上海市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 西安電子科技大學 | 西安市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 上海大學 | 上海市 | 一本 | 384 |
| 江蘇省 | 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 一本 | 384 |
| 貴州省 | 浙江萬里學院 | 寧波市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 福州大學至誠學院 | 福州市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 電子科技大學中山學院 | 中山市 | 二本 | 384 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 南京師范大學泰州學院 | 泰州市 | 二本 | 384 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 綏化學院 | 綏化市 | 二本 | 384 |
| 陜西省 | 西安歐亞學院 | 西安市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 湖北經濟學院法商學院 | 武漢市 | 二本 | 384 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 大慶師范學院 | 大慶市 | 二本 | 384 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 上海杉達學院 | 上海市 | 二本 | 384 |
| 內蒙古自治區(qū) | 新余學院 | 新余市 | 二本 | 384 |
| 內蒙古自治區(qū) | 梧州學院 | 梧州市 | 二本 | 384 |
| 內蒙古自治區(qū) | 河北大學工商學院 | 保定市 | 二本 | 384 |
| 青海省 | 吉林師范大學 | 四市 | 二本 | 384 |
| 青海省 | 內蒙古師范大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 384 |
| 青海省 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 江蘇大學京江學院 | 鎮(zhèn)江市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 杭州師范大學錢江學院 | 杭州市 | 二本 | 384 |
| 甘肅省 | 福建農林大學金山學院 | 福州市 | 二本 | 384 |
| 吉林省 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 太原市 | 二本 | 384 |
| 甘肅省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 江蘇師范大學科文學院 | 徐州市 | 二本 | 384 |
| 甘肅省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 長江大學工程技術學院 | 荊州市 | 二本 | 384 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 貴州大學明德學院 | 貴陽市 | 二本 | 384 |
| 甘肅省 | 鄭州工商學院 | 鄭州市 | 二本 | 384 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 德陽市 | 二本 | 384 |
| 甘肅省 | 南通理工學院 | 南通市 | 二本 | 384 |
| 貴州省 | 北海藝術設計學院 | 北海市 | 二本 | 384 |
| 吉林省 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 二本 | 384 |
| 江蘇省 | 北京科技大學 | 北京市 | 一本 | 383 |
| 江蘇省 | 河海大學 | 南京市 | 一本 | 383 |
| 貴州省 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 西安市 | 二本 | 383 |
| 貴州省 | 蘇州科技大學天學院 | 蘇州市 | 二本 | 383 |
| 內蒙古自治區(qū) | 安順學院 | 安順市 | 二本 | 383 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 383 |
| 貴州省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 383 |
| 青海省 | 樂山師范學院 | 樂山市 | 二本 | 383 |
| 內蒙古自治區(qū) | 遼寧科技學院 | 本溪市 | 二本 | 383 |
| 甘肅省 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州市 | 二本 | 383 |
| 青海省 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 383 |
| 青海省 | 云南師范大學 | 昆明市 | 二本 | 383 |
| 青海省 | 內蒙古財經大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 383 |
| 內蒙古自治區(qū) | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 383 |
| 貴州省 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧市 | 二本 | 383 |
| 甘肅省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 383 |
| 貴州省 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 呼和浩特市 | 二本 | 383 |
| 內蒙古自治區(qū) | 蘭州財經大學隴橋學院 | 蘭州市 | 二本 | 383 |
理科384能上什么大學,高考理科384分能考什么大學(100所)
文科384能上什么大學,高考文科384分能考什么大學(100所)
河北高考384分能上什么學校,384分能上什么大學(原創(chuàng))
2025年新高考成績排名規(guī)則
時間:2024-07-25 17:0:192025年高考成績看得到排名
時間:2024-07-25 17:0:30怎么看當年的高考志愿信息
時間:2024-07-25 17:0:322025年山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04
2025年高考479分能上什么大學 479分能上哪些大學2023-09-18 08:04:31
2025年高考490分能上什么大學 490分能上哪些大學2023-09-14 00:43:26
2025年高考384分能上什么大學,384分能報考那些大學2023-09-21 21:29:26
384分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-21 13:13:11
2025年理科384能上什么大學,高考理科384分能考什么大學(100所) 2023-09-20 06:39:45
2025年文科384能上什么大學,高考文科384分能考什么大學(100所) 2023-09-20 09:43:53
2025年高考384分左右能上什么大學(100所) 2023-09-16 20:50:31
2025年貴州高考理科二本分數線預測:384分2023-09-20 22:39:34
384分能上什么大學,2025年高考384分左右文科理科能上的大學2023-09-20 13:59:24
河北高考384分能上什么學校,2025年384分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-14 22:17:55
福建高考384分能上什么學校,2025年384分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-14 04:22:59
北京高考384分能上什么學校,2025年384分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-13 11:47:58
2025年高考384分能上什么學校,高考384分能上什么大學2023-09-21 23:18:26
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:58:38
大連工業(yè)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:57:26
無錫學院和合肥師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:56:15
廈門華廈學院和長春財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:54:56
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
湖北高考排名在34900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:52:04
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在山西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 17:50:56 


