當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年北京郵電大學(xué)在山東招生計(jì)劃如下:日語專業(yè)招生人數(shù)為3人、日語專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 日語 | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 日語(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。外語語種為英語) | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 工商管理類(工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué)))(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 5 |
| 5 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 英語(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。外語語種為英語) | 綜合(不限) | 4 |
| 7 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 法學(xué)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 12 |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 12 |
| 11 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合(不限) | 13 |
| 12 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生)(包含:網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè)。2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 13 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 郵政管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 金融學(xué)類 | 綜合(不限) | 5 |
| 16 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 金融學(xué)類(大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 綜合(不限) | 5 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 理科試驗(yàn)班 | 綜合(不限) | 7 |
| 18 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 7 |
| 19 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 智能交互設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 3 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 智能交互設(shè)計(jì)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 綜合(不限) | 3 |
| 21 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 通信工程 | 綜合(不限) | 20 |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程專業(yè)。2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 綜合(不限) | 20 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合(不限) | 18 |
| 24 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 18 |
| 25 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 人工智能 | 綜合(不限) | 17 |
| 26 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動(dòng)化專業(yè)。2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 17 |
| 27 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 郵政工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 28 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 5 |
| 29 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 機(jī)械工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 30 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 綜合(不限) | 3 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué) | 日語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 2 | 北京郵電大學(xué) | 日語(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。外語語種為英語) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 工商管理類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 工商管理類(工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué)))(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 北京郵電大學(xué) | 英語 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 英語(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。外語語種為英語) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 7 | 北京郵電大學(xué) | 法學(xué) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 北京郵電大學(xué) | 法學(xué)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 9 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 10 | 北京郵電大學(xué) | 電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 11 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 12 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生)(包含:網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè)。2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 郵政管理 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 金融學(xué)類 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 北京郵電大學(xué) | 金融學(xué)類(大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 山東 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 理科試驗(yàn)班 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 18 | 北京郵電大學(xué) | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 19 | 北京郵電大學(xué) | 智能交互設(shè)計(jì) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 20 | 北京郵電大學(xué) | 智能交互設(shè)計(jì)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 21 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程專業(yè)。2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 25 | 北京郵電大學(xué) | 人工智能 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 26 | 北京郵電大學(xué) | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動(dòng)化專業(yè)。2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 27 | 北京郵電大學(xué) | 郵政工程 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 28 | 北京郵電大學(xué) | 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 29 | 北京郵電大學(xué) | 機(jī)械工程 | 山東 | 5500元/年 | 4 |
| 30 | 北京郵電大學(xué) | 機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)(2021 級學(xué)生一、二、三年級教學(xué)安排在沙河校區(qū);各專業(yè)四年級教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 山東 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
北京服裝學(xué)院在山東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 05:57:13
北京工商大學(xué)在山東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 09:27:09
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


