當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
安慶師范大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學費為3500元、社會工作專業(yè)的學費為3500元、英語(師范)專業(yè)的學費為3850元、新聞學專業(yè)的學費為3850元、電子商務技術(辦學地點:安徽理工學校)專業(yè)的學費為3900元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 金融工程 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 知識產(chǎn)權 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 社會工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 政治教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 教育技術學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 學前教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 特殊教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言文學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語國際教育(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 英語(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 英語(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 法語 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 翻譯 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 商務英語 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 商務英語 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 新聞學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
| 廣播電視學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 廣播電視學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 歷史學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 數(shù)學類(含信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 物理學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 化學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 地理科學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 地理科學(師范) | 文科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 生物科學(師范) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 生物技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 應用心理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 應用心理學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 應用統(tǒng)計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 材料化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4290元 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 園林 | 理科 | 本一批 | 4 | 3900元 |
| 市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 財務管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 財務管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 電子商務 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 電子商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(3900元/年;辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機械制造與自動化(3900元/年;辦學地點:安徽理工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機械制造與自動化(辦學地點:安徽理工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(3900元/年;辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 應用化工技術(3900元/年;辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 應用化工技術(辦學地點:安徽化工學校) | 理科 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 電子商務技術(3900元/年;辦學地點:安徽理工學校) | 理科 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 電子商務技術(辦學地點:安徽理工學校) | 理科 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 會計(辦學地點:安徽理工學校) | 文科 | ?婆 | 3 | 3500元 |
安慶師范大學歷年分數(shù)線 2020安慶師范大學錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
廣東技術師范大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 15:26:32
北京農(nóng)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 13:14:49
安慶師范大學歷年分數(shù)線 安慶師范大學錄取分數(shù)線2023-09-21 13:47:43
安慶師范大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 17:50:04
安慶師范大學怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-20 15:00:07
安慶師范大學錄取分數(shù)線20192023-09-19 07:25:48
安慶師范大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-19 07:42:50
安慶師范大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-21 16:34:26
2025年安慶師范大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 08:16:52
安慶師范大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-20 04:51:53
安慶師范大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-14 21:48:45
安慶師范大學是幾本大學2023-09-22 00:38:18
安慶師范大學在哪個區(qū)2023-09-15 00:25:37
安慶師范大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-17 19:49:23
安慶師范大學是一本還是二本2023-09-13 19:18:21
安慶師范大學郵編 附地址和介紹2023-09-15 08:12:52
安慶師范大學是211還是9852023-09-17 21:53:18
安慶師范大學王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-18 01:21:41
安慶師范大學是幾本學校2023-09-14 00:00:19
安慶師范大學在哪里2023-09-21 01:50:06
安慶師范大學教務處電話2023-09-21 05:01:45
2025年安慶師范大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-21 21:51:18
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
廈門安防科技職業(yè)學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-18 14:07:41
今年寶雞高考狀元名單是誰,2025年寶雞高考狀元多少分2023-09-21 17:46:51 


