當前位置:高考升學網 > 浙江高考分數(shù)線預測 > 正文
1、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為471分;
2、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為487分;
3、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為515分;
4、2022年浙江高考綜合體育類(行錄取一段)分數(shù)線預測為520分;
5、2022年浙江高考綜合行錄取二段分數(shù)線預測為268分;
6、2022年浙江高考綜合行錄取一段分數(shù)線預測為496分;

7、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為466分;
8、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取一段)分數(shù)線預測為464分;
9、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為427分;
10、2022年浙江高考綜合藝術類(行錄取二段)分數(shù)線預測為461分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:376分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:471分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:479分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:487分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:500分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:515分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 預測分:520分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取二段 | 預測分:268分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 行錄取一段 | 預測分:496分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:466分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:468分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 預測分:464分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:396分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:407分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:412分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:414分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:421分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:427分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 預測分:461分 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 預測分:461分 |
| 數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 374 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 475 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 490 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 512 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 519 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取二段 | 266 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 行錄取一段 | 495 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 465 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 410 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 411 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 416 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 428 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 462 |
| 浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 462 |
| 數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 460 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 448 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 432 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 413 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 409 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 405 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 404 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 467 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 468 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 行錄取三段 | 279 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 511 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 508 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 498 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 492 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 487 |
| 浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 470 |
| 數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 469 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 471 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 474 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 493 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 501 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取一段) | 507 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 514 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取三段 | 264 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取二段 | 496 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 464 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 390 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 392 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 394 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 406 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 414 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取二段) | 423 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(行錄取二段) | 452 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術類(行錄取一段) | 461 |
| 浙江 | 2019 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 |
| 數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.hnjgjg.com | ||||










北京石油化工學院在浙江預
時間:2025-05-23 06:0:03山東力明科技職業(yè)學院在浙
時間:2025-05-22 17:0:03北京理工大學珠海學院在浙
時間:2025-05-21 21:0:40白城師范學院在浙江預估錄
時間:2025-05-21 08:0:32
浙江327分能上什么大學,高考327分左右的大學有哪些[原創(chuàng)]2023-09-21 06:52:32
浙江382分能上什么大學,高考382分左右的大學有哪些[原創(chuàng)]2023-09-16 02:24:59
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學院和遼東學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學院的計算機網絡技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學院和大連藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川303分理科能上什么大學,高考303分左右的大學有哪些[理科]2023-09-19 04:17:55
2025江蘇高考分數(shù)線預測,今年江蘇高考分數(shù)線預測點評2023-09-18 03:57:13 


