當前位置:高考升學網(wǎng) > 師范大學 > 正文
2022年廣東省內(nèi)比較好的師范大學有嶺南師范學院、韓山師范學院、華南師范大學、廣東第二師范學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校、湛江幼兒師范?茖W校、廣東技術師范學院。

| 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 師范 |
| 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 廣東 | 高職(?) | 師范 |
| 湛江幼兒師范?茖W校 | 廣東 | 高職(?) | 師范 |
| 廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科 | 師范 |
1、2021年嶺南師范學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為560分,對應的錄取位次為13106;
2、2021年嶺南師范學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為541分,對應的錄取位次為19528;
3、2021年嶺南師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為518分,對應的錄取位次為109089;
4、2021年嶺南師范學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為512分,對應的錄取位次為41410;
5、2021年嶺南師范學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為503分,對應的錄取位次為35411;
6、2021年嶺南師范學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為482分,對應的錄取位次為191232;
7、2021年嶺南師范學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為465分,對應的錄取位次為72328;
8、2021年嶺南師范學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為407分,對應的錄取位次為83572;
9、2021年嶺南師范學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為391分,對應的錄取位次為19250;
10、2021年嶺南師范學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為389分,對應的錄取位次為17087;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 560分 | 13106 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 553分 | 15883 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 安徽 | 551分 | 27536 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 548分 | 28836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 542分 | 19147 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 533分 | 19646 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 531分 | 23672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 530分 | 16107 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 522分 | 34651 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 522分 | 11997 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 522分 | 20920 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 521分 | 34950 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 519分 | 36463 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 518分 | 109089 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 518分 | 37429 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 515分 | 32182 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 515分 | 52627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 514分 | 11776 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 廣東 | 513分 | 116258 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 512分 | 41410 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 508分 | 44158 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 506分 | 125377 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 503分 | 35411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 132855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 498分 | 106825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 497分 | 137473 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 496分 | 47533 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 495分 | 140430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 495分 | 70137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 493分 | 143844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 488分 | 149756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 488分 | 150786 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 486分 | 152719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 484分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 河北 | 484分 | 102507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 484分 | 78555 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 482分 | 191232 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣東 | 480分 | 66245 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 陜西 | 478分 | 20028 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 472分 | 104235 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 465分 | 72328 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 內(nèi)蒙古 | 464分 | 10336 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 上海 | 464分 | 23714 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 463分 | 184447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 454分 | 64923 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 449分 | 92486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 447分 | 66757 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 444分 | 98380 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 廣東 | 440分 | 102518 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 廣東 | 435分 | 217851 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 河南 | 434分 | 246717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 433分 | 220767 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 新疆 | 433分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 414分 | 80825 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 407分 | 83572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 403分 | 53097 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 391分 | 19250 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 寧夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2021年韓山師范學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為557分,對應的錄取位次為17451;
2、2021年韓山師范學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為544分,對應的錄取位次為19904;
3、2021年韓山師范學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為512分,對應的錄取位次為41632;
4、2021年韓山師范學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為511分,對應的錄取位次為30679;
5、2021年韓山師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為508分,對應的錄取位次為123416;
6、2021年韓山師范學院在河北物理的最低錄取分數(shù)線為495分,對應的錄取位次為91989;
7、2021年韓山師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為486分,對應的錄取位次為153038;
8、2021年韓山師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為485分,對應的錄取位次為154051;
9、2021年韓山師范學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為463分,對應的錄取位次為81692;
10、2021年韓山師范學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為453分,對應的錄取位次為216337;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 580分 | 12890 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 544分 | 19904 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 532分 | 10653 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 526分 | 14906 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 福建 | 524分 | 41189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 515分 | 45693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 515分 | 25714 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 513分 | 40961 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 512分 | 41632 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 511分 | 30679 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 508分 | 123416 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 507分 | 45017 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 506分 | 45483 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 502分 | 48959 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 132008 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 49513 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 49416 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 498分 | 15686 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 493分 | 142884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 493分 | 143806 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 491分 | 146328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 491分 | 146398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 491分 | 71856 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 488分 | 150659 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 486分 | 153038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 486分 | 152835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 485分 | 154051 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 483分 | 157103 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 483分 | 156939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 483分 | 40274 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 483分 | 50546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 479分 | 197849 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 廣東 | 463分 | 81692 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 河南 | 453分 | 216337 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 450分 | 67550 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 廣東 | 440分 | 212965 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 內(nèi)蒙古 | 414分 | 16844 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 411分 | 84278 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 397分 | 18210 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 370分 | 53440 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 357分 | 45250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2021年華南師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為703分,對應的錄取位次為1317;
2、2021年華南師范大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為613分,對應的錄取位次為6483;
3、2021年華南師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為607分,對應的錄取位次為13647;
4、2021年華南師范大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為603分,對應的錄取位次為11097;
5、2021年華南師范大學在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為2907;
6、2021年華南師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為596分,對應的錄取位次為25830;
7、2021年華南師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為593分,對應的錄取位次為28467;
8、2021年華南師范大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為591分,對應的錄取位次為4763;
9、2021年華南師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為586分,對應的錄取位次為33593;
10、2021年華南師范大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為576分,對應的錄取位次為8302;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 703分 | 1317 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 699分 | 1451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 672分 | 2650 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 621分 | 2337 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 621分 | 2798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 619分 | 1673 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 615分 | 1691 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 614分 | 6246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 613分 | 17797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 611分 | 16968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 18252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 608分 | 18606 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 607分 | 1873 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 605分 | 20023 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 605分 | 20226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 602分 | 12988 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 601分 | 2351 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 599分 | 24366 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 599分 | 10819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 598分 | 24840 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 597分 | 25430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 597分 | 9498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 596分 | 25830 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 595分 | 26996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 594分 | 4196 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 594分 | 4223 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 593分 | 28467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 593分 | 9037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 591分 | 4763 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 591分 | 5765 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 590分 | 30746 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 590分 | 5055 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 589分 | 31039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 586分 | 33593 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 586分 | 5832 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 廣東 | 585分 | 6019 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 585分 | 26324 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 584分 | 4157 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 577分 | 41153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 577分 | 2315 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 576分 | 8302 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 573分 | 9373 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 571分 | 47107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 571分 | 10058 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 寧夏 | 569分 | 687 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 568分 | 10858 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 內(nèi)蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 550分 | 9994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 550分 | 13672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 549分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 廣東 | 547分 | 20290 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 新疆 | 536分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.hnjgjg.com | |||||
在內(nèi)蒙古師范類大學錄取分
時間:2024-06-11 13:0:23在西藏師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:01在甘肅師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:44在青海師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:24
2022全國師范大學排名
2022北京師范類大學排名
2022上海師范類大學排名
2022廣東師范類大學排名
2022山東師范類大學排名
2022江蘇師范類大學排名
2022浙江師范類大學排名
2022湖北師范類大學排名
2022四川師范類大學排名
2022天津師范類大學排名
2022陜西師范類大學排名
2022湖南師范類大學排名
2022福建師范類大學排名
2022重慶師范類大學排名
2022安徽師范類大學排名
2022遼寧師范類大學排名
2022江西師范類大學排名
2022海南師范類大學排名
2022吉林師范類大學排名
2022山西師范類大學排名
2022廣西師范類大學排名
2022云南師范類大學排名
2022黑龍江師范類大學排名
2022青海師范類大學排名
2022甘肅師范類大學排名
2022河北師范類大學排名
2022貴州師范類大學排名
2022河南師范類大學排名
2022新疆師范類大學排名
2022內(nèi)蒙古師范類大學排名
2022寧夏師范類大學排名
2025年上海市內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-14 09:19:59
2025年北京市內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-18 07:52:58
廣東技術師范大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分2023-09-19 19:18:32
廣東技術師范大學多少名能報考,位次排名多少可以上 2023-09-14 18:30:42
廣東第二師范學院和華南師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-14 12:00:53
五邑大學和廣東技術師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-17 05:20:44
廣東海洋大學和廣東技術師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-15 20:42:40
廣東外語外貿(mào)大學和華南師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-19 21:52:24
廣東技術師范大學是幾本,是一本還是二本 2023-09-18 21:50:26
廣東技術師范大學王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單 2023-09-19 12:21:56
廣東技術師范大學在河南招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分2023-09-13 10:27:34
廣東技術師范大學排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-16 04:38:50
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
江西343分文科能上什么大學,高考343分左右的大學有哪些[文科]2023-09-17 18:58:22
天津315分能上什么大學,高考315分左右的大學有哪些[原創(chuàng)]2023-09-21 14:08:25 


