當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
風(fēng)又將時間推至六月,高考的序曲聲漸,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績,考上心儀的大學(xué)!本文朱老師為大家整理了關(guān)于2023年合肥工業(yè)大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少的數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。

2023年合肥工業(yè)大學(xué)的預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為351分至567分,錄取位次在58817名-1364名區(qū)間。
1、合肥工業(yè)大學(xué)在天津2022年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分,最低錄取位次為9768名;
2、合肥工業(yè)大學(xué)在天津2022年綜合(物 或 化 或 地)最低錄取分?jǐn)?shù)線為647分,最低錄取位次為5404名;
3、合肥工業(yè)大學(xué)在河北2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,最低錄取位次為4247名;
4、合肥工業(yè)大學(xué)在上海2022年綜合(物 和 化)最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,最低錄取位次為11799名;
5、合肥工業(yè)大學(xué)在江蘇2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,最低錄取位次為6329名;
1、2022年合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 566 | 13923 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 568 | 13571 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 575 | 12490 | 
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 575 | 12490 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 622 | 9768 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 624 | 9389 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 生 或 地) | 本科A | 625 | 9205 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 629 | 8499 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 632 | 7969 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 635 | 7401 | 
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 647 | 5404 | 
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 583 | 4247 | 
| 2022 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 569 | 25895 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 558 | 10500 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | 本一A1 | 517 | 26103 | 
| 2022 | 山西 | 文科(-) | 本一A | 549 | 2440 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 489 | 15567 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一B | 445 | 25541 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 580 | 14921 | 
| 2022 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 491 | 18873 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 457 | 28383 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 520 | 13286 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 522 | 12862 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 527 | 11799 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科 | 535 | 10083 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 9620 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 6329 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 570 | 5382 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 579 | 28088 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 615 | 32787 | 
| 2022 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 564 | 28733 | 
| 2022 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 593 | 13801 | 
| 2022 | 安徽 | 文科(-) | 本一 | 568 | 4032 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 561 | 21758 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 578 | 15251 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 586 | 12609 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 591 | 11105 | 
| 2022 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 572 | 12297 | 
| 2022 | 江西 | 文科(-) | 本一 | 566 | 3701 | 
| 2022 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 568 | 38525 | 
| 2022 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 575 | 32758 | 
| 2022 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 588 | 22462 | 
| 2022 | 河南 | 文科(-) | 本一 | 550 | 11606 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 23165 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 569 | 19667 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 572 | 18293 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 16053 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 4703 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 568 | 4071 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 27941 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 567 | 21735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 569 | 20678 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 571 | 19693 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 578 | 16439 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 14295 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 7899 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 570 | 6314 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 43421 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 588 | 30894 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 589 | 30146 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 27518 | 
| 2022 | 廣西 | 理科(-) | 本一 | 562 | 11291 | 
| 2022 | 廣西 | 文科(-) | 本一 | 573 | 3752 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 646 | 4773 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 | 650 | 4414 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 656 | 3939 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 658 | 3786 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 663 | 3422 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 667 | 3148 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史(-) | 本科 | 555 | 4060 | 
| 2022 | 重慶 | 物理(-) | 本科 | 536 | 25885 | 
| 2022 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 574 | 33280 | 
| 2022 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 594 | 21403 | 
| 2022 | 四川 | 文科(-) | 本一 | 577 | 5190 | 
| 2022 | 貴州 | 理科(-) | 本一 | 547 | 10509 | 
| 2022 | 貴州 | 文科(-) | 本一 | 601 | 2243 | 
| 2022 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 544 | 26251 | 
| 2022 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 584 | 12411 | 
| 2022 | 云南 | 文科(-) | 本一 | 619 | 2845 | 
| 2022 | 陜西 | 理科(-) | 本一 | 535 | 18497 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 503 | 12434 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科(-) | 本一 | 531 | 1805 | 
| 2022 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 439 | 4564 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 414 | 13305 | 
| 2022 | 新疆 | 理科(-) | 本一 | 492 | 5336 | 
| 2022 | 新疆 | 理科(-) | 本一(單列類外語) | 351 | 3671 | 
2、2021年合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 570 | 12613 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 571 | 12454 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 575 | 11822 | 
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 578 | 11319 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 616 | 9784 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 617 | 9601 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 618 | 9411 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科A | 621 | 8865 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 626 | 7990 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 628 | 7682 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 643 | 5330 | 
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 591 | 3656 | 
| 2021 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 570 | 29403 | 
| 2021 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 566 | 11433 | 
| 2021 | 山西 | 理科(-) | 本一A1 | 527 | 24713 | 
| 2021 | 山西 | 文科(-) | 本一A | 578 | 2296 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 489 | 15640 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一B | 460 | 21227 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 589 | 13155 | 
| 2021 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 503 | 14146 | 
| 2021 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 538 | 8544 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 549 | 8013 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 514 | 12648 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 515 | 12432 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 10342 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 527 | 9895 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科 | 529 | 9496 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 6208 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 576 | 5951 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 568 | 24250 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 572 | 21710 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 19304 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 619 | 25291 | 
| 2021 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 567 | 29665 | 
| 2021 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 602 | 13362 | 
| 2021 | 安徽 | 文科(-) | 本一 | 609 | 4266 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 581 | 15912 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 590 | 12832 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 593 | 11838 | 
| 2021 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 591 | 11194 | 
| 2021 | 江西 | 文科(-) | 本一 | 600 | 3322 | 
| 2021 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 572 | 36632 | 
| 2021 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 572 | 36322 | 
| 2021 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 586 | 36819 | 
| 2021 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 606 | 21866 | 
| 2021 | 河南 | 文科(-) | 本一 | 610 | 4672 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 23391 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 599 | 16774 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 16362 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 601 | 15971 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 14812 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 3968 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 582 | 3675 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 26827 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 582 | 19792 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 18807 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 17386 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 590 | 16068 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 594 | 14304 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 7812 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 582 | 6781 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 41742 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 590 | 30980 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 594 | 27526 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 26609 | 
| 2021 | 廣西 | 理科(-) | 本一 | 559 | 12968 | 
| 2021 | 廣西 | 文科(-) | 本一 | 581 | 2697 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 632 | 5788 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 | 639 | 5096 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 648 | 4302 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 649 | 4215 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 657 | 3623 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 657 | 3623 | 
| 2021 | 重慶 | 物理(-) | 本科 | 590 | 18560 | 
| 2021 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 570 | 39561 | 
| 2021 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 604 | 18502 | 
| 2021 | 四川 | 文科(-) | 本一 | 584 | 4239 | 
| 2021 | 貴州 | 理科(-) | 本一 | 541 | 12363 | 
| 2021 | 貴州 | 文科(-) | 本一 | 606 | 2614 | 
| 2021 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 534 | 31081 | 
| 2021 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 585 | 11196 | 
| 2021 | 云南 | 文科(-) | 本一 | 609 | 2995 | 
| 2021 | 陜西 | 理科(-) | 本一 | 547 | 14421 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 532 | 8088 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科(-) | 本一 | 554 | 1913 | 
| 2021 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 450 | 4241 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 489 | 4012 | 
| 2021 | 新疆 | 理科(-) | 本一 | 507 | 5748 | 
3、2020年合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 579 | 12658 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 579 | 12658 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 583 | 11978 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 584 | 11806 | 
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 588 | 11138 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 624 | 9478 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 625 | 9285 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 627 | 8926 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科A | 628 | 8756 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 630 | 8379 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 631 | 8189 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 644 | 5933 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 本科 | 610 | 25064 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 本科 | 634 | 12894 | 
| 2020 | 河北 | 文科(-) | 本科 | 602 | 3374 | 
| 2020 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 591 | 11046 | 
| 2020 | 山西 | 理科(-) | 本一A1 | 572 | 17186 | 
| 2020 | 山西 | 文科(-) | 本一A | 568 | 2442 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 519 | 13365 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一B | 518 | 13529 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 573 | 16558 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 596 | 10761 | 
| 2020 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 538 | 13629 | 
| 2020 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 563 | 9481 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 589 | 7527 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 473 | 33741 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 12615 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 515 | 12178 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 519 | 11315 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 519 | 11315 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 524 | 10230 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 528 | 9329 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科(-) | 本一 | 380 | 20001 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科(-) | 本一 | 370 | 5992 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 623 | 25237 | 
| 2020 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 596 | 23978 | 
| 2020 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 619 | 13046 | 
| 2020 | 安徽 | 文科(-) | 本一 | 584 | 4300 | 
| 2020 | 福建 | 理科(-) | 本科 | 590 | 11864 | 
| 2020 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 604 | 10148 | 
| 2020 | 江西 | 文科(-) | 本一 | 575 | 3793 | 
| 2020 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 571 | 54032 | 
| 2020 | 山東 | 綜合(-) | 1段 | 588 | 36254 | 
| 2020 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 614 | 31866 | 
| 2020 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 628 | 21581 | 
| 2020 | 河南 | 文科(-) | 本一 | 601 | 4835 | 
| 2020 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 594 | 18161 | 
| 2020 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 603 | 14724 | 
| 2020 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 586 | 21703 | 
| 2020 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 610 | 12116 | 
| 2020 | 湖南 | 文科(-) | 本一 | 602 | 3759 | 
| 2020 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 562 | 44918 | 
| 2020 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 593 | 23792 | 
| 2020 | 廣東 | 文科(-) | 本科 | 563 | 9294 | 
| 2020 | 廣西 | 理科(-) | 本一 | 589 | 8917 | 
| 2020 | 廣西 | 文科(-) | 本一 | 547 | 3222 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 648 | 4135 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 652 | 3831 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 653 | 3761 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 655 | 3618 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 657 | 3463 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 658 | 3398 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 | 668 | 2754 | 
| 2020 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 540 | 24637 | 
| 2020 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 570 | 14782 | 
| 2020 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 597 | 28043 | 
| 2020 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 618 | 16562 | 
| 2020 | 四川 | 文科(-) | 本一 | 573 | 4309 | 
| 2020 | 貴州 | 理科(-) | 本一 | 575 | 10019 | 
| 2020 | 貴州 | 文科(-) | 本一 | 591 | 2956 | 
| 2020 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 536 | 34320 | 
| 2020 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 605 | 10409 | 
| 2020 | 云南 | 文科(-) | 本一 | 596 | 3409 | 
| 2020 | 陜西 | 理科(-) | 本一 | 563 | 13171 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 546 | 8146 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科(-) | 本一 | 565 | 2359 | 
| 2020 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 392 | 9785 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 516 | 3729 | 
| 2020 | 新疆 | 理科(-) | 本一 | 539 | 4747 | 
4、2019年合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 理科(-) | 本科 | 578 | 10719 | 
| 2019 | 北京 | 理科(-) | 本科 | 592 | 8869 | 
| 2019 | 天津 | 理科(-) | 本科A | 583 | 7548 | 
| 2019 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 581 | 26258 | 
| 2019 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 607 | 13652 | 
| 2019 | 河北 | 文科(-) | 本一 | 594 | 5416 | 
| 2019 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 561 | 11074 | 
| 2019 | 山西 | 理科(-) | 本一A1 | 535 | 19535 | 
| 2019 | 山西 | 文科(-) | 本一A | 563 | 2688 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 548 | 10882 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一B | 507 | 19083 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 576 | 16025 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科(-) | 本科 | 592 | 11402 | 
| 2019 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 559 | 11585 | 
| 2019 | 吉林 | 理科(-) | 本一A | 574 | 8993 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 583 | 8853 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科(-) | 本一B | 540 | 18608 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 509 | 13407 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 515 | 12052 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 523 | 10407 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科(-) | 本一 | 375 | 18586 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科(-) | 本一 | 359 | 6675 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 631 | 21076 | 
| 2019 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 566 | 24248 | 
| 2019 | 安徽 | 理科(-) | 本一 | 592 | 12852 | 
| 2019 | 安徽 | 文科(-) | 本一 | 588 | 4599 | 
| 2019 | 福建 | 理科(-) | 本一 | 557 | 12659 | 
| 2019 | 江西 | 理科(-) | 本一 | 589 | 10238 | 
| 2019 | 江西 | 文科(-) | 本一 | 579 | 1364 | 
| 2019 | 山東 | 理科(-) | 本科 | 582 | 26866 | 
| 2019 | 山東 | 理科(-) | 本科 | 593 | 20110 | 
| 2019 | 山東 | 文科(-) | 本科 | 586 | 5002 | 
| 2019 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 568 | 36336 | 
| 2019 | 河南 | 理科(-) | 本一 | 586 | 23893 | 
| 2019 | 河南 | 文科(-) | 本一 | 579 | 5335 | 
| 2019 | 湖北 | 理科(-) | 本一 | 587 | 14269 | 
| 2019 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 559 | 21689 | 
| 2019 | 湖南 | 理科(-) | 本一 | 583 | 12438 | 
| 2019 | 湖南 | 文科(-) | 本一 | 590 | 4464 | 
| 2019 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 536 | 38734 | 
| 2019 | 廣東 | 理科(-) | 本科 | 557 | 25135 | 
| 2019 | 廣東 | 文科(-) | 本科 | 562 | 11793 | 
| 2019 | 廣西 | 理科(-) | 本一 | 593 | 9184 | 
| 2019 | 廣西 | 文科(-) | 本一 | 551 | 4360 | 
| 2019 | 海南 | 理科(-) | 本科A | 685 | 2625 | 
| 2019 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 565 | 21593 | 
| 2019 | 重慶 | 理科(-) | 本一 | 593 | 12019 | 
| 2019 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 608 | 28602 | 
| 2019 | 四川 | 理科(-) | 本一 | 628 | 17553 | 
| 2019 | 四川 | 文科(-) | 本一 | 582 | 4800 | 
| 2019 | 貴州 | 理科(-) | 本一 | 561 | 10417 | 
| 2019 | 貴州 | 文科(-) | 本一 | 576 | 4147 | 
| 2019 | 云南 | 理科(-) | 本一 | 604 | 9907 | 
| 2019 | 云南 | 文科(-) | 本一 | 590 | 4152 | 
| 2019 | 陜西 | 理科(-) | 本一 | 582 | 11526 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科(-) | 本一 | 551 | 8724 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科(-) | 本一 | 561 | 2236 | 
| 2019 | 青海 | 理科(-) | 本一 | 487 | 3280 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科(-) | 本一 | 534 | 3257 | 
| 2019 | 新疆 | 理科(-) | 本一 | 547 | 4880 | 
5、2018年合肥工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理科(-) | 本一 | 582 | 10466 | 
| 2018 | 北京 | 理科(-) | 本一 | 591 | 9304 | 
| 2018 | 天津 | 理科(-) | 本科A | 588 | 7467 | 
| 2018 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 586 | 30497 | 
| 2018 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 623 | 13518 | 
| 2018 | 河北 | 文科(-) | 本一 | 623 | 3630 | 
| 2018 | 山西 | 理科(-) | 本一A | 572 | 10555 | 
| 2018 | 山西 | 理科(-) | 本一A1 | 549 | 17516 | 
