當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江高考640分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了640分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于浙江高考640分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學閱讀!下面就2018浙江高考640分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
| 天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
| 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 上海海關(guān)學院 | 上海 | 本科提前批 | 635 | ||
| 上海海關(guān)學院 | 上海 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
| 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 621(第一批) | 636 |
| 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第三批 | 344 | 292(第三批) | 636 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 292(第三批) | 645 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 23 | 621(第一批) | 644 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科第三批 | 352 | 292(第三批) | 644 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第三批 | 351 | 292(第三批) | 643 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第三批 | 350 | 292(第三批) | 642 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科提前批 | 640 | ||
| 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 158 | 485(第二批) | 643 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批 | 159 | 485(第二批) | 644 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
| 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 152 | 485(第二批) | 637 |
| 鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 155 | 485(第二批) | 640 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本科第一批 | 23 | 621(第一批) | 644 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本科第二批 | 155 | 485(第二批) | 640 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 156 | 485(第二批) | 641 |
| 云南大學 | 云南 | 本科第一批 | 20 | 621(第一批) | 641 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
| 長安大學 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 621(第一批) | 642 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 639 | ||
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 639 | ||
| 上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 本科第二批 | 151 | 485(第二批) | 636 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
| 上海立信會計學院 | 153 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 154 | 485(第二批) | 639 |
| 三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 18 | 621(第一批) | 639 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第二批 | 153 | 485(第二批) | 638 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第三批 | 349 | 292(第三批) | 641 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 621(第一批) | 640 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第三批 | 351 | 292(第三批) | 643 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 157 | 485(第二批) | 642 |
| 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 621(第一批) | 643 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 621(第一批) | 637 |
| 金陵科技學院 | 150 | 本科第二批 | 150 | 485(第二批) | 635 |
| 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
| 浙江外國語學院 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 621(第一批) | 635 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第三批 | 348 | 292(第三批) | 640 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 621(第一批) | 638 |
北京物資學院是一所以物流和流通為,以經(jīng)濟學科為基礎(chǔ),以管理學科為主干,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。北京物資學院位于北京市朝陽北路東段,北京行政副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運河源頭。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1980年 | 公立 | 財經(jīng) | 北京市教育委員會 |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 597(第一批) | 635 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 河北工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 38 | 597(第一批) | 635 |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 本科提前批 | 638 | ||
| 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 47 | 597(第一批) | 644 |
| 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 288(第三批) | 641 |
| 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 45 | 597(第一批) | 642 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科第三批 | 350 | 288(第三批) | 638 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 42 | 597(第一批) | 639 |
| 安徽大學 | 安徽 | 本科第一批 | 45 | 597(第一批) | 642 |
| 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科第一批 | 44 | 597(第一批) | 641 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科第一批 | 45 | 597(第一批) | 642 |
| 鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 47 | 597(第一批) | 644 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 43 | 597(第一批) | 640 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 597(第一批) | 638 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 本科第一批 | 45 | 597(第一批) | 642 |
| 汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 43 | 597(第一批) | 640 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 597(第一批) | 642 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 本科第一批 | 47 | 597(第一批) | 644 |
| 西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 43 | 597(第一批) | 640 |
| 長安大學 | 陜西 | 本科第一批 | 48 | 597(第一批) | 645 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 597(第一批) | 637 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 41 | 597(第一批) | 638 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 47 | 597(第一批) | 644 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第三批 | 348 | 288(第三批) | 636 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科提前批 | 638 | ||
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 42 | 597(第一批) | 639 |
首都師范大學創(chuàng)建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外語、藝術(shù)等專業(yè)的綜合性師范大學,是教育部、北京市“省部共建大學”。建校61年來,共培養(yǎng)各類高級專門人才十余萬名,是為北京市基礎(chǔ)教育輸送合格師資和培養(yǎng)其他現(xiàn)代化建設(shè)所需人才的重要基地。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1954年 | 公立 | 師范 | 北京市教育委員會 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
2025年浙江高考635分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 07:51:00
2025年浙江高考630分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 01:33:18
2025年浙江高考620分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 14:29:31
2025年浙江高考615分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 22:09:05
2025年浙江高考610分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 14:36:18
2025年浙江高考605分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 23:28:28
2025年浙江高考600分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 16:46:20
2025年浙江高考595分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 18:38:44
2025年浙江高考590分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 16:00:07
2025年浙江高考580分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 02:58:16
2025年浙江高考575分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 06:08:05
2025年浙江高考570分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 07:45:02
2025年浙江高考560分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 17:23:22
2025年浙江高考555分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 00:54:56
2025年浙江高考550分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 18:14:45
2025年浙江高考540分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 04:37:17
2025年浙江高考530分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 00:08:13
2025年浙江高考520分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 13:12:16
2025年浙江高考510分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 04:28:42
2025年浙江高考500分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 01:34:45
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學院的園林技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學院的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36 


