當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
本期文章為大家介紹關于紹興的本科大學錄取分數(shù)線排名的相關知識,具體包括本科本科大學名單、部分紹興本科院校的錄取分數(shù)線和位次數(shù)據(jù),具體每所紹興本科大學的詳細數(shù)據(jù)請考生和家長自己查閱聚志愿網(wǎng)站大學數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)。

| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 | 
| 1 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| 2 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 | 
| 3 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 | 
| 4 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 | 
1、紹興文理學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
煙臺大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 585 | 4862 | 
| 2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 | 
| 3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 471 | 61439 | 522 | 13480 | 
| 4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 472 | 45045 | 544 | 8378 | 
| 5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 495 | 18604 | 520 | 3892 | 
| 6 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 548 | 25476 | 579 | 4625 | 
| 7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 661 | 2507 | 
| 8 | 2019 | 山東 | 本科批 | 524 | 81700 | 556 | 16201 | 
| 9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 542 | 11943 | 
| 10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27801 | 581 | 6402 | 
| 10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 505 | 67951 | 563 | 12672 | 
| 11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 478 | 51778 | 512 | 10760 | 
| 12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 544 | 16131 | 
| 13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 515 | 20735 | 538 | 3811 | 
| 14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 504 | 19878 | 547 | 4999 | 
| 15 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 543 | 2439 | 
| 16 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 484 | 37041 | 571 | 4836 | 
| 17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 501 | 57046 | 556 | 14270 | 
| 18 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 490 | 82050 | 546 | 20652 | 
| 19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 552 | 3858 | 
| 20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 494 | 1639 | 
| 21 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 502 | 29347 | 511 | 6334 | 
| 22 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 511 | 18968 | 560 | 2312 | 
| 22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 471 | 36387 | 531 | 5655 | 
| 23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | - | - | 539 | 2109 | 
| 23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 459 | 15326 | 520 | 3030 | 
| 24 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 515 | 45166 | 543 | 9941 | 
| 25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 562 | 13959 | 
| 26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 549 | 25269 | 574 | 5387 | 
| 27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 514 | 91816 | 537 | 21573 | 
2018年煙臺大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33004 | 593 | 5171 | 
| 1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67249 | 566 | 12490 | 
| 2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 524 | 71564 | 571 | 14086 | 
| 3 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 512 | 29036 | 604 | 4692 | 
| 4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | - | - | 536 | 2031 | 
| 4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | 517 | 2840 | 
| 5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 467 | 43640 | 544 | 8530 | 
| 6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 488 | 81550 | 542 | 21618 | 
| 7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24246 | 588 | 5114 | 
| 8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 571 | 12772 | 
| 9 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 493 | 28771 | 496 | 6450 | 
| 10 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | 551 | 5895 | 
| 11 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 520 | 17860 | 533 | 2823 | 
| 11 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 488 | 30611 | 511 | 5404 | 
| 12 | 2018 | 山東 | 本科批 | 528 | 80955 | 567 | 15730 | 
| 13 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 74876 | 334 | 18574 | 
| 14 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 543 | 29290 | 562 | 5372 | 
| 15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 602 | 9484 | 638 | 3302 | 
| 16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 397 | 9285 | 477 | 1464 | 
| 17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 512 | 43818 | 516 | 11298 | 
| 18 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 486 | 45308 | 543 | 8483 | 
| 19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 501 | 18688 | 545 | 3712 | 
| 20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | 558 | 15159 | 
| 21 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 473 | 53813 | 519 | 10635 | 
| 22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 506 | 22294 | 536 | 3667 | 
| 23 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 531 | 2554 | 
| 24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 561 | 11865 | 
| 25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 | 
| 26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 540 | 3178 | 
| 27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 513 | 85035 | 552 | 19630 | 
2020年煙臺大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 558 | 21036 | 
| 2 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 443 | 69357 | 544 | 9403 | 
| 3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 562 | 60414 | 569 | 10139 | 
| 4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26821 | 577 | 5843 | 
| 4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 85927 | 549 | 15924 | 
| 5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | - | - | 514 | - | 
| 5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | - | - | 
| 6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 476 | 51683 | 496 | 10583 | 
| 7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 512 | 69754 | 554 | 17829 | 
| 8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 532 | 15638 | 
| 9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 492 | 23200 | 518 | 5408 | 
| 10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 387 | 10401 | 488 | 1542 | 
| 11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 497 | 35980 | 564 | 6262 | 
| 12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26478 | 567 | 5385 | 
| 13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 465 | 36162 | 490 | 7494 | 
| 14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 537 | 11144 | 
| 15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80841 | 533 | 21803 | 
| 16 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 532 | 2673 | 
| 17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 537 | 33828 | 583 | 5070 | 
| 18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 553 | 6466 | 
| 19 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 450 | 62882 | 520 | 12827 | 
| 20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 499 | 19257 | 566 | 2294 | 
| 20 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 42020 | 527 | 6727 | 
| 21 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 345 | 87679 | 341 | 20805 | 
| 22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 499 | 17204 | 555 | 3628 | 
| 23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 539 | 27222 | 587 | 4516 | 
2、浙江越秀外國語學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年浙江越秀外國語學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 458 | 62444 | 487 | 23874 | 
| 2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 440 | 149540 | 510 | 42276 | 
| 3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 435 | 41797 | 
| 4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 449 | 28802 | 
| 5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 526 | 32091 | 
| 6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 466 | 101217 | 492 | 39656 | 
| 6 | 2020 | 江西 | ?婆 | 361 | 51027 | 389 | 26479 | 
| 7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 340 | - | 383 | - | 
| 7 | 2020 | 新疆 | 高職? | 184 | - | 238 | - | 
| 8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 446 | 173257 | 472 | 64898 | 
| 9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 480 | 43805 | 
| 10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 384 | 130068 | 464 | 47174 | 
| 11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 372 | 67814 | 399 | 21595 | 
| 12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 408 | 85274 | 465 | 27426 | 
| 13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 139846 | 298 | 45513 | 
| 13 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 306 | 19982 | 230 | 13382 | 
| 14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 467 | 59402 | 
| 15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 356 | 127633 | 383 | 50001 | 
| 16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 451 | 159899 | 494 | 42677 | 
| 17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 411 | 19434 | 
| 17 | 2020 | 山西 | 專科批 | 130 | 97430 | 242 | 69928 | 
| 18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 431 | 269150 | 487 | 76341 | 
浙江越秀外國語學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 534 | 24517 | 
| 2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 371 | 126761 | 453 | 48284 | 
| 3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77341 | 523 | 26131 | 
| 3 | 2019 | 江西 | 高職? | 308 | 129818 | 346 | 59327 | 
| 4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 485 | 56578 | 
| 5 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 | 
| 5 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 268 | 41016 | 225 | 12318 | 
| 6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 447 | 43012 | 
| 7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 394 | 181744 | 488 | 47191 | 
| 8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141389 | 516 | 43278 | 
| 9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 463 | 70369 | 489 | 25690 | 
| 10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 423 | 167220 | 505 | 52762 | 
| 11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 363 | 31929 | 407 | 11540 | 
| 11 | 2019 | 新疆 | 高職? | 197 | 50245 | 291 | 22431 | 
| 12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 398 | 83421 | 464 | 30091 | 
| 13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 403 | 255219 | 469 | 77312 | 
| 14 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 370 | 49572 | 415 | 24594 | 
| 14 | 2019 | 山西 | ?婆 | 289 | 83154 | 285 | 68868 | 
| 15 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 382 | 69195 | 413 | 21128 | 
| 16 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 386 | 85488 | 439 | 30009 | 
| 17 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 399 | 47030 | 
| 18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 491 | 36678 | 
2018年浙江越秀外國語學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西 | 二批C | 332 | 55566 | 363 | 29549 | 
| 2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 459 | 79328 | 
| 3 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 366 | 67495 | 374 | 24469 | 
| 4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 446 | 128152 | 456 | 53761 | 
| 5 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 349 | 113860 | 375 | 59181 | 
| 6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 449 | 71078 | 463 | 26529 | 
| 7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 138195 | 294 | 46409 | 
| 8 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 124688 | 477 | 48726 | 
| 9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 408 | 167897 | 496 | 52352 | 
| 10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 374 | 32014 | 394 | 12373 | 
| 11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77496 | 527 | 24872 | 
| 12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 444 | 138099 | 503 | 43955 | 
| 13 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 377 | 91244 | 403 | 33116 | 
| 14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 494 | 28541 | 
| 15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 541 | 23512 | 
| 16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 375 | 84363 | 448 | 29154 | 
| 17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 396 | 105566 | 476 | 48726 | 
| 18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 505 | 
3、浙江農(nóng)林大學暨陽學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年浙江農(nóng)林大學暨陽學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 444 | 251828 | 494 | 69685 | 
| 2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 386 | 48512 | 
| 3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 139846 | 300 | 44632 | 
| 4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 91813 | 505 | 31389 | 
| 5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | - | - | 
| 6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 471 | 55976 | 
| 7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 450 | 28457 | 
| 8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135772 | 519 | 34515 | 
| 9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 389 | 125088 | 467 | 45513 | 
| 10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 476 | 24174 | 
| 11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 400 | 118890 | - | - | 
| 12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 441 | 168185 | - | - | 
| 13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | - | - | 
| 14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 482 | 42562 | 
2017年浙江農(nóng)林大學暨陽學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 280 | 133209 | 288 | 49926 | 
| 2 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 347 | 94998 | - | - | 
| 3 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 395 | 112700 | - | - | 
| 4 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 322 | 107314 | 395 | 44030 | 
| 5 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 290 | - | - | - | 
| 6 | 2017 | 江西 | 本二批 | 429 | 83265 | - | - | 
| 7 | 2017 | 四川 | 本二批 | 436 | 160852 | 472 | 65620 | 
| 8 | 2017 | 河南 | 本二批 | 377 | 220481 | 410 | 83550 | 
| 9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 343 | 74562 | - | - | 
| 10 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 361 | 117067 | 459 | 45888 | 
| 11 | 2017 | 云南 | 本二批 | 409 | 87257 | - | - | 
| 12 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 427 | 133650 | 460 | 43179 | 
2016年浙江農(nóng)林大學暨陽學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 江蘇 | 本三批 | 280 | - | 297 | - | 
| 2 | 2016 | 江西 | 本二批 | 453 | 83305 | 459 | 31379 | 
| 3 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 458 | 59882 | 486 | 21802 | 
| 4 | 2016 | 河南 | 本三批 | 388 | 234456 | 410 | 85103 | 
| 5 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 349 | 95618 | 428 | 36562 | 
| 6 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 394 | 87497 | 499 | 25912 | 
| 7 | 2016 | 福建 | 本二批 | 358 | 76213 | 420 | 25512 | 
| 8 | 2016 | 湖南 | 本三批 | 410 | 109389 | - | - | 
| 9 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 451 | 140116 | 462 | 46192 | 
| 10 | 2016 | 甘肅 | 本三批 | 366 | 97720 | - | - | 
4、紹興文理學院元培學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 470 | 56824 | 
| 2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 448 | 162375 | 487 | 46514 | 
| 3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 | 
| 4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 440 | 257231 | 484 | 79205 | 
| 5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 319 | 141505 | 300 | 44632 | 
| 6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 453 | 138997 | 510 | 42300 | 
| 7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 453 | 27436 | 
| 8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 378 | 46455 | 433 | 13121 | 
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 415 | 82073 | 472 | 25301 | 
| 10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 390 | 124028 | 468 | 44804 | 
| 11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 335 | - | 376 | - | 
| 12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 480 | 43805 | 
| 13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97298 | 500 | 34293 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 福建 | 本二批 | 336 | 77644 | 397 | 26011 | 
| 2 | 2017 | 江西 | 本二批 | 428 | 84234 | 464 | 31439 | 
| 3 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 361 | 116850 | 454 | 48377 | 
| 4 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 351 | 92628 | 401 | 35516 | 
| 5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 422 | 138725 | 456 | 45147 | 
| 6 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 302 | - | 386 | - | 
| 7 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 325 | 105734 | 387 | 46767 | 
| 8 | 2017 | 河南 | 本二批 | 369 | 230381 | 417 | 78438 | 
| 9 | 2017 | 四川 | 本二批 | 438 | 158931 | 471 | 66489 | 
| 10 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 270 | 139473 | 285 | 51684 | 
| 11 | 2017 | 河北 | 本二批 | 370 | 148248 | 425 | 45897 | 
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 福建 | 本二批 | 354 | 77613 | 414 | 27043 | 
| 2 | 2016 | 山西 | 本科二批C類 | 310 | - | 403 | - | 
| 3 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 366 | 108351 | 458 | 44953 | 
| 4 | 2016 | 河北 | 本二批 | 392 | 152952 | 439 | 48665 | 
| 5 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 446 | 146583 | 456 | 49304 | 
| 6 | 2016 | 江蘇 | 本三批 | 267 | - | 297 | - | 
| 7 | 2016 | 江西 | 本二批 | 449 | 85661 | 456 | 32753 | 
| 8 | 2016 | 河南 | 本三批 | 373 | 250669 | 403 | 90448 | 
| 9 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 469 | 53469 | 497 | 18233 | 
| 10 | 2016 | 甘肅 | 本三批 | 367 | 97156 | 391 | 42239 | 
| 11 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 408 | 67484 | 377 | 53321 | 
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49 臺州本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 10:20:35
臺州本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 10:20:35  嘉興本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 21:13:39
嘉興本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 21:13:39  紹興本科大學排名及其分數(shù)線2025,紹興本科大學排行榜2023-09-16 16:05:03
紹興本科大學排名及其分數(shù)線2025,紹興本科大學排行榜2023-09-16 16:05:03  2025年紹興人才補貼最新政策,博士碩士本科申請方法2023-09-19 08:38:01
2025年紹興人才補貼最新政策,博士碩士本科申請方法2023-09-19 08:38:01  2025年紹興最差的本科大學,紹興最差的本科大學多少分2023-09-18 21:12:31
2025年紹興最差的本科大學,紹興最差的本科大學多少分2023-09-18 21:12:31  紹興本科學校有哪些2025,紹興所有的本科大學匯總2023-09-15 04:50:07
紹興本科學校有哪些2025,紹興所有的本科大學匯總2023-09-15 04:50:07  紹興本科大學有哪些,2025紹興本科大學名單及排名2023-09-16 09:29:44
紹興本科大學有哪些,2025紹興本科大學名單及排名2023-09-16 09:29:44  紹興的本科學校有哪些,2025年紹興本科院校排行榜2023-09-16 18:56:04
紹興的本科學校有哪些,2025年紹興本科院校排行榜2023-09-16 18:56:04  2025年紹興分數(shù)線最低的本科大學有哪些,紹興本科大學排名一覽表2023-09-16 09:00:36
2025年紹興分數(shù)線最低的本科大學有哪些,紹興本科大學排名一覽表2023-09-16 09:00:36  紹興的本科院校有哪些2023-09-14 11:58:01
紹興的本科院校有哪些2023-09-14 11:58:01  紹興本科大學排名,2025年紹興本科大學分數(shù)線排名2023-09-17 10:57:46
紹興本科大學排名,2025年紹興本科大學分數(shù)線排名2023-09-17 10:57:46  紹興好的本科大學有哪些,2025紹興十大本科院校名單2023-09-16 19:32:50
紹興好的本科大學有哪些,2025紹興十大本科院校名單2023-09-16 19:32:50  西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
西昌學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:01:16  河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58  攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
攀枝花學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30  江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
江蘇電子信息職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22  海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
海南熱帶海洋學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12  廣東高考253分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 22:54:49
廣東高考253分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 22:54:49  西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
西藏職業(yè)技術學院的園林技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22  上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
上海商學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16  荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
荊州學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07  榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
榆林學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53  西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西安翻譯學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23  西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
西南大學(榮昌校區(qū))和昆明理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58  煙臺本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 07:34:56
煙臺本科大學錄取分數(shù)線排名2025 附詳細最低錄取分和位次2023-09-14 07:34:56 


