當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 中考資訊 > 正文
2018年漳州市普通高中網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況公告
備注:考生可上漳州市教育局網(wǎng)站(http://jyj.zhangzhou.gov.cn/)或關(guān)注漳州市教育局公眾號“漳州教育微言”查詢本人錄取結(jié)果。
| 2018年漳州市市直普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 漳州一中統(tǒng)招生 | 914(4A5B) | |
| 漳州一中定向生 | 漳州二中 | 887(4A5B) | 
| 漳州三中 | 892(4A5B) | |
| 漳州五中 | 844(4A5B) | |
| 漳州一中分校(七中) | 848(4A5B) | |
| 漳州八中 | 885(4A5B) | |
| 漳州三中分校(僑中) | 862(4A5B) | |
| 漳州市玉蘭學(xué)校 | 889(4A5B) | |
| 漳州實驗中學(xué) | 893(4A5B) | |
| 漳州立人學(xué)校 | 871(4A5B) | |
| 漳州正興學(xué)校 | 854(4A5B) | |
| 漳州外國語學(xué)校 | 888(4A5B) | |
| 回漳生及初二后轉(zhuǎn)入 | 856(4A5B) | |
| 漳州二中 | 703(4C5D) | |
| 漳州三中 | 822(1A7B1C) | |
| 漳州五中 | 655(4C5D) | |
| 漳州八中 | 748(4C5D) | |
| 薌城中學(xué) | 769(4C5D) | |
| 漳州實驗中學(xué) | 922(3A4B2C) | |
| 漳州立人學(xué)校 | 827(3A4B2C) | |
| 漳州正興學(xué)校 | 800(3A4B2C) | |
| 廈大附中 | 902(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 874(3A4B2C) | |
| 2018年薌城區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 薌城中學(xué)統(tǒng)招生 | 783(5C4D) | |
| 薌城中學(xué)定向生 | 薌城實驗中學(xué) | 698(5C4D) | 
| 天寶中學(xué) | 696(5C4D) | |
| 過塘中學(xué) | 701(5C4D) | |
| 北斗中學(xué) | 693(5C4D) | |
| 石亭中學(xué) | 702(5C4D) | |
| 浦南中學(xué) | 693(5C4D) | |
| 浦林中學(xué) | 733(5C4D) | |
| 大房學(xué)校 | 727(5C4D) | |
| 外國語學(xué)校 | 699(5C4D) | |
| 竹林安山崇文學(xué)校 | 728(5C4D) | |
| 光華學(xué)校 | 736(5C4D) | |
| 回薌生及初二后轉(zhuǎn)入 | 742(5C4D) | |
| 北斗中學(xué) | 556(3C6D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 漳州三中 | 879(1A7B1C) | |
| 廈大附中 | 878(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 868(3A4B2C) | |
| 2018年龍文區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 龍文中學(xué)統(tǒng)招生 | 772(2C7D) | |
| 龍文中學(xué)定向生 | 龍文中學(xué) | 682(2C7D) | 
| 郭坑中學(xué) | 682(2C7D) | |
| 朝陽中學(xué) | 682(2C7D) | |
| 第九中學(xué) | 682(2C7D) | |
| 藍星學(xué)校 | 682(2C7D) | |
| 回鄉(xiāng)生及在外就讀的龍文戶籍生 | ||
| 龍文中學(xué)第二次統(tǒng)招生 | 652(2C7D) | |
| 漳州一中 | 904(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 895(3A4B2C) | |
| 廈大附中 | 895(4A5B) | |
| 2018年龍海市普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 龍海一中統(tǒng)招生 | 874 (9C) | |
| 龍海一中定向生 | 龍海一中 | 848 (9C) | 
| 龍海四中 | 839 (9C) | |
| 實驗中學(xué) | 843 (9C) | |
| 龍海二中 | 804 (9C) | |
| 蓮花中學(xué) | 833 (9C) | |
| 海澄中學(xué) | 834 (9C) | |
| 白水中學(xué) | 804 (9C) | |
| 東泗中學(xué) | 830 (9C) | |
| 程溪中學(xué) | 804 (9C) | |
| 官園中學(xué) | 804 (9C) | |
| 滸茂中學(xué) | 842 (9C) | |
| 烏礁中學(xué) | 829 (9C) | |
| 榜山中學(xué) | 816 (9C) | |
| 龍海八中 | 827 (9C) | |
| 長邊中學(xué) | 831 (9C) | |
| 港尾中學(xué) | 804 (9C) | |
| 民族中學(xué) | 821 (9C) | |
| 龍海五中 | 804 (9C) | |
| 古縣中學(xué) | 804 (9C) | |
| 龍海六中 | 808 (9C) | |
| 浮宮中學(xué) | 810 (9C) | |
| 鳧溪中學(xué) | 804 (9C) | |
| 東園中學(xué) | 814 (9C) | |
| 龍;丶 | 866 (9C) | |
| 龍海二中統(tǒng)招生 | 808 (7C2D) | |
| 龍海二中定向生 | 龍海一中 | 788 (7C2D) | 
| 龍海四中 | 776 (7C2D) | |
| 實驗中學(xué) | 778 (7C2D) | |
| 龍海二中 | 770 (7C2D) | |
| 蓮花中學(xué) | 794 (7C2D) | |
| 海澄中學(xué) | 789 (7C2D) | |
| 白水中學(xué) | 756 (7C2D) | |
| 東泗中學(xué) | 787 (7C2D) | |
| 程溪中學(xué) | 738 (7C2D) | |
| 官園中學(xué) | 738 (7C2D) | |
| 滸茂中學(xué) | 781 (7C2D) | |
| 烏礁中學(xué) | 781 (7C2D) | |
| 榜山中學(xué) | 770 (7C2D) | |
| 龍海八中 | 796 (7C2D) | |
| 長邊中學(xué) | 776 (7C2D) | |
| 港尾中學(xué) | 738 (7C2D) | |
| 民族中學(xué) | 769 (7C2D) | |
| 龍海五中 | 738 (7C2D) | |
| 古縣中學(xué) | 776 (7C2D) | |
| 龍海六中 | 779 (7C2D) | |
| 浮宮中學(xué) | 764 (7C2D) | |
| 鳧溪中學(xué) | 767 (7C2D) | |
| 東園中學(xué) | 793 (7C2D) | |
| 龍;丶 | 806 (7C2D) | |
| 龍海港尾中學(xué) | 711 (3C6D) | |
| 龍海程溪中學(xué) | 682 (3C6D) | |
| 龍海五中 | 608 (3C6D) | |
| 龍海浮宮中學(xué) | 572 (9D) | |
| 龍海榜山中學(xué) | 587 (9D) | |
| 龍海實驗中學(xué) | 637 (9D) | |
| 漳州一中 | 913 (4A5B) | |
| 廈大附中 | 891 (4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 864 (3A4B2C) | |
| 2018年漳浦縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校 | 分數(shù)線(等級線) | |
| 漳浦一中統(tǒng)招生 | 902(4A5B) | |
| 漳浦一中定向生 | 漳浦二中 | 869(4A5B) | 
| 漳浦三中 | 845(4A5B) | |
| 漳浦四中 | 840(4A5B) | |
| 漳浦五中 | 856(4A5B) | |
| 漳浦六中 | 844(4A5B) | |
| 漳浦綏安中學(xué) | 887(4A5B) | |
| 漳浦道周中學(xué) | 889(4A5B) | |
| 漳浦民族華僑中學(xué) | 881(4A5B) | |
| 漳浦深土中學(xué) | 881(4A5B) | |
| 漳浦達志中學(xué) | 865(4A5B) | |
| 漳浦沙西中學(xué) | 878(4A5B) | |
| 漳浦赤土中學(xué) | 835(4A5B) | |
| 漳浦大南坂中學(xué) | 838(4A5B) | |
| 漳浦霞美中學(xué) | 840(4A5B) | |
| 漳浦盤陀中學(xué) | 832(4A5B) | |
| 漳浦南浦中學(xué) | 853(4A5B) | |
| 漳浦民族中學(xué) | 832(4A5B) | |
| 漳浦六鰲中學(xué) | 876(4A5B) | |
| 漳浦古雷中學(xué) | 863(4A5B) | |
| 漳浦官潯中學(xué) | 863(4A5B) | |
| 漳浦長春中學(xué) | 891(4A5B) | |
| 漳浦馬坪中學(xué) | 832(4A5B) | |
| 漳浦丹山中學(xué) | 865(4A5B) | |
| 漳浦月示中學(xué) | 864(4A5B) | |
| 漳浦萬安中學(xué) | 861(4A5B) | |
| 漳浦錦嶼中學(xué) | 827(4A5B) | |
| 漳浦東坂中學(xué) | 873(4A5B) | |
| 漳浦高林中學(xué) | 871(4A5B) | |
| 漳浦龍山中學(xué) | 886(4A5B) | |
| 漳浦前亭中學(xué) | 868(4A5B) | |
| 漳浦鹿溪學(xué)校 | 885(4A5B) | |
| 漳浦白沙中學(xué) | 866(4A5B) | |
| 漳浦劉坂中學(xué)SPAN lang="EN-US"> | 867(4A5B) | |
| 漳浦鴻江中學(xué) | 849(4A5B) | |
| 漳浦江口中學(xué) | 855(4A5B) | |
| 漳浦李園中學(xué) | 873(4A5B) | |
| 漳浦龍湖中學(xué) | 883(4A5B) | |
| 漳浦霞南中學(xué) | 882(4A5B) | |
| 漳浦潯陽中學(xué) | 832(4A5B) | |
| 漳浦龍成中學(xué) | 878(4A5B) | |
| 漳浦英才學(xué)校 | 887(4A5B) | |
| 漳浦立人學(xué)校 | 886(4A5B) | |
| 漳浦二中 | 617(2C7D) | |
| 漳浦三中 | 630(2C7D) | |
| 漳浦四中 | 599(2C7D) | |
| 漳浦道周中學(xué) | 814(2C7D) | |
| 漳浦達志中學(xué) | 626(2C7D) | |
| 漳浦龍湖中學(xué) | 648(9D) | |
| 漳州一中 | 911(4A5B) | |
| 廈大附中 | 921(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 891(3A4B2C) | |
| 2018年云霄縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 云霄一中統(tǒng)招生 | 891(3A4B2C) | |
| 云霄一中定向生 | 云霄二中 | 834(3A4B2C) | 
| 云霄實驗中學(xué) | 822(3A4B2C) | |
| 云霄四中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄一中分校 | 823(3A4B2C) | |
| 云霄立人 | 879(3A4B2C) | |
| 常山中學(xué) | 836(3A4B2C) | |
| 云霄元光中學(xué) | 826(3A4B2C) | |
| 云霄三中 | 821(3A4B2C) | |
| 云霄五中 | 829(3A4B2C) | |
| 云霄云開一校 | 832(3A4B2C) | |
| 云霄列嶼中學(xué) | 849(3A4B2C) | |
| 云霄火田中學(xué) | 822(3A4B2C) | |
| 云霄和中學(xué) | 821(3A4B2C) | |
| 云霄竹港中學(xué) | 824(3A4B2C) | |
| 云霄竹塔學(xué)校 | 872(3A4B2C) | |
| 云霄將軍山學(xué)校 | 883(3A4B2C) | |
| 云霄元光中學(xué) | 758(5B2C2D) | |
| 云霄二中 | 642(4C5D) | |
| 云霄四中 | 691(4C5D) | |
| 云霄立人學(xué)校 | 728(4C5D) | |
| 常山中學(xué) | 604(4C5D) | |
| 漳州一中 | 935(4A5B) | |
| 廈大附中 | 931(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 922(3A4B2C) | |
| 2018年詔安縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 詔安一中統(tǒng)招生 | 848 (9C) | |
| 詔安一中定向生 | 詔安一中 | 829(9C) | 
| 詔安橋東中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安四都中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安西潭中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安邊城中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安官陂中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安懷恩中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安南城中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安梅嶺中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安霞葛中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安梅洲中學(xué) | 802(9C) | |
| 詔安秀篆中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安深橋中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安紅星中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安太中學(xué) | 778(9C) | |
| 詔安東湖中學(xué) | 778(9C) | |
| 橋東中學(xué) | 686(6C3D) | |
| 橋東中學(xué)霞葛教學(xué)點 | 582(4C5D) | |
| 四都中學(xué) | 525(5C4D) | |
| 四都中學(xué)官陂教學(xué)點 | 619(4C5D) | |
| 西潭中學(xué) | 525(9D) | |
| 邊城中學(xué) | 552(9D) | |
| 漳州一中 | P align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; layout-grid-mode:char">931(4A5B) | |
| 廈大附中 | 918(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 901(3A4B2C) | |
| 2018年東山縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 東山一中統(tǒng)招生 | 794(4C5D) | |
| 東山一中定向生 | 東山三中 | 708(4C5D) | 
| 石齋中學(xué) | 704(4C5D) | |
| 西埔中學(xué) | 705(4C5D) | |
| 康美中學(xué) | 705(4C5D) | |
| 樟塘中學(xué) | 714(4C5D) | |
| 杏陳中學(xué) | 708(4C5D) | |
| 后林中學(xué) | 711(4C5D) | |
| 東山一中第二次統(tǒng)招生 | 695(4C5D) | |
| 東山二中統(tǒng)招生 | 747(4C5D) | |
| 東山二中定向生 | 東山三中 | 657(4C5D) | 
| 石齋中學(xué) | 657(4C5D) | |
| 西埔中學(xué) | 657(4C5D) | |
| 康美中學(xué) | 677(4C5D) | |
| 樟塘中學(xué) | 668(4C5D) | |
| 杏陳中學(xué) | 663(4C5D) | |
| 后林中學(xué) | 661(4C5D) | |
| 東山二中第二次統(tǒng)招生 | 647(4C5D) | |
| 漳州一中 | 915(4A5B) | |
| 廈大附中 | 920(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 902(3A4B2C) | |
| 2018年和縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 和一中統(tǒng)招生 | 816(8C1D) | |
| 和一中定向生 | 和二中 | 752(8C1D) | 
| 和三中 | 746(8C1D) | |
| 和四中 | 749(8C1D) | |
| 和五中 | 750(8C1D) | |
| 和六中 | 748(8C1D) | |
| 和蘆溪中學(xué) | 763(8C1D) | |
| 和廣兆中學(xué) | 752(8C1D) | |
| 和文峰中學(xué) | 755(8C1D) | |
| 和南勝中學(xué) | 752(8C1D) | |
| 和五寨中學(xué) | 753(8C1D) | |
| 和坂仔中學(xué) | 793(8C1D) | |
| 和國強中學(xué) | 757(8C1D) | |
| 和大溪中學(xué) | 749(8C1D) | |
| 和后時中學(xué) | 750(8C1D) | |
| 和崎嶺中學(xué) | 756(8C1D) | |
| 和秀峰中學(xué) | 758(8C1D) | |
| 和長樂中學(xué) | 754(8C1D) | |
| 和安厚中學(xué) | 752(8C1D) | |
| 和官洋中學(xué) | 750(8C1D) | |
| 和育才中學(xué) | 763(8C1D) | |
| 和正興學(xué)校 | 777(8C1D) | |
| 和二中 | 637(3C6D) | |
| 和五中 | 667(3C6D) | |
| 和六中 | 625(3C6D) | |
| 和廣兆統(tǒng)招生 | 745(3C6D) | |
| 和廣兆中學(xué)定向生 | 和三中 | 706(3C6D) | 
| 和蘆溪中學(xué) | 725(3C6D) | |
| 和廣兆中學(xué) | 714(3C6D) | |
| 和文峰中學(xué) | 717(3C6D) | |
| 和育才中學(xué) | 730(3C6D) | |
| 和正興學(xué)校 | 724(3C6D) | |
| 漳州一中 | 922(4A5B) | |
| 廈大附中 | 897(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 798(3A4B2C) | |
| 2018年南靖縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 南靖一中統(tǒng)招生 | 855(2A3B4C) | |
| 南靖一中定向生 | 城關(guān)中學(xué) | 785(2A3B4C) | 
| 湖美中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 靖城中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 南靖四中 | 785(2A3B4C) | |
| 龍山中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 785(2A3B4C) | |
| 和溪中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 奎洋中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 南靖三中 | 785(2A3B4C) | |
| 船場中學(xué) | 785(2A3B4C) | |
| 山城育才學(xué)校 | 785(2A3B4C) | |
| 豐田華僑學(xué)校 | 794(2A3B4C) | |
| 曲江華僑學(xué)校 | 785(2A3B4C) | |
| 實驗中學(xué) | 814(2A3B4C) | |
| 南靖二中 | 722(2B3C4D) | |
| 南靖四中 | 632(2B3C4D) | |
| 漳州一中 | 914(4A5B) | |
| 廈大附中 | 910(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 889(3A4B2C) | |
| 2018年長泰縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 長泰一中統(tǒng)招生 | 814(5C4D) | |
| 長泰一中定向生P> | 長泰一中 | 726(5C4D) | 
| 長泰二中 | 728(5C4D) | |
| 長泰三中 | 766(5C4D) | |
| 長泰四中 | 725(5C4D) | |
| 長泰五中 | 741(5C4D) | |
| 枋洋中學(xué) | 725(5C4D) | |
| 農(nóng)場中學(xué) | 769(5C4D) | |
| 坂里中學(xué) | 764(5C4D) | |
| 長泰二中 | 690(3C6D) | |
| 漳州一中 | 917(4A5B) | |
| 廈大附中 | 912(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 882(3A4B2C) | |
| 2018年華安縣普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 華安一中統(tǒng)招生 | 762(4C5D) | |
| 華安一中定向生 | 華安一中 | 672(4C5D) | 
| 華安二中 | 672(4C5D) | |
| 華安三中 | 672(4C5D) | |
| 南海中學(xué) | 672(4C5D) | |
| 華安五中 | 672(4C5D) | |
| 華豐中學(xué) | 672(4C5D) | |
| 回華安報考及初二后轉(zhuǎn)入 | 672(4C5D) | |
| 華安一中第二次統(tǒng)招生 | 627(4C5D) | |
| 漳州一中 | 910(4A5B) | |
| 廈大附中 | 913(4A5B) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū) | 891(3A4B2C) | |
| 2018年臺商投資區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)統(tǒng)招生 | 864(9C) | |
| 廈門雙十中學(xué)漳州校區(qū)定向生 | 廈門雙十漳州校區(qū) | 841(9C) | 
| 角美中學(xué) | 806(9C) | |
| 華僑中學(xué) | 805(9C) | |
| 石美中學(xué) | 823(9C) | |
| 鴻漸中學(xué) | 797(9C) | |
| 玉江中學(xué) | 820(9C) | |
| 漳州康橋?qū)W校 | 828(9C) | |
| 交通中學(xué) | 794(9C) | |
| 角美中學(xué) | 722(4C5D) | |
| 華僑中學(xué) | 620(9D) | |
| 漳州一中 | 937(4A5B) | |
| 廈大附中 | 919(4A5B) | |
| 2018年漳州開發(fā)區(qū)普高網(wǎng)上統(tǒng)招批錄取分數(shù)線情況表 | ||
| 學(xué)校名稱 | 分數(shù)線 | |
| 廈大附中 | 871(3A4B2C) | |
| 海濱學(xué)校 | 525(9D) | |
2025貴州中專志愿填報入口
時間:2024-06-07 17:0:052025年中考填報志愿表格怎
時間:2024-05-31 17:0:56初三畢業(yè)怎么報志愿 附填報
時間:2024-05-31 17:0:21中考第一志愿和第二志愿錄
時間:2024-05-21 17:0:27 2019年廣西南寧中考分數(shù)線公布,各高中錄取分數(shù)線和時間2023-09-16 21:32:12
2019年廣西南寧中考分數(shù)線公布,各高中錄取分數(shù)線和時間2023-09-16 21:32:12  河北高中學(xué)校實力排名,2025年河北所有的高中分數(shù)線排名2023-09-18 14:55:51
河北高中學(xué)校實力排名,2025年河北所有的高中分數(shù)線排名2023-09-18 14:55:51  2025年福建漳州各高中中考分數(shù)線及錄取時間結(jié)果查詢安排2023-09-14 06:35:17
2025年福建漳州各高中中考分數(shù)線及錄取時間結(jié)果查詢安排2023-09-14 06:35:17  2025年漳州中考分數(shù)線公布填報志愿時間及錄取結(jié)果什么時候出2023-09-15 03:19:11
2025年漳州中考分數(shù)線公布填報志愿時間及錄取結(jié)果什么時候出2023-09-15 03:19:11  2025年漳州中考所有高中學(xué)校排名 漳州重點高中分數(shù)線2023-09-20 22:08:04
2025年漳州中考所有高中學(xué)校排名 漳州重點高中分數(shù)線2023-09-20 22:08:04  2025年漳州中考成績公布查詢時間 漳州中考成績查詢方式入口 2023-09-15 15:23:50
2025年漳州中考成績公布查詢時間 漳州中考成績查詢方式入口 2023-09-15 15:23:50  福建省漳州市2019年中考考試意見出臺2023-09-17 21:23:35
福建省漳州市2019年中考考試意見出臺2023-09-17 21:23:35  福建漳州2019年中考9個學(xué)科全部使用A卷2023-09-15 08:04:15
福建漳州2019年中考9個學(xué)科全部使用A卷2023-09-15 08:04:15  漳州中考各學(xué)校錄取分數(shù)線,歷年漳州中考分數(shù)線匯總2023-09-13 09:44:16
漳州中考各學(xué)校錄取分數(shù)線,歷年漳州中考分數(shù)線匯總2023-09-13 09:44:16  2019年漳州中考總分多少分,漳州中考各個科目多少分2023-09-15 08:05:10
2019年漳州中考總分多少分,漳州中考各個科目多少分2023-09-15 08:05:10  2019年漳州中考考試時間安排,漳州中考考試科目科目2023-09-16 11:04:23
2019年漳州中考考試時間安排,漳州中考考試科目科目2023-09-16 11:04:23  2019年福建漳州各高中中考錄取分數(shù)線公布2023-09-21 17:01:09
2019年福建漳州各高中中考錄取分數(shù)線公布2023-09-21 17:01:09  2019年漳州三中自主招生中考錄取分數(shù)線情況2023-09-18 17:10:12
2019年漳州三中自主招生中考錄取分數(shù)線情況2023-09-18 17:10:12  2019年漳州中考提前批自主招生分數(shù)線及招生計劃及學(xué)費標準2023-09-13 16:44:46
2019年漳州中考提前批自主招生分數(shù)線及招生計劃及學(xué)費標準2023-09-13 16:44:46  2019年漳州中考志愿填報及招生錄取時間和錄取結(jié)果查詢2023-09-20 01:57:59
2019年漳州中考志愿填報及招生錄取時間和錄取結(jié)果查詢2023-09-20 01:57:59  漳州2019年中考錄取分數(shù)線公布,提前批招生最低錄取控制分數(shù)線2023-09-21 06:28:03
漳州2019年中考錄取分數(shù)線公布,提前批招生最低錄取控制分數(shù)線2023-09-21 06:28:03  2019年漳州中考錄取分數(shù)線公布,成績查詢時間方法2023-09-21 04:27:20
2019年漳州中考錄取分數(shù)線公布,成績查詢時間方法2023-09-21 04:27:20  2025年漳州中考難不難,漳州中考難度系數(shù)點評2023-09-20 22:04:59
2025年漳州中考難不難,漳州中考難度系數(shù)點評2023-09-20 22:04:59  2020年漳州中考化學(xué)試題答案及難度難不難點評2023-09-21 23:16:10
2020年漳州中考化學(xué)試題答案及難度難不難點評2023-09-21 23:16:10  2020年漳州中考物理試題答案及難度難不難點評2023-09-16 05:56:18
2020年漳州中考物理試題答案及難度難不難點評2023-09-16 05:56:18  2020年漳州中考英語試題答案及難度難不難點評2023-09-18 08:39:26
2020年漳州中考英語試題答案及難度難不難點評2023-09-18 08:39:26  2020年漳州中考數(shù)學(xué)試題答案及難度難不難點評2023-09-17 18:57:57
2020年漳州中考數(shù)學(xué)試題答案及難度難不難點評2023-09-17 18:57:57  蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33  天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01  咸陽師范學(xué)院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
咸陽師范學(xué)院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42  貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15  蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04  中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35  江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27  浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55  四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26  西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03  廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34  廣東財經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
廣東財經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19  2025年萬名干部下基層活動方案2023-09-19 07:33:13
2025年萬名干部下基層活動方案2023-09-19 07:33:13  安全生產(chǎn)大排查大整治活動宣傳標語大全2023-09-20 05:43:22
安全生產(chǎn)大排查大整治活動宣傳標語大全2023-09-20 05:43:22 


