當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 小升初資訊 > 正文
這篇2015二中蘇元小升初錄取名單是大學(xué)高考特地為大家整理的,希望對(duì)大家有所幫助!
我校招生檢測(cè)工作于今天進(jìn)行。經(jīng)學(xué)校理事會(huì)對(duì)考生資料綜合審定,二中蘇元學(xué)校錄取線為206分。
請(qǐng)被錄取考生的家長(zhǎng)于6月30日上午8:30-14:00攜帶檢測(cè)證到蘇元學(xué)校辦理有關(guān)手續(xù)。
二中蘇元學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組
6月29日
新生預(yù)錄取指引
1.憑檢測(cè)證領(lǐng)取進(jìn)校憑證(一證一家長(zhǎng)入校)
2.憑檢測(cè)證到階梯室辦理預(yù)錄手續(xù)。
錄取名單位如下(蘇元錄取名單已含加分):
| 考號(hào) | 姓名 | 
| 200101 | 張睿婕 | 
| 200104 | 趙明萱 | 
| 200105 | 房子妍 | 
| 200106 | 吳欣妍 | 
| 200113 | 張鑒 | 
| 200116 | 潘宇航 | 
| 200120 | 劉可欣 | 
| 200125 | 劉思齊 | 
| 200138 | 劉程熹 | 
| 200204 | 唐子彬 | 
| 200205 | 張嘉霖 | 
| 200206 | 陳佩蘭 | 
| 200210 | 張逸 | 
| 200216 | 謝家靜 | 
| 200219 | 徐文力 | 
| 200225 | 陳嘉芊 | 
| 200231 | 董捷 | 
| 200233 | 鄭芷騅 | 
| 200237 | 曾筱晗 | 
| 200305 | 王藝瑩 | 
| 200312 | 翁子駿 | 
| 200313 | 陳芃軒 | 
| 200325 | 黃芃興 | 
| 200326 | 陳希玥 | 
| 200333 | 鄭友塔 | 
| 200338 | 吉雨鑫 | 
| 200348 | 陳漫蕾 | 
| 200401 | 胡舒航 | 
| 200406 | 宋悅 | 
| 200412 | 周湘鈴 | 
| 200413 | 楊冰一 | 
| 200415 | 李穎 | 
| 200416 | 萬(wàn)兆康 | 
| 200425 | 韓笑宜 | 
| 200429 | 李盼 | 
| 200430 | 明子翔 | 
| 200434 | 林駿 | 
| 200502 | 方曉樂 | 
| 200503 | 譚雅文 | 
| 200505 | 方卓夫 | 
| 200509 | 韓承熹 | 
| 200516 | 雷木夕 | 
| 200517 | 楊曦 | 
| 200520 | 王喆 | 
| 200522 | 陳威 | 
| 200524 | 陸瑤 | 
| 200528 | 秦樂晴 | 
| 200532 | 饒軼 | 
| 200543 | 王駿逵 | 
| 200611 | 薛白靈 | 
| 200618 | 程昊 | 
| 200624 | 胡若杰 | 
| 200635 | 曾子建 | 
| 200641 | 陳渝碩 | 
| 200646 | 葉賀林 | 
| 200647 | 楊嘉奕 | 
| 200707 | 張舒堯 | 
| 200718 | 陳期賢 | 
| 200739 | 越研 | 
| 200742 | 華志恒 | 
| 200809 | 五雅婷 | 
| 200813 | 林志軒 | 
| 200824 | 張宇軒 | 
| 200830 | 莫迪 | 
| 200838 | 龐昕 | 
| 200842 | 孫志銓 | 
| 201508 | 李文熙 | 
| 201516 | 鐘佩瀅 | 
| 201522 | 梁欣雨 | 
| 201531 | 劉宸宇 | 
| 201534 | 賈曉寧 | 
| 201547 | 林沛璇 | 
| 201517 | 郭佳妮 | 
| 201521 | 楊子燊 | 
| 201522 | 柴宇璇 | 
| 201532 | 陳瀚文 | 
| 201506 | 邵陽(yáng) | 
| 201509 | 鐘天賜 | 
| 201513 | 羅,| | 
| 201521 | 文卓銘 | 
| 201523 | 楊嘉言 | 
| 201528 | 向琪光 | 
| 201532 | 鐘璟諾 | 
| 201546 | 帥桐 | 
| 201548 | 崔誠(chéng) | 
| 201511 | 譚灝鑫 | 
| 201514 | 唐恒坤 | 
| 201524 | 陳冀霖 | 
| 201532 | 張?zhí)K麟 | 
| 201502 | 陳梓軒 | 
| 201515 | 劉子朔 | 
| 201523 | 吳逸冬 | 
| 201528 | 劉海怡 | 
| 201512 | 林靈悅 | 
| 201521 | 周煜 | 
| 201522 | 邵宇舜 | 
| 201524 | 李德志 | 
| 201538 | 許陽(yáng)升 | 
| 201541 | 李子軒 | 
| 201542 | 李信強(qiáng) | 
| 201548 | 周屹俊 | 
| 201504 | 陳家鈺 | 
| 201516 | 趙仁頡 | 
| 201530 | 揚(yáng)立帆 | 
| 201542 | 蔣恒帥 | 
| 201545 | 蘇文狄 | 
| 201612 | 何舒玥 | 
| 201629 | 陳佳揚(yáng) | 
| 201632 | 蔡榮燾 | 
| 201633 | 王園梓 | 
| 201715 | 李夢(mèng)馨 | 
| 201718 | 王莉莎 | 
| 201724 | 楊子瑩 | 
| 201735 | 易方博 | 
| 201736 | 黃麒文 | 
| 201737 | 陳曦 | 
| 201804 | 劉逸之 | 
| 201807 | 廖梓姍 | 
| 201817 | 張曉明 | 
| 201819 | 楊漫琳 | 
| 201838 | 黃文迪 | 
| 201907 | 張竹歆 | 
| 201927 | 王哲 | 
| 202016 | 謝袆然 | 
| 202035 | 林敏芝 | 
| 202047 | 黃澤華 | 
| 202109 | 劉若童 | 
| 202119 | 李正文 | 
| 202128 | 陳艾珈 | 
| 202138 | 周偉森 | 
| 202140 | 許軻 | 
| 202230 | 虞珂雨 | 
| 202234 | 沈帥 | 
| 202245 | 吳凡 | 
| 202247 | 裴珂婧 | 
| 202248 | 周云帆 | 
| 202310 | 王菲菲 | 
| 202327 | 湯呢 | 
| 202334 | 莊自端 | 
| 202408 | 吳若熙 | 
| 202413 | 宋心悅 | 
| 202417 | 陳心琪 | 
| 202423 | 鐘卓燕 | 
| 202429 | 宋聞昕 | 
| 202436 | 林婷玥 | 
| 202439 | 鐘源 | 
| 202512 | 趙雪怡 | 
| 202516 | 溫鑫 | 
| 202517 | 蘇文祺 | 
| 202523 | 李小舟 | 
| 202525 | 徐子健 | 
| 202536 | 陳令81fe佳 | 
| 202609 | 陳恬 | 
| 202618 | 楊錚 | 
| 202620 | 詹璐 | 
| 202623 | 曹漪 | 
| 202633 | 謝承東 | 
| 202637 | 馬鶴洋 | 
| 202646 | 賀懌 | 
| 202704 | 胡庭銘 | 
| 202719 | 茅沛泓 | 
| 202802 | 曲愷祺 | 
| 202816 | 歐陽(yáng)文杰 | 
| 202839 | 張智焜 | 
| 202902 | 黃逸楓 | 
| 202929 | 張依馳 | 
| 203012 | 林若臻 | 
| 203015 | 陳駿杰 | 
| 203018 | 李煒 | 
| 203046 | 梁銘希 | 
| 203102 | 梁曌 | 
| 203125 | 鄧立桐 | 
| 203139 | 呂思哲 | 
| 203143 | 張欣瑤 | 
| 203217 | 榮軒 | 
| 203218 | 羅威 | 
| 203242 | 曾俊杰 | 
| 203313 | 賴靜怡 | 
| 203321 | 馬穎 | 
| 203416 | 張思涵 | 
| 203428 | 張煜森 | 
| 203439 | 胡昊 | 
| 203504 | 江佳慧 | 
| 203509 | 王珺暉 | 
| 203614 | 解斯 | 
| 203616 | 唐心玥 | 
| 203617 | 侯明政 | 
| 203634 | 王昊 | 
| 203704 | 徐兆政 | 
| 203806 | 陳顥文 | 
| 203817 | 劉明望 | 
| 203830 | 謝碧瑤 | 
| 203904 | 黃倚菁 | 
| 203907 | 秦子健 | 
| 203935 | 鐘家健 | 
| 203941 | 楊舒涵 | 
| 204007 | 曾博聰 | 
| 204011 | 陳奎文 | 
| 204032 | 陳可 | 
| 204034 | 劉海萌 | 
| 204039 | 李沂霖 | 
| 204045 | 陳宇璐 | 
| 204109 | 黃燁 | 
| 204122 | 繆雨 | 
| 204129 | 林楷 | 
| 204132 | 張垠橋 | 
| 204136 | 歐陽(yáng)森煜 | 
| 204137 | 陳羽田 | 
| 204148 | 郭若彤 | 
| 204206 | 秦熙麟 | 
| 204232 | 彭婧之 | 
| 204234 | 李健雄 | 
| 204240 | 譚藝潼 | 
| 204242 | 樊秦婉 | 
| 204312 | 周子蘇 | 
| 204321 | 羅瑪 | 
| 204328 | 陳至樂 | 
| 204341 | 張宇辰 | 
| 204411 | 王采玲 | 
| 204424 | 陳暢 | 
| 204435 | 謝遜芝 | 
| 204526 | 莊禮嘉 | 
| 204533 | 盧芷珺 | 
| 204618 | 蕭穎欣 | 
| 204623 | 吳一樊 | 
| 204816 | 毛江楓 | 
| 204827 | 柴驊 | 
| 204930 | 徐宇曦 | 
| 204939 | 劉璐 | 
| 204942 | 吳昭婷 | 
| 100118 | 許瀠 | 
| 100147 | 李芃 | 
| 100202 | 張睿霖 | 
| 100220 | 謝淞名 | 
| 100225 | 郭仕鈞 | 
| 100234 | 吳子龍 | 
| 100237 | 林晉 | 
| 100306 | 黃儆彥 | 
| 100340 | 張家華 | 
| 100434 | 舒馬赫 | 
| 100504 | 陳芮康 | 
| 100506 | 李希思 | 
| 100513 | 譚卓妍 | 
| 100522 | 吳君豪 | 
| 100536 | 馬鈺凱 | 
| 100704 | 余佳 | 
| 100712 | 常樂晴 | 
| 100746 | 黃玥 | 
| 100809 | 魏卓靈 | 
| 100824 | 劉俊華 | 
| 100909 | 蔡雨桐 | 
| 100912 | 李昱臻 | 
| 100934 | 楊晉懿 | 
| 100939 | 王驤菡 | 
| 101005 | 李欣妍 | 
| 101009 | 盧駿輝 | 
| 101025 | 陳文泰 | 
| 101026 | 張嘉瑜 | 
| 101115 | 李漢聰 | 
| 101203 | 楊志蕓 | 
| 101206 | 馬源 | 
| 101218 | 刁詩(shī)琦 | 
| 101221 | 鐘宇玟 | 
| 101311 | 羅寶楨 | 
| 101335 | 許莉雅 | 
| 101405 | 李宸宇 | 
| 101527 | 李宇軒 | 
| 101719 | 王若涵 | 
| 101728 | 展鵬飛 | 
| 101836 | 楊翼 | 
| 101850 | 胡嘉怡 | 
| 102006 | 李恩童 | 
| 102017 | 黃煒琳 | 
| 102211 | 李景唯 | 
| 102413 | 楊雯婷 | 
| 102416 | 朱亮宇 | 
| 102428 | 王子榕 | 
| 102437 | 劉旭 | 
| 102510 | 張溱樂 | 
| 102515 | 鄧茗真 | 
| 102527 | 庾晉銘 | 
| 102530 | 吳鐵樑 | 
| 102632 | 馬一川 | 
| 102706 | 駱心玥 | 
| 102833 | 許鴻乾 | 
| 102845 | 丘子川 | 
| 102916 | 楊昊東 | 
| 102933 | 李美霖 | 
| 102935 | 程希哲 | 
| 102947 | 王悅 | 
| 103042 | 黃莉珊 | 
| 103106 | 林子瑜 | 
| 103114 | 彭瀚東 | 
| 103129 | 高思涵 | 
| 103133 | 羅子藝 | 
| 103321 | 黃與彤 | 
| 103323 | 羊詩(shī)銘 | 
| 103336 | 劉禹微 | 
| 103345 | 左一 | 
| 103408 | 王俊宇 | 
| 103446 | 胡昱丹 | 
| 103523 | 廖凌子 | 
| 103525 | 張諶 | 
| 103526 | 羅金浩 | 
| 103708 | 唐青雪 | 
| 103723 | 姚森藍(lán) | 
| 103809 | 何潤(rùn)邦 | 
| 103812 | 謝鐮駿 | 
| 103815 | 楊斯程 | 
| 103818 | 王逸飛 | 
| 103905 | 李昊暉 | 
| 104004 | 麥鈞豪 | 
| 104012 | 鐘承晉 | 
| 104018 | 羅睿 | 
| 104139 | 黃彥中 | 
| 104303 | 蘇綺瑩 | 
| 104307 | 馮藹琳 | 
| 104308 | 胡瑋璇 | 
| 104405 | 黃家良 | 
| 104416 | 冼慧旻 | 
| 104430 | 聶熠州 | 
| 104431 | 莫瀚然 | 
| 104530 | 劉偲雨 | 
| 104532 | 朱敏聰 | 
| 104617 | 夏鴻基 | 
| 104717 | 沈琨越 | 
| 104727 | 劉穎淇 | 
| 104738 | 嚴(yán)浩天 | 
| 104927 | 王嘉旋 | 
| 105121 | 曾鈺婷 | 
| 105207 | 劉驥 | 
| 105216 | 葉潤(rùn)青 | 
| 105342 | 孫嘉旸 | 
| 105413 | 陳廣山 | 
| 105414 | 黃寶祺 | 
| 105423 | 鄧嘉艷 | 
| 105504 | 王晨瑞 | 
| 105604 | 李嘉浩 | 
| 105928 | 張?zhí)炝?/td> | 
| 105934 | 陳源東 | 
| 106116 | 陳躍宇 | 
| 106321 | 程梓俊 | 
| 106834 | 李格悅 | 
| 106925 | 朱靖怡 | 
| 107014 | 周心怡 | 
| 107029 | 汪致遠(yuǎn) | 
| 107127 | 鐘駿彬 | 
| 107148 | 覃贄 | 
| 107237 | 彭伊珩 | 
| 人數(shù) | 349 | 
| 分?jǐn)?shù)線 | 206分 | 
以上就是由大學(xué)高考為您提供的2015二中蘇元小升初錄取名單,希望給您的寫作帶來幫助!
2019年廣東省小學(xué)初中必須
時(shí)間:2023-09-14 06:0:242019年廣州大學(xué)附屬中學(xué)小
時(shí)間:2023-09-15 21:0:392019年蘇州小升初注冊(cè)改革
時(shí)間:2023-09-14 11:0:032019年重慶一外小升初招生
時(shí)間:2023-09-20 14:0:20 2019二中應(yīng)元小升初錄取名單2023-09-20 03:42:39
2019二中應(yīng)元小升初錄取名單2023-09-20 03:42:39  2019荔灣廣雅實(shí)驗(yàn)小升初錄取結(jié)果2023-09-21 05:33:53
2019荔灣廣雅實(shí)驗(yàn)小升初錄取結(jié)果2023-09-21 05:33:53  蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33  天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01  咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42  貴州高考排名在77500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
貴州高考排名在77500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15  蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04  中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35  江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27  浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55  四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26  西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03  廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34  廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


