當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:天津高考成績綜合在484分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心天津綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了天津高考成績綜合在484分左右的大學名單,并附上三年天津高考成績綜合在484分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
天津高考綜合484分左右錄取的大學名單有:昆明醫(yī)科大學海源學院、新疆農(nóng)業(yè)大學、南京郵電大學通達學院、成都東軟學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、南京工業(yè)大學浦江學院、天津財經(jīng)大學珠江學院、江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、青島濱海學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 2 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 3 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 4 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 5 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 6 | 信陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 7 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 8 | 衡水學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 9 | 青海民族大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 10 | 楚雄師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 11 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 12 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 13 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 14 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 15 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 16 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 17 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 18 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 19 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 20 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 21 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 22 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 23 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 24 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 25 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 26 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 27 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 28 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 29 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 30 | 四川工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 31 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 32 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 33 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 34 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 35 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 36 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 37 | 信陽學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 38 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 39 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 41 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 42 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 43 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 44 | 長江大學文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 45 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 46 | 武漢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 47 | 武漢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 48 | 新疆工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 49 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 50 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 51 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 52 | 南華大學船山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 53 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 54 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 55 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 56 | 珠海科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 57 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 58 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 59 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 60 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 61 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 62 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 63 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 64 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 65 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 66 | 吉林外國語大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 67 | 吉林外國語大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 68 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 69 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 70 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 71 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 72 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 73 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 74 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 75 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 76 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 77 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 78 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 475 | 39918 | 
| 79 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 80 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 81 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 82 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 83 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 84 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 85 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 86 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 87 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 88 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 89 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 90 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 91 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 92 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 93 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 94 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 95 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 96 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 97 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 98 | 武漢城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 99 | 武漢城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 100 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 101 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 102 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 103 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 104 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 105 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 106 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 107 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 108 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 109 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 110 | 商丘學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 111 | 晉中信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 112 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 113 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 114 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 115 | 仰恩大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 116 | 廈門工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 117 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 118 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 119 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 120 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 121 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 122 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 123 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 124 | 昆明文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 125 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 126 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 127 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 128 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 129 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 130 | 青島城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 131 | 煙臺理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 132 | 煙臺理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 133 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 134 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 135 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 136 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 137 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 138 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 139 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 140 | 河北外國語學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 141 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 142 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 143 | 西安歐亞學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 144 | 長春人文學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 145 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 146 | 三亞學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 475 | 39918 | 
| 147 | 三亞學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 148 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 149 | 青島濱海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 150 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 151 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 152 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 153 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 154 | 哈爾濱劍橋學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 155 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 156 | 沈陽城市建設學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 2 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 3 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 4 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 5 | 商丘師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 6 | 信陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 7 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 8 | 衡水學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 9 | 青海民族大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 10 | 楚雄師范學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 11 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 12 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 13 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 14 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 15 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 16 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 17 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 18 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 19 | 贛南師范大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 20 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 21 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 22 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 23 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 24 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 25 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 26 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 27 | 成都東軟學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 28 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 29 | 鄭州財經(jīng)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 30 | 四川工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 31 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 32 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 33 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 34 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 35 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 36 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 37 | 信陽學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 38 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 39 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 41 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 42 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 43 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 44 | 長江大學文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 45 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 46 | 武漢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 47 | 武漢學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 48 | 新疆工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 49 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 50 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 51 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 52 | 南華大學船山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 53 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 54 | 珠海科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 55 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 56 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 57 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 58 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 59 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 60 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 61 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 62 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 63 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 64 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 65 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 66 | 吉林外國語大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 67 | 吉林外國語大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 68 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 69 | 武昌首義學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 70 | 西安培華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 71 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 72 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 73 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 74 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 75 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 76 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 | 
| 77 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 78 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 475 | 39918 | 
| 79 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 80 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 81 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 82 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
| 83 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 84 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 85 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 86 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 87 | 燕京理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 88 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 89 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 90 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 91 | 湖北恩施學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 92 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 93 | 鄭州工商學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 94 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 95 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 96 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 97 | 文華學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 | 
| 98 | 武漢城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 99 | 武漢城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 100 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 101 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 102 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 103 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 104 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 105 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 493 | 36366 | 
| 106 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 107 | 武昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 492 | 36565 | 
| 108 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 109 | 重慶移通學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 | 
| 110 | 商丘學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 111 | 晉中信息學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 112 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 113 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 114 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 | 
| 115 | 仰恩大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 | 
| 116 | 廈門工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 117 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 | 
| 118 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 119 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 | 
| 120 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 494 | 36159 | 
| 121 | 南昌理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 | 
| 122 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 | 
| 123 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 124 | 昆明文理學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 125 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 | 
| 126 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 | 
| 127 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 128 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 129 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 | 
| 130 | 青島城市學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 131 | 煙臺理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 | 
| 132 | 煙臺理工學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 491 | 36769 | 
| 133 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 | 
| 134 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 | 
| 135 | 天津仁愛學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 | 
