當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在吉林省份2021年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是422分,對應的最低錄取位次在31856名;
2、在山東省份2019年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是502分,對應的最低錄取位次在108625名;
3、在四川省份2021年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是509分,對應的最低錄取位次在95221名;
4、在云南省份2021年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是497分,對應的最低錄取位次在51612名;
5、在新疆省份2020年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是425分,對應的最低錄取位次在18086名;
6、在新疆省份2019年的山東農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是441分,對應的最低錄取位次在18190名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5200元,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 510 | 22579 | 
| 2 | (學費待定,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 517 | 24229 | 
| 3 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 499 | 20509 | 
| 4 | (學費待定,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - | 
| 5 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(山東農(nóng)業(yè)大學)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 533 | 26356 | 
| 6 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 546 | 26112 | 
| 7 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 497 | 18303 | 
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程,山東農(nóng)業(yè)大學)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - | 
| 9 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 509 | 78673 | 
| 10 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 537 | 82364 | 
| 11 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 506 | 84421 | 
| 12 | 含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 512 | 76936 | 
| 13 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 484 | 46040 | 
| 14 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 512 | 47334 | 
| 15 | (包含專業(yè):食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 482 | 47629 | 
| 16 | ((包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程))食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - | 
| 17 | (收費標準5200元/年)(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(學制四年)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 422 | 29215 | 
| 18 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(學制四年)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 443 | 29526 | 
| 19 | (包含專業(yè):食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 473 | 26895 | 
| 20 | (包含專業(yè):食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 425 | 30680 | 
| 21 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 511 | 39481 | 
| 22 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 511 | 40379 | 
| 23 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 422 | 31856 | 
| 24 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 458 | 31523 | 
| 25 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 462 | 34351 | 
| 26 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 29105 | 
| 27 | 食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 87679 | 
| 28 | 食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 83444 | 
| 29 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 565 | 80254 | 
| 30 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - | 
| 31 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 76407 | 
| 32 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - | 
| 33 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 575 | 74536 | 
| 34 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 83308 | 
| 35 | (5200元/年;含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 491 | 87114 | 
| 36 | (學費待定;含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - | 
| 37 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 507 | 49724 | 
| 38 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 488 | 49022 | 
| 39 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - | 
| 40 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 525 | 51069 | 
| 41 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 513 | 46771 | 
| 42 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 511 | 126966 | 
| 43 | (地方專項計劃)(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 505 | 138929 | 
| 44 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 520 | 131577 | 
| 45 | (地方專項計劃(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程))食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 517 | 136081 | 
| 46 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 502 | 108625 | 
| 47 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 498 | 113710 | 
| 48 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 511 | 125179 | 
| 49 | (地方專項計劃)(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 507 | 133956 | 
| 50 | (5200元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 539 | 88238 | 
| 51 | (學費待定;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 534 | 124788 | 
| 52 | (包含專業(yè):食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 511 | 95599 | 
| 53 | (學費待定;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - | 
| 54 | (含:食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 494 | 69888 | 
| 55 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 492 | 60682 | 
| 56 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | - | - | 
| 57 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程;收費待定)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 79006 | 
| 58 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 496 | 61012 | 
| 59 | (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 501 | 106491 | 
| 60 | (含食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 92988 | 
| 61 | 含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程,住宿費:待定,辦學地點:山東省泰安市食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | - | - | 
| 62 | (理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 59607 | 
| 63 | (理工類,4年,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - | 
| 64 | 包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 569 | 15085 | 
| 65 | 包含專業(yè):食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - | 
| 66 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 528 | 46580 | 
| 67 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 495 | 45111 | 
| 68 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 509 | 95221 | 
| 69 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 516 | 94109 | 
| 70 | (包含專業(yè):食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 530 | 94921 | 
| 71 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 503 | 95720 | 
| 72 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(語種:不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 397 | 98221 | 
| 73 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(語種不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 452 | 64475 | 
| 74 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)(語種:不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - | 
| 75 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 497 | 51612 | 
| 76 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 496 | 51102 | 
| 77 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60906 | 
| 78 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 64609 | 
| 79 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 450 | 30618 | 
| 80 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 461 | 34448 | 
| 81 | (食品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 39176 | 
| 82 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - | 
| 83 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 370 | 11684 | 
| 84 | (包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 379 | 11331 | 
| 85 | 學費待定,包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - | 
| 86 | (語種不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 400 | 15176 | 
| 87 | (語種不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 415 | 15872 | 
| 88 | 食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 453 | 12196 | 
| 89 | (語種不限)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - | 
| 90 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 398 | 19035 | 
| 91 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 425 | 18086 | 
| 92 | (食品質(zhì)量與安全食品科學與工程葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 441 | 18190 | 
| 93 | (食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程)食品科學與工程類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 388 | 19754 | 
山東農(nóng)業(yè)大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,前身是1906年創(chuàng)辦于濟南的山東高等農(nóng)業(yè)學堂。后幾經(jīng)變遷,1952年經(jīng)全國院系調(diào)整,成立山東農(nóng)學院。1958年由濟南遷至泰安,1983年更名為山東農(nóng)業(yè)大學。1999年7月,原山東農(nóng)業(yè)大學、山東水利?茖W校合并,同時山東省林業(yè)學校并入,組建新的山東農(nóng)業(yè)大學。目前,學校已經(jīng)發(fā)展成為一所以農(nóng)業(yè)科學為優(yōu)勢,生命科學為,融農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、藝術學等于一體的多科性大學。學校是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與山東省人民政府共建高校,國家林業(yè)和草原局與山東省人民政府共建高校,是教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校,是山東省首批五所應用基礎型名校之一,是山東省高水大學“沖一流”建設高校,是首屆全國文明校園。年來,學校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量位居省屬高校前列,深造率均在38%以上,榮獲全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校50強。學,F(xiàn)有在校生34591人,其中本科生29936人,博士、碩士研究生4655人,繼續(xù)教育類學生18592人。現(xiàn)有教職工2483人,教師中有教授、副教授1122人,中國科學院院士1人,中國工程院院士3人,入選國家“百千萬人才工程”專家12人,國家有突出貢獻的中青年專家7人,“獎勵計劃”特聘教授1人,青年2人,國家4人,國家杰出青年科學基金獲得者7人,國家優(yōu)青2人,國家級教學名師4人;“和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團隊2個,國家級教學團隊3個;泰山系列工程專家59人,其中泰山學者優(yōu)勢學科人才團隊領軍人才1人,泰山學者攀登計劃專家5人、泰山學者特聘專家21人,泰山學者青年專家14人,泰山產(chǎn)業(yè)領軍人才工程專家18人。學校擁有12個博士后科研流動站,12個一級學科博士點,24個一級學科碩士點、12個專業(yè)學位授權類別;2個國家重點學科,2個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點學科,21個省級重點學科;1個省“高峰學科”,4個省“優(yōu)勢學科”,1個省培育學科;1個省一流學科“高峰計劃”建設學科,4個省一流及培育學科,農(nóng)林學科連續(xù)5年入選QS世界大學學科排行榜400強,4個學科進入ESI全球排名前1%。有1個國家重點實驗室,2個國家工程實驗室,2個國家工程技術研究中心;1個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部綜合性重點實驗室,2個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專業(yè)性(區(qū)域性)重點實驗室,2個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科學觀測實驗站,1個國家農(nóng)產(chǎn)品加工技術研發(fā)專業(yè)中心,1個國家小麥改良分中心,1個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗測試中心,1個全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范基地,1個科技部、教育部新農(nóng)村發(fā)展研究院,1個國家小麥育種栽培技術創(chuàng)新基地,1個黃淮海區(qū)域玉米技術創(chuàng)新中心,1個國家林業(yè)和草原局定位觀測研究站,1個國家林業(yè)和草原局重點實驗室;2個省級技術創(chuàng)新中心,5個省級協(xié)同創(chuàng)新中心,4個省級重點實驗室,5個省級高校重
山東服裝職業(yè)學院的機電一
時間:2025-05-23 10:0:15煙臺工程職業(yè)技術學院的城
時間:2025-05-23 09:0:08菏澤學院的園藝專業(yè)分數(shù)線(
時間:2025-05-23 07:0:49濱州職業(yè)學院的健康管理專
時間:2025-05-23 02:0:17 山東外國語職業(yè)技術大學的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-04-08 13:02:46
山東外國語職業(yè)技術大學的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-04-08 13:02:46  山東科技職業(yè)學院的新能源汽車技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2024-04-08 05:24:21
山東科技職業(yè)學院的新能源汽車技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2024-04-08 05:24:21  江西高考438分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 12:49:40
江西高考438分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 12:49:40  陽光學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
陽光學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15  重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04  黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36  成都紡織高等?茖W校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
成都紡織高等?茖W校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11  瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58  華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35  濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13  四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03  上海應用技術大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
上海應用技術大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56  長江工程職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
長江工程職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45  大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28  四川鐵道職業(yè)學院的鐵道機車運用與維護專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-04-08 14:10:40
四川鐵道職業(yè)學院的鐵道機車運用與維護專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2024-04-08 14:10:40  福州外語外貿(mào)學院的投資學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-04-08 14:08:29
福州外語外貿(mào)學院的投資學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-04-08 14:08:29 


