當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上青島理工大學,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,青島理工大學錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)青島理工大學往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、青島理工大學2023年遼寧歷史科目最低分需要518分、錄取最低位次為8883名。
2、青島理工大學2023年上海綜合科目(史 或 政)最低分需要453分、錄取最低位次為31094名。
3、青島理工大學(中外合作)2023年安徽理科科目最低分需要504分、錄取最低位次為78656名。
4、青島理工大學2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要480分、錄取最低位次為67887名。
5、青島理工大學2023年江西理科科目最低分需要546分、錄取最低位次為33794名。
6、青島理工大學2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要538分、錄取最低位次為49964名。
7、青島理工大學2023年寧夏理科科目最低分需要396分、錄取最低位次為14163名。
1、青島理工大學2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 517 | 27877 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 522 | 26724 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 524 | 26249 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 548 | 24947 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 556 | 22896 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 561 | 21636 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 568 | 19921 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 569 | 19683 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 569 | 19683 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 570 | 19447 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 生 或 地 | 本科A | 578 | 17503 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 582 | 16526 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 488 | 34572 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 471 | 138355 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 494 | 36323 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 490 | 7529 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 458 | 22756 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 518 | 8883 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 433 | 75373 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 463 | 19992 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 484 | 4112 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 475 | 20366 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 391 | 44435 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 423 | 33972 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 465 | 4255 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 7965 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 440 | 33965 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 443 | 33327 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 450 | 31821 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 453 | 31094 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 472 | 26613 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 542 | 21164 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 549 | 78084 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 550 | 77082 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 551 | 76116 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 67391 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 560 | 95400 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 504 | 78656 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 550 | 42021 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 507 | 20080 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 526 | 13246 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 517 | 10295 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 519 | 10003 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 480 | 67887 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 513 | 47857 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 520 | 44116 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 528 | 39874 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 546 | 33794 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 9815 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 446 | 300190 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 459 | 267050 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 473 | 232691 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 182094 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 524 | 116892 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 535 | 96630 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 55999 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 566 | 14694 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 539 | 11041 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 546 | 49101 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 546 | 49101 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 48431 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 556 | 42750 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 12419 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 57510 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 529 | 56728 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 530 | 55963 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 49964 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 40402 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 28743 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 538 | 89601 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 88581 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 540 | 87393 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 70776 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 22545 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 582 | 14796 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 583 | 14591 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 584 | 14402 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 589 | 13413 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 589 | 13413 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 591 | 13023 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 597 | 11934 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 487 | 13620 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 454 | 63674 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 542 | 62666 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 529 | 75055 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 538 | 15424 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 486 | 36451 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 546 | 10210 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 45746 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 62879 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 17224 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 433 | 34223 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 359 | 11309 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 396 | 14163 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 409 | 16026 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 444 | 4720 | 
2、青島理工大學2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 502 | 25396 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 512 | 23533 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 570 | 20457 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 574 | 19612 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 576 | 19148 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 576 | 19148 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 577 | 18940 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 579 | 18541 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 581 | 18106 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 592 | 15787 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 生 或 地 | 本科A | 593 | 15576 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 563 | 8119 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 532 | 56540 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 501 | 34238 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 525 | 5418 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 22141 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 540 | 6814 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 531 | 32365 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 495 | 17948 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 517 | 3179 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 471 | 23993 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 431 | 37040 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 440 | 33897 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 504 | 3601 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 471 | 6862 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 419 | 33538 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 427 | 32225 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 453 | 27530 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 生 或 地 | 本科 | 476 | 22804 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 22088 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 530 | 76087 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 532 | 73863 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 535 | 70647 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 570 | 82870 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 522 | 62895 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 539 | 47250 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 536 | 14194 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 542 | 11617 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 535 | 9593 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 541 | 8338 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 516 | 43287 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 526 | 37926 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 526 | 37926 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 529 | 36316 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 529 | 36503 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 483 | 189213 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 490 | 172555 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 505 | 138425 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 514 | 120397 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 103218 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 543 | 68292 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 542 | 15204 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 539 | 10493 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 48973 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 520 | 48973 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 521 | 48275 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 46887 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 530 | 13201 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 513 | 59621 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 515 | 57830 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 53651 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 51240 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 23442 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 540 | 82999 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 540 | 83366 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 78016 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 378 | 115333 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 16269 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 562 | 17572 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 574 | 15095 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 575 | 14866 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 584 | 13183 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 585 | 12992 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 599 | 10660 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 600 | 10477 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 498 | 13959 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 494 | 45604 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 527 | 71185 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 519 | 78915 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 551 | 12992 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 549 | 13800 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 462 | 43064 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 558 | 7940 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 43506 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 450 | 60246 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 485 | 14457 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 443 | 33390 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 398 | 8263 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 13305 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 402 | 17339 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 440 | 3861 | 
3、青島理工大學2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 494 | 25138 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 500 | 24173 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 560 | 20549 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 565 | 19542 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 566 | 19330 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 568 | 18912 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 570 | 18519 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 573 | 17916 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 577 | 17127 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 586 | 15319 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科A | 588 | 14918 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 564 | 8964 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 534 | 56478 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 521 | 27240 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 551 | 5169 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 465 | 20194 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 574 | 5479 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 520 | 35841 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 481 | 18370 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 528 | 2976 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 482 | 20359 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 378 | 50809 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 411 | 39898 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 522 | 3585 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 476 | 7527 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 434 | 29871 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 446 | 27542 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 451 | 26536 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 454 | 25900 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 生 或 地 | 本科 | 467 | 23070 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 534 | 22086 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 503 | 83429 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 74060 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 515 | 70983 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 564 | 81531 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 519 | 63100 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 552 | 38607 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 580 | 12340 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 584 | 10824 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 534 | 10194 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 539 | 9125 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 523 | 41663 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 536 | 35419 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 540 | 33471 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 550 | 28774 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 26812 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 482 | 190606 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 176081 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 504 | 140922 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 519 | 110332 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 528 | 93720 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 460 | 241619 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 521 | 112446 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 570 | 17000 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 553 | 15266 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 525 | 54375 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 51215 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 51215 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 531 | 51215 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 531 | 51215 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 532 | 50678 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 50109 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 541 | 45756 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 15769 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 546 | 12129 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 531 | 53966 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 532 | 53174 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 535 | 50721 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 49937 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 43714 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 541 | 23239 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 546 | 73999 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 本科 | 548 | 72103 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 68965 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 68417 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 58749 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 476 | 50094 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 11008 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 568 | 15302 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 573 | 14351 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 584 | 12363 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 584 | 12363 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 591 | 11204 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 592 | 11045 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 529 | 16364 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 531 | 45145 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 523 | 80942 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 554 | 12539 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 464 | 43915 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 561 | 8954 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 43332 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 59768 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 14703 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 442 | 33913 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 387 | 9740 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 12891 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 418 | 16043 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 473 | 3533 | 
4、青島理工大學2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 510 | 25585 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 520 | 23610 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 568 | 21222 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 579 | 18793 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 581 | 18365 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 581 | 18365 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科A | 583 | 17939 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 本科A | 584 | 17708 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 585 | 17498 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 588 | 16850 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科A | 593 | 15779 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 571 | 52923 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 599 | 32129 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 550 | 26417 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 548 | 4935 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 508 | 15389 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 558 | 20966 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 581 | 5279 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 525 | 16139 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 544 | 3310 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 536 | 17223 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 497 | 26792 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 503 | 25191 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 550 | 2501 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 487 | 7855 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 414 | 34099 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 453 | 26575 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 454 | 26319 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 350 | 76258 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 343 | 19608 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 574 | 74816 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 565 | 43325 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 586 | 29707 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 563 | 9984 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 573 | 6783 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 513 | 38189 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 530 | 31328 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 24669 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 501 | 167405 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 505 | 159082 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 145693 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 534 | 106915 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 544 | 90060 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 465 | 242036 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 601 | 43222 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 583 | 9896 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 521 | 54896 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 64239 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 536 | 67708 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 53231 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 11373 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 547 | 18783 | 
