當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海市大學(xué)排名 > 正文
![上海綜合財(cái)經(jīng)類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021] 上海綜合財(cái)經(jīng)類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]](http://imaegs.creditsailing.com/article/576/314164940070727991.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 549 | 5724 | 
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 6270 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 544 | 6617 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 7531 | 
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 | 
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 11839 | 
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 513 | 12866 | 
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 512 | 13080 | 
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 502 | 15285 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 
| 南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 
| 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 
| 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 
| 南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 
| 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 483 | 19533 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 482 | 19759 | 
| 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 | 
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 | 
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 473 | 21738 | 
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 471 | 22180 | 
| 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 
| 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 458 | 25024 | 
| 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 456 | 25460 | 
| 南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 
| 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 449 | 26941 | 
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 448 | 27131 | 
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 
| 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 
| 湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 | 
| 山東工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 
| 廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 
| 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 
| 廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 
| 天津商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 
| 吉林工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 
| 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 
| 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 
| 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 392 | 36801 | 
| 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 248 | - | 
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 247 | - | 
| 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 175 | - | 
| 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 105 | - | 
上海?祁惔髮W(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 16:0:04上海市大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦專科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:06 上海綜合專科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-19 02:00:47
上海綜合專科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-19 02:00:47  上海綜合雙一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-21 16:02:47
上海綜合雙一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2021]2023-09-21 16:02:47  黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06  山西高考排名在31950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
山西高考排名在31950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47  長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30  西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00  西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53  深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20  北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04  黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49  杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28  江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59  陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
陜西高考311分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33  中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14  黑龍江理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]2023-09-13 16:30:36
黑龍江理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]2023-09-13 16:30:36 


