青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于青海高考421分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

青海高考421分文科可以上的公辦大學具體名單有浙江傳媒學院、川北醫(yī)學院、山西醫(yī)科大學、哈爾濱師范大學、武漢商學院、山東農業(yè)大學、長春大學、宜賓學院、蘭州城市學院、太原學院、長春工程學院、運城學院、吉林農業(yè)科技學院、新疆政法學院、西南財經大學天府學院等,2023年青海高考421分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 2 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 3 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 4 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | 
| 5 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | 
| 6 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 7 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 8 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 9 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | 
| 10 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 11 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 12 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | 
| 13 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | 
| 14 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | 
| 15 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 16 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | 
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 435 | 3117 | 
| 18 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 19 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 20 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 21 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | 
| 22 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 23 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | 
| 24 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | 
| 25 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 26 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 27 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | 
| 28 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | 
| 29 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 30 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 31 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 32 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 33 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | 
| 34 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | 
| 35 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | 
| 36 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 37 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 38 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 39 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 41 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | 
| 42 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | 
| 43 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 44 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 45 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 46 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 47 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 48 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | 
| 49 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | 
| 50 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 51 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 52 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 53 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | 
| 54 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | 
| 55 | 衡陽師范學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 56 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 435 | 3117 | 
| 57 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 58 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 59 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 433 | 3242 | 
| 60 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 61 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 62 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3619 | 
| 63 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 64 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 65 | 湖南文理學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 66 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | 
| 67 | 青海師范大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 68 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 69 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | 
| 70 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 71 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 72 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 73 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 436 | 3052 | 
| 74 | 內蒙古財經大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 75 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 76 | 上饒師范學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 77 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 78 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | 
| 79 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | 
| 80 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 81 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 82 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 83 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | 
| 84 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 85 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 86 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | 
| 87 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 88 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 89 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 425 | 3751 | 
| 90 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 91 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 92 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 93 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 94 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | 
| 95 | 山西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 96 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 97 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 98 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 99 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 100 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 101 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | 
| 102 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 103 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | 
| 104 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 105 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | 
| 106 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 425 | 3751 | 
| 107 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 425 | 3751 | 
| 108 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 433 | 3242 | 
| 109 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | 
| 110 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 111 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 112 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 113 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 114 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | 
| 115 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 116 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 117 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 118 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 119 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 120 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | 
| 121 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 122 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | 
| 123 | 青海民族大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 124 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | 
| 125 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | 
| 126 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | 
| 127 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 128 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 129 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 130 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | 
| 131 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 132 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 133 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | 
| 134 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 135 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | 
| 136 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 137 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | 
| 138 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | 
| 139 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 140 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 141 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 433 | 3242 | 
| 142 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 143 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | 
| 144 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 145 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | 
| 146 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 147 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | 
| 148 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 149 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | 
| 150 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 151 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | 
| 152 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 153 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 154 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 155 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 156 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 157 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 158 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 159 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 160 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 161 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 162 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 163 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 164 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 165 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 166 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 167 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 168 | 中原科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 169 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 406 | 5197 | 
| 170 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 171 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 172 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 173 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
線差法
線差法的“線”是指的批次錄取控制分數(shù)線,也叫省控線。例如一本線,二本線等等。線差法就是比較考生線差與院校線差來填報志愿的方法。
其中,考生線差是高考成績與省控線的差值,院校線差就是錄取均分與省控線之間的差值。為避免偶然性,專家建議中采用院校幾年的均線差(即線差均值)代替某一年的院校線差來比較?忌木差超過院校的線差均值,則錄取的幾率就比較大。
位次法
位次法是指按照考生的高考成績分科類排名或位次來選擇填報志愿院校,如果考生的排名等于或大于所選院;驅I(yè)前幾年錄取考生的排名,擬報院校才有錄取機會。
行志愿模式下,高校招生錄取是從高到低按照排名來進行的。如果我們選擇志愿也這樣做,得出的結果就比較具有參考價值。位次法的機理是在全省考試排名位次相同的考生具有相同的錄取實力。如果用來評價院校,那么錄取線在全省高考排名位次相同的院校具有相同的錄取實力。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 2 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 3 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 4 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | |
| 5 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | |
| 6 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 7 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 8 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 9 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | |
| 10 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 11 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 12 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | |
| 13 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | |
| 14 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | |
| 15 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | |
| 16 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 435 | 3117 | |
| 18 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | |
| 19 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 20 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 21 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | |
| 22 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | |
| 23 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 429 | 3497 | |
| 24 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 432 | 3325 | |
| 25 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 26 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | |
| 27 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | |
| 28 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | |
| 29 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 30 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 31 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | |
| 32 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 33 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 421 | 4021 | |
| 34 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | |
| 35 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | |
| 36 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 37 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 38 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | |
| 39 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | |
| 41 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | |
| 42 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 427 | 3616 | |
| 43 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | |
| 44 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 45 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 46 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 47 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 48 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 428 | 3555 | |
| 49 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 431 | 3394 | |
| 50 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3681 | |
| 51 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 52 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 422 | 3945 | |
| 53 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 423 | 3876 | |
| 54 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 434 | 3186 | |
| 55 | 衡陽師范學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 56 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 435 | 3117 | |
| 57 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 58 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 59 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 433 | 3242 | |
| 60 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 61 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 62 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 426 | 3619 | |
| 63 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 64 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 65 | 湖南文理學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 66 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 424 | 3813 | |
| 67 | 青海師范大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 68 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 69 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 430 | 3445 | |
