當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
寧夏高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于寧夏高考479分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

寧夏高考479分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、西南交通大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、西北農(nóng)林科技大學(xué)、福州大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、南京郵電大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)、河北工業(yè)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、太原理工大學(xué)、深圳技術(shù)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)等,2023年寧夏高考479分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 472 | 5279 | 
| 2 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | 
| 3 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | 
| 4 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 480 | 4566 | 
| 5 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | 
| 6 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | 
| 7 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | 
| 8 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 4383 | 
| 9 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 479 | 4654 | 
| 10 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 493 | 3531 | 
| 11 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | 
| 12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4132 | 
| 13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4484 | 
| 14 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4484 | 
| 15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | 
| 16 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 3731 | 
| 17 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 4221 | 
| 18 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 3889 | 
| 19 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 20 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | 
| 21 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4751 | 
| 22 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 23 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6066 | 
| 24 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5180 | 
| 25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5368 | 
| 26 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 27 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 3731 | 
| 28 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5091 | 
| 29 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6066 | 
| 30 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 31 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | 
| 32 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5091 | 
| 33 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4751 | 
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 3804 | 
| 35 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5552 | 
| 36 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 3889 | 
| 37 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4655 | 
| 38 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | 
| 39 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5647 | 
| 40 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5552 | 
| 41 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5368 | 
| 42 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 5461 | 
| 43 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5647 | 
| 44 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | 
| 45 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5180 | 
| 46 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | 
| 47 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | 
| 48 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4132 | 
| 49 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 486 | 4046 | 
| 51 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 3804 | 
| 52 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | 
| 53 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 466 | 5848 | 
| 54 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | 
| 55 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | 
| 56 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 465 | 5966 | 
350分的考生按照“順序志愿”的投檔辦法,考生填報(bào)的第2志愿學(xué)校必須是第1志愿生源不足的大學(xué),絕不能覺得自己的350分的分?jǐn)?shù)比該大學(xué)上年實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)高出很多就可將該校做為第2志愿學(xué)校。因?yàn)橛胁簧俅髮W(xué)雖然錄取分?jǐn)?shù)在批次內(nèi)不是很高,但第1志愿生源充沛,錄取的基本都是第1志愿考生。
那么如何判定一所學(xué)校上年錄取的學(xué)生第1、第2志愿學(xué)生各占多少比例呢?有的省市提供了詳盡的錄取統(tǒng)計(jì)資料,可以查到,有的省市的錄取統(tǒng)計(jì)資料只是給出了各校錄取分?jǐn)?shù),并未給出分志愿順序的錄取人數(shù),這時(shí)就要直接咨詢學(xué)校了。只有將第1志愿生源不足的學(xué)校做為自己的第2志愿學(xué)校才有可能被錄取,才能“保底”。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 472 | 5279 | |
| 2 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | |
| 3 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | |
| 4 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 480 | 4566 | |
| 5 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | |
| 6 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | |
| 7 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | |
| 8 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 4383 | |
| 9 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 479 | 4654 | |
| 10 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 493 | 3531 | |
| 11 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | |
| 12 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4132 | |
| 13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4484 | |
| 14 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4484 | |
| 15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | |
| 16 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 3731 | |
| 17 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 4221 | |
| 18 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 3889 | |
| 19 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 20 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3599 | |
| 21 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4751 | |
| 22 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 23 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6066 | |
| 24 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5180 | |
| 25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5368 | |
| 26 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 27 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 3731 | |
| 28 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5091 | |
| 29 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6066 | |
| 30 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 31 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3444 | |
| 32 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5091 | |
| 33 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4751 | |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 3804 | |
| 35 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5552 | |
| 36 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 3889 | |
| 37 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4655 | |
| 38 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | |
| 39 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5647 | |
| 40 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5552 | |
| 41 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5368 | |
| 42 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 5461 | |
| 43 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5647 | |
| 44 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | |
| 45 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5180 | |
| 46 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5743 | |
| 47 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | |
| 48 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4132 | |
| 49 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 486 | 4046 | |
| 51 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 3804 | |
| 52 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | |
| 53 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 466 | 5848 | |
| 54 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 4917 | |
| 55 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 5007 | |
| 56 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 寧夏 | 465 | 5966 | |
| 57 | 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)類 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 472 | 5340 | |
| 58 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 59 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 5557 | |
| 60 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 486 | 4211 | |
| 61 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3626 | |
| 62 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 483 | 4446 | |
| 63 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 493 | 3697 | |
| 64 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 4076 | |
| 65 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 4076 | |
| 66 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4280 | |
| 67 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4606 | |
| 68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 4012 | |
| 69 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5781 | |
| 70 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 4366 | |
| 71 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4280 | |
| 72 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 3767 | |
| 73 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 4520 | |
| 74 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 491 | 3857 | |
| 75 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 5557 | |
| 76 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4606 | |
| 77 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 477 | 4921 | |
| 78 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 4366 | |
| 79 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 477 | 4921 | |
| 80 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 481 | 4606 | |
| 81 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5157 | |
| 82 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5448 | |
| 83 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 5448 | |
| 84 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 491 | 3857 | |
| 85 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 3936 | |
| 86 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 87 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4843 | |
| 88 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5781 | |
| 89 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5781 | |
| 90 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5877 | |
| 91 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5157 | |
| 92 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5231 | |
| 93 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5672 | |
| 94 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 4520 | |
| 95 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5781 | |
| 96 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 485 | 4280 | |
| 97 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 98 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 4366 | |
| 99 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 5003 | |
| 100 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 5231 | |
| 101 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 468 | 5781 | |
| 102 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 103 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 466 | 5986 | |
| 104 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 476 | 5003 | |
| 105 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 4076 | |
| 106 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 5672 | |
| 107 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 3626 | |
| 108 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 480 | 4679 | |
| 109 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 5877 | |
| 110 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 111 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 6194 | |
| 112 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 5157 | |
| 113 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 4843 | |
| 114 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 467 | 8071 | |
| 115 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 479 | 6780 | |
| 116 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 5921 | |
| 117 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 7206 | |
| 118 | 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 6279 | |
| 119 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 5365 | |
| 120 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 479 | 6780 | |
| 121 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 5365 | |
| 122 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 5750 | |
| 123 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 474 | 7294 | |
| 124 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 491 | 5661 | |
| 125 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 7696 | |
| 126 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 5921 | |
| 127 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 7206 | |
| 128 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 5564 | |
| 129 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 475 | 7206 | |
| 130 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 477 | 7005 | |
| 131 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 5750 | |
| 132 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 465 | 8318 | |
| 133 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 491 | 5661 | |
| 134 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 489 | 5829 | |
| 135 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 6484 | |
| 136 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 6279 | |
| 137 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 5564 | |
| 138 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 469 | 7819 | |
| 139 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 494 | 5365 | |
| 140 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 482 | 6484 | |
| 141 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 7390 | |
| 142 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 486 | 6096 | |
| 143 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 471 | 7601 | |
| 144 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 493 | 5475 | |
| 145 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 472 | 7504 | |
| 146 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 8463 | |
| 147 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 465 | 8318 | |
| 148 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 6908 | |
| 149 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 492 | 5564 | |
| 150 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 6279 | |
| 151 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 484 | 6279 | |
| 152 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 487 | 6017 | |
| 153 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 483 | 6384 | |
| 154 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 490 | 5750 | |
| 155 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 488 | 5921 | |
| 156 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 483 | 6384 | |
| 157 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 464 | 8463 | |
| 158 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 473 | 7390 | |
| 159 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 478 | 6908 | |
| 160 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 寧夏 | 470 | 7696 | |
