當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
所謂寧夏高考位次就是指高考成績?cè)谌≡摽祁惪忌袑儆谀膫(gè)位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?其實(shí)不然位次與名次之間是有很多差距的。本期主要為大家介紹寧夏高考位次排名表查詢的相關(guān)知識(shí)。

根據(jù)往年寧夏高考位次一分一段表公布時(shí)間我們可知,2021年寧夏高考成績位次一分一段表預(yù)計(jì)和批次線一起公布,也就是在6月23好左右公布,屆時(shí)考生可以登錄聚志愿網(wǎng)站查詢今年的寧夏高考位次,查詢地址:http://www.juzhiyuan.com 。
2020年寧夏文科一分一段排名表
| 分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 | 
|---|---|---|---|
| 600-750 | 1-437 | 437 | 437 | 
| 599 | 438-447 | 10 | 447 | 
| 598 | 448-469 | 22 | 469 | 
| 597 | 470-484 | 15 | 484 | 
| 596 | 485-496 | 12 | 496 | 
| 595 | 497-518 | 22 | 518 | 
| 594 | 519-526 | 8 | 526 | 
| 593 | 527-547 | 21 | 547 | 
| 592 | 548-563 | 16 | 563 | 
| 591 | 564-582 | 19 | 582 | 
| 590 | 583-595 | 13 | 595 | 
| 589 | 596-607 | 12 | 607 | 
| 588 | 608-629 | 22 | 629 | 
| 587 | 630-652 | 23 | 652 | 
| 586 | 653-678 | 26 | 678 | 
| 585 | 679-692 | 14 | 692 | 
| 584 | 693-713 | 21 | 713 | 
| 583 | 714-735 | 22 | 735 | 
| 582 | 736-757 | 22 | 757 | 
| 581 | 758-777 | 20 | 777 | 
| 580 | 778-801 | 24 | 801 | 
| 579 | 802-823 | 22 | 823 | 
| 578 | 824-854 | 31 | 854 | 
| 577 | 855-882 | 28 | 882 | 
| 576 | 883-914 | 32 | 914 | 
| 575 | 915-945 | 31 | 945 | 
| 574 | 946-979 | 34 | 979 | 
| 573 | 980-1003 | 24 | 1003 | 
| 572 | 1004-1036 | 33 | 1036 | 
| 571 | 1037-1067 | 31 | 1067 | 
| 570 | 1068-1101 | 34 | 1101 | 
| 569 | 1102-1130 | 29 | 1130 | 
| 568 | 1131-1150 | 20 | 1150 | 
| 567 | 1151-1176 | 26 | 1176 | 
| 566 | 1177-1208 | 32 | 1208 | 
| 565 | 1209-1244 | 36 | 1244 | 
| 564 | 1245-1268 | 24 | 1268 | 
| 563 | 1269-1304 | 36 | 1304 | 
| 562 | 1305-1333 | 29 | 1333 | 
| 561 | 1334-1376 | 43 | 1376 | 
| 560 | 1377-1407 | 31 | 1407 | 
| 559 | 1408-1433 | 26 | 1433 | 
| 558 | 1434-1468 | 35 | 1468 | 
| 557 | 1469-1503 | 35 | 1503 | 
| 556 | 1504-1541 | 38 | 1541 | 
| 555 | 1542-1569 | 28 | 1569 | 
| 554 | 1570-1608 | 39 | 1608 | 
| 553 | 1609-1659 | 51 | 1659 | 
| 552 | 1660-1695 | 36 | 1695 | 
| 551 | 1696-1730 | 35 | 1730 | 
| 550 | 1731-1769 | 39 | 1769 | 
| 549 | 1770-1814 | 45 | 1814 | 
| 548 | 1815-1853 | 39 | 1853 | 
| 547 | 1854-1898 | 45 | 1898 | 
| 546 | 1899-1944 | 46 | 1944 | 
| 545 | 1945-1992 | 48 | 1992 | 
| 544 | 1993-2033 | 41 | 2033 | 
| 543 | 2034-2075 | 42 | 2075 | 
| 542 | 2076-2136 | 61 | 2136 | 
| 541 | 2137-2178 | 42 | 2178 | 
| 540 | 2179-2224 | 46 | 2224 | 
| 539 | 2225-2274 | 50 | 2274 | 
| 538 | 2275-2324 | 50 | 2324 | 
| 537 | 2325-2389 | 65 | 2389 | 
| 536 | 2390-2448 | 59 | 2448 | 
| 535 | 2449-2485 | 37 | 2485 | 
| 534 | 2486-2542 | 57 | 2542 | 
| 533 | 2543-2614 | 72 | 2614 | 
| 532 | 2615-2673 | 59 | 2673 | 
| 531 | 2674-2747 | 74 | 2747 | 
| 530 | 2748-2812 | 65 | 2812 | 
| 529 | 2813-2874 | 62 | 2874 | 
| 528 | 2875-2927 | 53 | 2927 | 
| 527 | 2928-2982 | 55 | 2982 | 
| 526 | 2983-3052 | 70 | 3052 | 
| 525 | 3053-3121 | 69 | 3121 | 
| 524 | 3122-3181 | 60 | 3181 | 
| 523 | 3182-3241 | 60 | 3241 | 
| 522 | 3242-3302 | 61 | 3302 | 
| 521 | 3303-3373 | 71 | 3373 | 
| 520 | 3374-3450 | 77 | 3450 | 
| 519 | 3451-3521 | 71 | 3521 | 
| 518 | 3522-3592 | 71 | 3592 | 
| 517 | 3593-3667 | 75 | 3667 | 
| 516 | 3668-3749 | 82 | 3749 | 
| 515 | 3750-3836 | 87 | 3836 | 
| 514 | 3837-3934 | 98 | 3934 | 
| 513 | 3935-4010 | 76 | 4010 | 
| 512 | 4011-4088 | 78 | 4088 | 
| 511 | 4089-4186 | 98 | 4186 | 
| 510 | 4187-4276 | 90 | 4276 | 
| 509 | 4277-4361 | 85 | 4361 | 
| 508 | 4362-4424 | 63 | 4424 | 
| 507 | 4425-4494 | 70 | 4494 | 
| 506 | 4495-4576 | 82 | 4576 | 
| 505 | 4577-4662 | 86 | 4662 | 
| 504 | 4663-4763 | 101 | 4763 | 
| 503 | 4764-4845 | 82 | 4845 | 
| 502 | 4846-4946 | 101 | 4946 | 
| 501 | 4947-5019 | 73 | 5019 | 
| 500 | 5020-5110 | 91 | 5110 | 
| 499 | 5111-5196 | 86 | 5196 | 
| 498 | 5197-5267 | 71 | 5267 | 
| 497 | 5268-5344 | 77 | 5344 | 
| 496 | 5345-5437 | 93 | 5437 | 
| 495 | 5438-5517 | 80 | 5517 | 
| 494 | 5518-5603 | 86 | 5603 | 
| 493 | 5604-5712 | 109 | 5712 | 
| 492 | 5713-5801 | 89 | 5801 | 
| 491 | 5802-5909 | 108 | 5909 | 
| 490 | 5910-6003 | 94 | 6003 | 
| 489 | 6004-6107 | 104 | 6107 | 
| 488 | 6108-6198 | 91 | 6198 | 
| 487 | 6199-6279 | 81 | 6279 | 
| 486 | 6280-6371 | 92 | 6371 | 
| 485 | 6372-6465 | 94 | 6465 | 
| 484 | 6466-6564 | 99 | 6564 | 
| 483 | 6565-6672 | 108 | 6672 | 
| 482 | 6673-6774 | 102 | 6774 | 
| 481 | 6775-6862 | 88 | 6862 | 
| 480 | 6863-6959 | 97 | 6959 | 
| 479 | 6960-7060 | 101 | 7060 | 
| 478 | 7061-7167 | 107 | 7167 | 
| 477 | 7168-7276 | 109 | 7276 | 
| 476 | 7277-7391 | 115 | 7391 | 
| 475 | 7392-7494 | 103 | 7494 | 
| 474 | 7495-7599 | 105 | 7599 | 
| 473 | 7600-7697 | 98 | 7697 | 
| 472 | 7698-7786 | 89 | 7786 | 
| 471 | 7787-7881 | 95 | 7881 | 
| 470 | 7882-7990 | 109 | 7990 | 
| 469 | 7991-8093 | 103 | 8093 | 
| 468 | 8094-8199 | 106 | 8199 | 
| 467 | 8200-8293 | 94 | 8293 | 
| 466 | 8294-8389 | 96 | 8389 | 
| 465 | 8390-8480 | 91 | 8480 | 
| 464 | 8481-8572 | 92 | 8572 | 
| 463 | 8573-8669 | 97 | 8669 | 
| 462 | 8670-8766 | 97 | 8766 | 
| 461 | 8767-8882 | 116 | 8882 | 
| 460 | 8883-8989 | 107 | 8989 | 
| 459 | 8990-9089 | 100 | 9089 | 
| 458 | 9090-9190 | 101 | 9190 | 
| 457 | 9191-9287 | 97 | 9287 | 
| 456 | 9288-9408 | 121 | 9408 | 
| 455 | 9409-9522 | 114 | 9522 | 
| 454 | 9523-9618 | 96 | 9618 | 
| 453 | 9619-9714 | 96 | 9714 | 
| 452 | 9715-9808 | 94 | 9808 | 
| 451 | 9809-9911 | 103 | 9911 | 
| 450 | 9912-10019 | 108 | 10019 | 
| 449 | 10020-10111 | 92 | 10111 | 
| 448 | 10112-10221 | 110 | 10221 | 
| 447 | 10222-10319 | 98 | 10319 | 
| 446 | 10320-10423 | 104 | 10423 | 
| 445 | 10424-10526 | 103 | 10526 | 
| 444 | 10527-10618 | 92 | 10618 | 
| 443 | 10619-10726 | 108 | 10726 | 
| 442 | 10727-10828 | 102 | 10828 | 
| 441 | 10829-10937 | 109 | 10937 | 
| 440 | 10938-11029 | 92 | 11029 | 
| 439 | 11030-11132 | 103 | 11132 | 
| 438 | 11133-11225 | 93 | 11225 | 
| 437 | 11226-11326 | 101 | 11326 | 
| 436 | 11327-11445 | 119 | 11445 | 
| 435 | 11446-11566 | 121 | 11566 | 
| 434 | 11567-11668 | 102 | 11668 | 
| 433 | 11669-11774 | 106 | 11774 | 
| 432 | 11775-11856 | 82 | 11856 | 
| 431 | 11857-11971 | 115 | 11971 | 
| 430 | 11972-12062 | 91 | 12062 | 
| 429 | 12063-12151 | 89 | 12151 | 
| 428 | 12152-12243 | 92 | 12243 | 
| 427 | 12244-12337 | 94 | 12337 | 
| 426 | 12338-12439 | 102 | 12439 | 
| 425 | 12440-12527 | 88 | 12527 | 
| 424 | 12528-12632 | 105 | 12632 | 
| 423 | 12633-12735 | 103 | 12735 | 
| 422 | 12736-12850 | 115 | 12850 | 
| 421 | 12851-12943 | 93 | 12943 | 
| 420 | 12944-13054 | 111 | 13054 | 
| 419 | 13055-13161 | 107 | 13161 | 
| 418 | 13162-13267 | 106 | 13267 | 
| 417 | 13268-13370 | 103 | 13370 | 
| 416 | 13371-13462 | 92 | 13462 | 
| 415 | 13463-13566 | 104 | 13566 | 
| 414 | 13567-13670 | 104 | 13670 | 
| 413 | 13671-13767 | 97 | 13767 | 
| 412 | 13768-13854 | 87 | 13854 | 
| 411 | 13855-13956 | 102 | 13956 | 
| 410 | 13957-14055 | 99 | 14055 | 
| 409 | 14056-14163 | 108 | 14163 | 
| 408 | 14164-14274 | 111 | 14274 | 
| 407 | 14275-14369 | 95 | 14369 | 
| 406 | 14370-14464 | 95 | 14464 | 
| 405 | 14465-14558 | 94 | 14558 | 
| 404 | 14559-14660 | 102 | 14660 | 
| 403 | 14661-14747 | 87 | 14747 | 
| 402 | 14748-14829 | 82 | 14829 | 
| 401 | 14830-14931 | 102 | 14931 | 
| 400 | 14932-15028 | 97 | 15028 | 
寧夏高考理科一分一段表公布查詢,2021年寧夏理科一分一檔表
寧夏高考文科一分一段表公布查詢,2021年寧夏文科一分一檔表
2021年寧夏高考一分一段表公布查詢時(shí)間什么時(shí)候,附歷年一分一段表
2021寧夏高考成績一分一段表,附成績排名及同分?jǐn)?shù)人數(shù)
2021寧夏高考一分一段表成績排名,寧夏文科理科一分一檔查詢
寧夏高考成績排名查詢系統(tǒng),2021年寧夏個(gè)人成績一分一段表
高考位次如何查詢
根據(jù)考生個(gè)人的賬號(hào)密碼和考生號(hào)查詢,進(jìn)入到高考成績查詢界面,仔細(xì)看旁邊有個(gè)排名情況,數(shù)字反映的就是高考位次。
位次的含義
它顯示每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省考生有多少名,能讓你計(jì)算出自己的排位。目前的段表,是將全省同科類考生的檔案分(高考各科成績+優(yōu)惠加分)從高到低排列(分?jǐn)?shù)相同的則為并列),再按每1分一段,統(tǒng)計(jì)“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為“累計(jì)人數(shù)”。
高考一分一段如何換算位次
首先,最初步的一種算法。打比方今年的一本線是570,去年的分?jǐn)?shù)線是550,(可能今年題比較容易),而我們考生的高考分?jǐn)?shù)是620(比一本線高50分),那個(gè)換算到去年的成績,也大致比一本線高50分,也就是600分了。http://m.hnjgjg.com
但這樣算并不是太準(zhǔn)確,因?yàn)槿绻衲觐}簡單的話可能有很多人是同分的。而去年題比較難,處在600分之前的人分?jǐn)?shù)差距大,相對(duì)的排名比較容易確定。就像本科應(yīng)屆畢業(yè)生A,他去一個(gè)既有研究生,又有有工作經(jīng)驗(yàn)的本科生,又有本科應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘會(huì)應(yīng)聘。
而另一個(gè)和A能力相同的本科應(yīng)屆畢業(yè)生B,去都是本科應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘會(huì)應(yīng)聘。如果我們估計(jì)他們倆找到工作的機(jī)會(huì)的話,A就比較好估計(jì),而B的話需要比較的因素就比較多了。也就是說如果有好多人都考了600分的話,我們就不好估計(jì)省教育考試院投檔600分的考生的時(shí)候我們會(huì)不會(huì)被投檔,所以就需要更準(zhǔn)確的估算自己去年的成績。
高考名次和位次的區(qū)別有哪些
名次是考生高考成績?cè)诒臼〉呐盼唬@個(gè)排位是不精確的,同分考生的名次都相同。而位次,則是考生成績?cè)诒臼〉木_排位,分?jǐn)?shù)相同考生的按照學(xué)科分?jǐn)?shù)排序后,位次也有先后之分。
高考投檔、錄取所依據(jù)的是位次,而不是名次。位次的獲取方式,通常只能通過考試院的查詢系統(tǒng)獲取。有些省份考生無法查詢位次,則只能通過一分一段表,獲取自己的大概排位。
一分一檔表中同分考生的名次都相同,在無法獲取位次的情況下,通常建議考生將自己的成績?nèi)∫环忠粰n表中的最低名次,而對(duì)于學(xué)校的錄取線,則取一分一檔表中的最高名次,即將自己看低一些,將學(xué)校看高一些,相對(duì)而言是較穩(wěn)妥的做法。
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:54寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 23:0:42贛東學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 19:0:24內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分
時(shí)間:2025-05-22 13:0:48
寧夏考生400分文科能上什么大學(xué)2025,寧夏400分左右的文科大學(xué)2023-09-13 20:06:04 
寧夏考生400分理科能上什么大學(xué)2025,寧夏400分左右的理科大學(xué)2023-09-16 19:32:47 
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分,附2012-2025年歷年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 00:39:43 
今年寧夏高考人數(shù)是多少高考報(bào)名人數(shù)2023-09-14 06:14:38 
2025年寧夏高考志愿可以填幾個(gè)學(xué)校,每個(gè)學(xué)?梢赃x擇幾個(gè)專業(yè)2023-09-13 22:19:33 
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少,相比去年升高還是降低2023-09-18 05:13:21 
寧夏高考理科一分一段表公布查詢,寧夏理科一分一檔表2023-09-13 06:56:19 
寧夏高考文科一分一段表公布查詢,寧夏文科一分一檔表2023-09-15 22:54:07 
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線會(huì)降嗎,預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲還是下降2023-09-15 03:16:49 
2025年寧夏高考最高分多少分,歷年寧夏高考狀元2023-09-14 04:43:15 
2025年寧夏高考本科總共錄取多少人,本科錄取率錄取人數(shù)2023-09-18 08:08:04 
2025年寧夏高考志愿提前批次和本科批具體填報(bào)時(shí)間安排2023-09-21 12:14:46 
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44 
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32 
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 18:36:57 
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:35:42 
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27 
廈門醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17 
山西大同大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:32:04 
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39 
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19 
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11 
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54 
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42 
內(nèi)蒙古高考位次排名表查詢,內(nèi)蒙古高考位次所對(duì)應(yīng)的學(xué)校2023-09-19 15:44:44 
新疆高考位次排名表查詢,新疆高考位次所對(duì)應(yīng)的學(xué)校2023-09-16 05:54:22 


