當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院不屬于211大學,是一所民辦本科學校。根據(jù)內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院是二本高校,內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院是由國家“211 工程”重點建設院!獌(nèi)蒙古大學與社會投資方合作,于2005 年開始籌建,2008 年經(jīng)教育部正式批準設立并在當年開始招生的一所全日制普通本科層次的獨立學院。學院位于內(nèi)蒙古首府呼和浩特市,毗鄰南湖濕地公園和內(nèi)蒙古大學南校區(qū),環(huán)境優(yōu)美、交通便利,地理位置優(yōu)越。。

全國各省211大學有哪些
北京:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、中央財經(jīng)大學、北京師范大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京理工大學、北京外國語大學、中國政法大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、北京科技大學、北京交通大學、中國農(nóng)業(yè)大學、中央民族大學、華北電力大學、北京中醫(yī)藥大學、北京林業(yè)大學、北京工業(yè)大學、北京化工大學、中國地質(zhì)大學(北京)、中國礦業(yè)大學(北京)、北京體育大學、中國石油大學(北京)、中央音樂學院
安徽。中國科學技術大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學
福建省:廈門大學、福州大學
甘肅省:蘭州大學
廣東省:中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學
廣西省:廣西大學
貴州省:貴州大學
海南省:海南大學
河北省:河北工業(yè)大學
河南省:鄭州大學
黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學
湖北省:武漢大學、華中科技大學、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、武漢理工大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學
湖南省:中南大學、湖南大學、湖南師范大學、國防科技大學
吉林省:吉林大學、東北師范大學、延邊大學
江蘇省:南京大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、蘇州大學、中國藥科大學、河海大學、江南大學、南京師范大學、南京農(nóng)業(yè)大學、中國礦業(yè)大學
江西省:南昌大學
遼寧省:大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學
內(nèi)蒙古:內(nèi)蒙古大學
寧夏:寧夏大學
青海省:青海大學
山東省:山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)
山西省:太原理工大學
陜西省:西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學、西北大學、長安大學、陜西師范大學、西北農(nóng)林科技大學、第四軍醫(yī)大學
上海:復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海財經(jīng)大學、華東師范大學、上海外國語大學、華東理工大學、東華大學、上海大學、第二軍醫(yī)大學
四川省:西南財經(jīng)大學、四川大學、電子科技大學、西南交通大學、四川農(nóng)業(yè)大學
天津:南開大學、天津大學、天津醫(yī)科大學
西藏:西藏大學
新疆:新疆大學、石河子大學
云南省:云南大學
浙江省:浙江大學
重慶:重慶大學、西南大學
全國211大學名單及排名情況
| 序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 | 
| 1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 | 
| 6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 | 
| 9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 | 
| 10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 | 
| 14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 | 
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 | 
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 | 
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 | 
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 | 
| 22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 | 
| 23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 | 
| 24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 | 
| 25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 | 
| 26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 | 
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 | 
| 29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 | 
| 30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 | 
| 32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 | 
| 34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 | 
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 | 
| 37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 | 
| 38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
| 41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
| 42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 43 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 45 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 46 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 56 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 62 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
| 65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
| 79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
| 80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
| 85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
| 86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
| 88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 91 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
| 97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
| 98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
| 104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
| 105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
| 108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 是 | 是 | |
| 111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
| 113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
| 114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 48504 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 50938 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 435 | 148680 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 497 | 42787 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 12913 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 429 | 19643 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 26459 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 893 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 469 | 6355 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 55996 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 315 | 55124 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 55886 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 391 | 16160 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17217 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 18317 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 123766 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108878 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 101473 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 98789 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 43037 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36124 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37462 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 37220 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203598 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201444 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 205505 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 454 | 174115 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 515 | 45198 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 260151 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 253798 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 81393 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 136807 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 121349 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 51271 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126182 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 114921 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 118860 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 114641 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33537 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33559 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 35532 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 40738 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 89116 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34009 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93432 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 97290 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95322 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 101260 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23987 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24555 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 26147 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 27911 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 85488 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 33128 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 34687 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 36057 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 10907 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 11023 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 11740 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 11750 | 
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (辦學地點南校區(qū))(收費標準12000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 411 | 17087 | |
| 1 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 411 | 17087 | 
| 2 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 411 | 17087 | 
| 3 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)電子商務專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 411 | 17087 | 
| 4 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)財務管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 413 | 16845 | 
| 5 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準12000元/年)(學制四年)新聞學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 416 | 16448 | 
| 6 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)會計學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 421 | 15860 | 
| 7 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準12000元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 424 | 15501 | 
| 8 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)環(huán)境科學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 315 | 54904 | 
| 9 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)汽車服務工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 315 | 54904 | 
| 10 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)工程管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 315 | 54904 | 
| 11 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 315 | 54904 | 
| 12 | (辦學地點北校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)土木工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 316 | 54700 | 
| 13 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)電子商務專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 317 | 54483 | 
| 14 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)信息與計算科學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 319 | 54052 | 
| 15 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 319 | 54052 | 
| 16 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 320 | 53818 | 
| 17 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 320 | 53818 | 
| 18 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)通信工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 320 | 53818 | 
| 19 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)電子信息科學與技術專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 320 | 53818 | 
| 20 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)軟件工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 323 | 53089 | 
| 21 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)財務管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 326 | 52425 | 
| 22 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 326 | 52425 | 
| 23 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準15000元/年)(學制四年)會計學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 329 | 51784 | 
| 24 | (辦學地點南校區(qū))(收費標準12000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 331 | 51323 | 
| 25 | (辦學地點校本部)(收費標準12000元/年)(學制四年)新聞學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 450 | 17058 | 
| 26 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 450 | 17058 | 
| 27 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)電子商務專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 450 | 17058 | 
| 28 | (辦學地點校本部)(收費標準12000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 451 | 16889 | 
| 29 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)財務管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 453 | 16558 | 
| 30 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 453 | 16558 | 
| 31 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)會計學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 454 | 16429 | 
| 32 | (辦學地點校本部)(收費標準12000元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 460 | 15426 | 
| 33 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)工程管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 341 | 55111 | 
| 34 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)環(huán)境科學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 341 | 55111 | 
| 35 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)汽車服務工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 341 | 55111 | 
| 36 | (辦學地點校本部(收費標準15000元/年)(學制四年))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 342 | 54892 | 
| 37 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)信息與計算科學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 344 | 54433 | 
| 38 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)通信工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 344 | 54433 | 
| 39 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)土木工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 344 | 54433 | 
| 40 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)電子商務專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 345 | 54174 | 
| 41 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 345 | 54174 | 
| 42 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)電子信息科學與技術專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 346 | 53935 | 
| 43 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)軟件工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 348 | 53453 | 
| 44 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 350 | 52950 | 
| 45 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)財務管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 354 | 52014 | 
| 46 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 354 | 52014 | 
| 47 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 354 | 52014 | 
| 48 | (辦學地點校本部)(收費標準15000元/年)(學制四年)會計學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 365 | 49260 | 
| 49 | (辦學地點校本部)(收費標準12000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 367 | 48801 | 
| 50 | (南校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 391 | 16160 | 
| 51 | (南校區(qū))人力資源管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 391 | 16160 | 
| 52 | (南校區(qū))電子商務專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 391 | 16160 | 
| 53 | (南校區(qū))金融學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 395 | 15626 | 
| 54 | (南校區(qū))財務管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 397 | 15368 | 
| 55 | (北校區(qū))新聞學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 398 | 15246 | 
| 56 | (南校區(qū))會計學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 403 | 14601 | 
| 57 | (北校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 405 | 14353 | 
| 58 | (北校區(qū))土木工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 334 | 55996 | 
| 59 | (北校區(qū))環(huán)境科學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 334 | 55996 | 
| 60 | (北校區(qū))汽車服務工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 334 | 55996 | 
| 61 | (北校區(qū))工程管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 335 | 55715 | 
| 62 | (北校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 335 | 55715 | 
| 63 | (南校區(qū))電子商務專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 337 | 55204 | 
| 64 | (南校區(qū))英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 338 | 54922 | 
| 65 | (南校區(qū))人力資源管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 340 | 54389 | 
| 66 | (南校區(qū))信息與計算科學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 340 | 54389 | 
