當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江蘇科技大學人工智能專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年江蘇科技大學人工智能專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山東省份2021年的江蘇科技大學電子信息類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是569分,對應的最低錄取位次在38905名;
2、在陜西省份2022年的江蘇科技大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是504分,對應的最低錄取位次在29792名;
3、在新疆省份2020年的江蘇科技大學電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是483分,對應的最低錄取位次在10016名;
4、在河北省份2022年的江蘇科技大學人工智能專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是565分,對應的最低錄取位次在28568名;
5、在湖北省份2020年的江蘇科技大學人工智能專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是529分,對應的最低錄取位次在50510名;
6、在廣西省份2022年的江蘇科技大學人工智能專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是530分,對應的最低錄取位次在20933名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 32017 | 
| 2 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 | 
| 3 | 含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程專業(yè);該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 30764 | 
| 4 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 519 | 28123 | 
| 5 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 541 | 30770 | 
| 6 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(辦學地點鎮(zhèn)江夢溪校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 522 | 23740 | 
| 7 | (辦學地點鎮(zhèn)江)(收費標準5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)(學制四年)電子信息類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | 12094 | 
| 8 | (辦學地點鎮(zhèn)江)(收費標準5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程(學制四年))電子信息類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 518 | 13529 | 
| 9 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習。包含專業(yè):電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 10733 | 
| 10 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 17206 | 
| 11 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 560 | 20327 | 
| 12 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 17495 | 
| 13 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 13211 | 
| 14 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 16139 | 
| 15 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 14578 | 
| 16 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 14477 | 
| 17 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 548 | 14706 | 
| 18 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 503 | 15355 | 
| 19 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 63868 | 
| 20 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 64829 | 
| 21 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)類四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 65402 | 
| 22 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26473 | 
| 23 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 | 
| 24 | (5800元/年;含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;鎮(zhèn)江夢溪校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 24863 | 
| 25 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 573 | 19034 | 
| 26 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 564 | 19228 | 
| 27 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 562 | 21350 | 
| 28 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 562 | 22969 | 
| 29 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 578 | 19909 | 
| 30 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 | 
| 31 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 569 | 38905 | 
| 32 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 39604 | 
| 33 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 567 | 39987 | 
| 34 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 | 
| 35 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 597 | 47088 | 
| 36 | (5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 568 | 39068 | 
| 37 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程;辦學地點江蘇鎮(zhèn)江)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 30279 | 
| 38 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 553 | 37627 | 
| 39 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習;辦學地點:江蘇鎮(zhèn)江)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 35648 | 
| 40 | (包含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 25089 | 
| 41 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程;收費5800元/年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 24104 | 
| 42 | (包含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程;該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 34869 | 
| 43 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 60776 | 
| 44 | (含電子信息工程、水聲工程電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 540 | 64024 | 
| 45 | 含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程,住宿費:待定,辦學地點:江蘇省鎮(zhèn)江市,電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 65008 | 
| 46 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 536 | 21008 | 
| 47 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 21825 | 
| 48 | (理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 30352 | 
| 49 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程。)電子信息類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 25553 | 
| 50 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 532 | 27726 | 
| 51 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習。包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程。辦學地點江蘇省鎮(zhèn)江。)電子信息類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 25443 | 
| 52 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 564 | 44135 | 
| 53 | (包含專業(yè):電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 575 | 42539 | 
| 54 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 34052 | 
| 55 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 | 
| 56 | (電子信息工程.水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 489 | 29798 | 
| 57 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 553 | 22512 | 
| 58 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 560 | 24199 | 
| 59 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習江蘇省鎮(zhèn)江電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 551 | 23365 | 
| 60 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 493 | 32744 | 
| 61 | (電子信息工程水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29691 | 
| 62 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 29792 | 
| 63 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 18899 | 
| 64 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 503 | 18013 | 
| 65 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)(該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 484 | 17799 | 
| 66 | (含電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 | 
| 67 | (一年收費5800元包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 417 | 7222 | 
| 68 | (包含專業(yè)電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程,該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)電子信息類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 411 | 6919 | 
| 69 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 9050 | 
| 70 | (語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 454 | 9712 | 
| 71 | (該專業(yè)四年均在鎮(zhèn)江夢溪校區(qū)學習)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 8246 | 
| 72 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 459 | 10674 | 
| 73 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 483 | 10016 | 
| 74 | (電子信息工程、水聲工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、海洋信息工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 10481 | 
| 75 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 29403 | 
| 76 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 601 | 30764 | 
| 77 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 575 | 29802 | 
| 78 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 28568 | 
| 79 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 521 | 27240 | 
| 80 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 540 | 31255 | 
| 81 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 514 | 28871 | 
| 82 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 524 | 22846 | 
| 83 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16031 | 
| 84 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 570 | 17349 | 
| 85 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 565 | 19355 | 
| 86 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16122 | 
| 87 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 60826 | 
| 88 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 60384 | 
| 89 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 52099 | 
| 90 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 60207 | 
| 91 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 29618 | 
| 92 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 26887 | 
| 93 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26178 | 
| 94 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 26651 | 
| 95 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 561 | 23467 | 
| 96 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 583 | 17811 | 
| 97 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 561 | 19963 | 
| 98 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 | 
| 99 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 | 
| 100 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 | 
| 101 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 573 | 32636 | 
| 102 | (5800元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 569 | 38099 | 
| 103 | (辦學地點江蘇鎮(zhèn)江)人工智能專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 | 
| 104 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 | 
| 105 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 508 | 51465 | 
| 106 | (辦學地點:江蘇鎮(zhèn)江)人工智能專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 30237 | 
| 107 | (理工類,4年,5800元/年)人工智能專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 546 | 17238 | 
| 108 | (理工類,4年,5800元/年)人工智能專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 559 | 16786 | 
| 109 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 16963 | 
| 110 | (理工類,4年,5800元/年)人工智能專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 20933 | 
| 111 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 23394 | 
| 112 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 543 | 23477 | 
| 113 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 559 | 24019 | 
| 114 | (辦學地點江蘇鎮(zhèn)江。)人工智能專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 23406 | 
| 115 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 565 | 43390 | 
| 116 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 588 | 33587 | 
| 117 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 605 | 30507 | 
| 118 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 560 | 43267 | 
| 119 | (語種:不限)人工智能專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 34052 | 
| 120 | (語種不限)人工智能專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 | 
| 121 | 人工智能專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 486 | 36197 | 
| 122 | (語種:不限)人工智能專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 28077 | 
| 123 | 人工智能專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 500 | 29722 | 
| 124 | 人工智能專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 27963 | 
| 125 | (教學地點:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)夢溪路2號鎮(zhèn)江)人工智能專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 546 | 22045 | 
| 126 | 人工智能專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 507 | 28713 | 
江蘇科技大學坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,是一所以工科為主,鮮明的普通高等學校,是江蘇高水大學建設(shè)高校,教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀學校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校。學校辦學歷史源遠流長,多源合流,文化底蘊深厚。學校源自1933年上海大公職業(yè)學校,1953年組建上海船舶工業(yè)學校——新中國第一所造船中等專業(yè)學校,1970年遷至鎮(zhèn)江,1971年更名為鎮(zhèn)江船舶工業(yè)學校,1978年升格為本科并更名為鎮(zhèn)江船舶學院,1993年更名為華東船舶工業(yè)學院。1999年學校從原中國船舶工業(yè)總公司劃轉(zhuǎn)江蘇省管理。1999年江蘇省江海貿(mào)易學校并入,2000年中國農(nóng)科院蠶業(yè)研究所與學校合并。2004年學校更名為江蘇科技大學。學校是江蘇省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,是江蘇省人民政府與中國船舶集團有限公司共建高校。學校1978年開始招收培養(yǎng)本科生,1993年取得碩士學位授予權(quán),2008年取得博士學位授予權(quán)。學校在校普通本科生20000余人,博士、碩士研究生4700余人,本、碩、博學歷留學生600余人;另設(shè)有江蘇科技大學蘇州理工學院,在校學生7800余人,F(xiàn)有鎮(zhèn)江長山、夢溪2個校區(qū)和張家港校區(qū)以及上海辦事處,占地3979畝。學校作為江蘇省唯一一所以船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)為主要服務面向的行業(yè)型大學,是全國相關(guān)高校中船舶工業(yè)相關(guān)學科專業(yè)設(shè)置最全、具有船舶整體性和應用性優(yōu)勢的高校之一。學校綜合實力在第三方評價機構(gòu)USNews2022世界大學綜合排名位居中國內(nèi)地高校第120位,F(xiàn)有博士后科研流動站3個,一級學科博士學位授權(quán)點5個,一級學科碩士學位授權(quán)點25個,碩士專業(yè)學位授予類別14個,本科專業(yè)66個。工程學、材料科學、化學3個學科進入ESI學科全球排名前1%,10個學科入選“2021軟科中國最好學科排名”。現(xiàn)有國家國防學科5個,江蘇省高校優(yōu)勢學科3個,江蘇省“十三五”一級學科重點培育學科5個;3個教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè),12個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,6個省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。學校重視師資隊伍建設(shè),深入推進人才強校戰(zhàn)略,為學校改革、建設(shè)和發(fā)展提供有力的人力資源保障。現(xiàn)有教職工2290余人,其中專任教師1570余人。具有正高職稱人員240余人,副高職稱人員750余人,博士1020余人。擁有雙聘、特聘院士5人,國家級、省部級高層次人才170余人;擁有省高!扒嗨{工程”團隊、優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊、哲學社會科學優(yōu)秀創(chuàng)新團隊、省“六大人才高峰”創(chuàng)新人才團隊14個。學校擁有完備的教學、科研設(shè)備和研究臺,有15個國家級、省部級實驗教學示范中心,11個國家級、省部級重點實驗室和工程實驗室,22個國家級、省部級研究中心,1個江蘇省重點產(chǎn)業(yè)學院建設(shè)點,1個江蘇省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心,1個江蘇省高校哲學社會科學重點研究基地和
金陵科技學院的動物科學專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院的中藥學
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的橡膠智能制造技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2025-03-30 19:39:41 
江蘇大學的物理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-03-30 16:44:54 
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42 
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15 
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42 
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:52:15 
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02 
江西高考438分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 12:49:40 
陽光學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15 
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04 
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36 
成都紡織高等專科學校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11 
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58 
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35 
四川農(nóng)業(yè)大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-03-30 20:04:50 
云南大學滇池學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-03-30 20:03:34 


