當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上江蘇科技大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)江蘇科技大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、江蘇科技大學(xué)2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要467分、錄取最低位次為20619名。
2、江蘇科技大學(xué)(B)2023年黑龍江文科科目最低分需要432分、錄取最低位次為7618名。
3、江蘇科技大學(xué)2023年上海綜合科目(物)最低分需要464分、錄取最低位次為28564名。
4、江蘇科技大學(xué)2023年江蘇物理科目(物理+政治)最低分需要557分、錄取最低位次為70200名。
5、江蘇科技大學(xué)2023年四川理科科目最低分需要543分、錄取最低位次為61706名。
6、江蘇科技大學(xué)2023年陜西理科科目最低分需要450分、錄取最低位次為57804名。
7、江蘇科技大學(xué)2023年青海理科科目最低分需要395分、錄取最低位次為6832名。
1、江蘇科技大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 506 | 30461 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 520 | 27176 | 
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 541 | 22343 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 546 | 25427 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 548 | 24947 | 
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 556 | 22896 | 
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 504 | 26951 | 
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 508 | 90687 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 486 | 40012 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 492 | 7204 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 467 | 20619 | 
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 512 | 2994 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 519 | 8761 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 476 | 54469 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 467 | 19203 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 489 | 3739 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 441 | 28777 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 424 | 33671 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 461 | 4580 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 432 | 7618 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 464 | 28564 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 464 | 28564 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 479 | 24801 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 39762 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 35865 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 521 | 30452 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 23711 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 542 | 21164 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 544 | 20328 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 482 | 144814 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 488 | 139208 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 492 | 135454 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 131452 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 129552 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 129552 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 532 | 95097 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 541 | 85961 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 83977 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 545 | 81926 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 552 | 75102 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 556 | 71147 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 557 | 70200 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 561 | 94097 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 569 | 30732 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 500 | 23014 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 534 | 7801 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 553 | 27972 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 553 | 27972 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 564 | 23444 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 564 | 23114 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 563 | 6202 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 525 | 116109 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 537 | 93732 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 42149 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 564 | 15484 | 
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 545 | 9811 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 559 | 40891 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 560 | 40316 | 
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 36152 | 
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 14245 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 538 | 49964 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 544 | 45637 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 42846 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 552 | 40224 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 524 | 26285 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 23122 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 550 | 74705 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 71160 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 554 | 69993 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 504 | 33657 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 555 | 6545 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 596 | 12101 | 
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 598 | 11772 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 509 | 9473 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 488 | 46426 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 529 | 75055 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 543 | 61706 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 544 | 12853 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 496 | 31208 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 555 | 8206 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 521 | 29594 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 566 | 5165 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 450 | 57804 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 506 | 10091 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 461 | 23676 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 496 | 6236 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 395 | 6832 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 444 | 2256 | 
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 438 | 7820 | 
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 492 | 3002 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 449 | 10507 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 346 | 6351 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 501 | 1832 | 
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 403 | 1765 | 
2、江蘇科技大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 488 | 28005 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 498 | 26148 | 
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 503 | 25202 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 538 | 27153 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 561 | 22290 | 
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 566 | 21262 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 557 | 9568 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 545 | 44494 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 516 | 26567 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 525 | 5418 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 22141 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 502 | 3581 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 529 | 8359 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 539 | 29015 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 492 | 18632 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 511 | 3737 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 460 | 27397 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 441 | 33555 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 486 | 5220 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 463 | 7894 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 433 | 31228 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 453 | 27530 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 460 | 26085 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 41783 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 39772 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 37213 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 32299 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 32299 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 26414 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 524 | 23148 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 525 | 22610 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 468 | 136960 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 470 | 135278 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 470 | 135278 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 127401 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 125619 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 122007 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 119141 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 101457 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 93045 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 517 | 89930 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 521 | 85631 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 526 | 80351 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 77129 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 71643 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 537 | 68486 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 582 | 68146 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 562 | 29967 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 549 | 8666 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 553 | 6154 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 544 | 29121 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 548 | 27262 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 554 | 24617 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 27577 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 553 | 6327 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 515 | 117647 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 531 | 88934 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 563 | 44297 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 553 | 10473 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 547 | 8616 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 526 | 44840 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 531 | 41513 | 
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 39561 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 533 | 12221 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 530 | 45673 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 533 | 43342 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 41129 | 
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 538 | 39708 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 527 | 23239 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 532 | 20196 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 546 | 75902 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 70371 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 551 | 69878 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 480 | 43881 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 7485 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 590 | 12132 | 
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 595 | 11296 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 523 | 8778 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 508 | 38616 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 519 | 78915 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 525 | 73036 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 548 | 14213 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 483 | 32591 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 557 | 8091 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 524 | 35609 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 5931 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 491 | 35969 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 493 | 12236 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 451 | 29969 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 500 | 5025 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 403 | 7735 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 453 | 2143 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 438 | 9423 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 502 | 2278 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 439 | 11542 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 331 | 6423 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 474 | 2157 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 365 | 1609 | 
3、江蘇科技大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 470 | 28775 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 514 | 21931 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 524 | 20285 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 507 | 32021 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 554 | 21824 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 555 | 21613 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 564 | 8964 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 554 | 40472 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 519 | 28123 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 551 | 5169 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 477 | 17851 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 522 | 4386 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 570 | 6080 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 549 | 25145 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 485 | 17566 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 522 | 3374 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 479 | 21000 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 421 | 36780 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 523 | 3519 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 484 | 6725 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 430 | 30665 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 454 | 25900 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 457 | 25247 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 38612 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 32763 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 24591 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 24591 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 535 | 21593 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 425 | 147158 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 118624 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 93632 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 508 | 78264 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 76138 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 511 | 75086 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 74060 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 520 | 65895 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 567 | 77972 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 567 | 29618 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 591 | 8515 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 562 | 5097 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 548 | 29736 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 563 | 23070 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 569 | 20603 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 23610 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 5400 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 517 | 114913 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 553 | 56356 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 574 | 47907 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 587 | 10498 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 8825 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 46265 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 550 | 40910 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 552 | 39787 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 556 | 37635 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 563 | 7204 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 559 | 33087 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 563 | 30513 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 28686 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 544 | 21525 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 548 | 71856 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 553 | 66719 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 554 | 65076 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 520 | 27752 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 555 | 5706 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 591 | 11204 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 602 | 9499 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 558 | 9006 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 543 | 39519 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 522 | 81995 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 548 | 57479 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 551 | 13756 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 483 | 33846 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 566 | 7939 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 545 | 26014 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 575 | 9198 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 483 | 37080 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 499 | 14102 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 483 | 18899 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 517 | 5504 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 413 | 7132 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 456 | 2158 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 435 | 9729 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 517 | 2699 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 454 | 11283 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 305 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 503 | 2302 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 347 | - | 
4、江蘇科技大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 500 | 27430 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 502 | 27056 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 511 | 25389 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 516 | 32762 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 558 | 23458 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 564 | 22097 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 593 | 36210 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 585 | 6342 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 540 | 31255 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 547 | 5093 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 490 | 19040 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 548 | 4201 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 530 | 30545 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 550 | 23533 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 566 | 7345 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 579 | 5527 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 517 | 17784 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 548 | 11872 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 546 | 3177 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 525 | 19698 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 483 | 30662 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 536 | 3429 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 483 | 8311 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 412 | 34430 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 458 | 25407 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 461 | 24759 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 347 | 83058 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 351 | 73952 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 355 | 64829 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 331 | 118696 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 343 | 19608 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 345 | 18374 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 347 | 17190 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 321 | 33262 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53203 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 565 | 84878 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 590 | 26887 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 570 | 7563 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 559 | 20847 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 565 | 4784 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 575 | 21004 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 569 | 5036 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 530 | 114165 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 573 | 51549 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 590 | 54281 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 580 | 10935 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 549 | 39746 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 522 | 54341 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 544 | 9540 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 531 | 12571 | 
