當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
高考志愿填報結(jié)束后,大家都關(guān)心長春理工大學(xué)的高考錄取結(jié)果在哪里可以查詢,以及長春理工大學(xué)的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關(guān)于長春理工大學(xué)的高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口和錄取結(jié)果查詢時間的相關(guān)數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。
高考志愿填報結(jié)束后,考生們一定要及時關(guān)注自己的錄取結(jié)果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關(guān)信息,長春理工大學(xué)高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)的網(wǎng)址入口為http://zsb.cust.edu.cn/、http://www.cust.edu.cn/ 考生可以在報考結(jié)束后登長春理工大學(xué)招生系統(tǒng),查詢自己的錄取結(jié)果,也可以登錄吉林省教育考試院:http://www.jleea.edu.cn/查詢自己的錄取結(jié)果。下面是吉林高考各批次錄取時間:
吉林高考錄取時間:
提前批(普通類、體育類):7月12日-14日
第一批A段(普通類):7月21日-22日
第一批B段(普通類):7月26日
第二批A段(普通類、體育類):7月31日-8月1日
第二批B段(普通類):8月5日
?婆ㄆ胀悺Ⅲw育類):8月17日-18日

高考錄取狀態(tài)有哪幾種
(1)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“自由可投”時,表示該考生的電子檔案在信息庫,沒有投到任何院校;或者是經(jīng)投檔后被退回,仍然處于在庫狀態(tài)。
(2)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“已投檔”時,表示該考生電子檔案已經(jīng)被投檔至某一招生院校。此種狀態(tài)下可以查到所投院校。
(3)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“院校在閱”時,表示招生院校已經(jīng)下載了已投檔考生的電子檔案,正在審閱。此種狀態(tài)下可以查到閱檔的院校。
(4)當(dāng)考生查詢到自己的考生錄取狀態(tài)為“錄取待審”時,表示省教育考試院錄檢工作人員已對招生學(xué)校提出的擬錄取意見完成了審核,等待審批組辦理最后的審批手續(xù),包括打印新生錄取名冊、審核已錄考生是否符合政策規(guī)定、蓋章等。此種狀態(tài)下可以查到錄取院校和錄取專業(yè)。
(5)“錄取”狀態(tài)代表考生經(jīng)過省教育考試院審核同意,已經(jīng)被招生學(xué)校正式錄取。該生整個錄取流程全部完成。此種狀態(tài)下可以查到錄取院校和錄取專業(yè)。
大學(xué)新生入學(xué)的證件
1、錄取通知書
錄取通知書是新生入學(xué)的關(guān)鍵憑證,幾乎所有大學(xué)都要求新生報到時要帶錄取通知書報到。
2、身份證
身份證原件要帶好,畢竟坐火車還要身份證的,另外,復(fù)印件可以多準(zhǔn)備幾分備用(要正反面都有,正反面印在同一張紙上)
3、戶口本
戶口本原件及復(fù)印件,帶戶口本主要是針對要遷戶口的同學(xué)而言的,其他新生可帶可不帶,要是擔(dān)心會用到的話,也可以帶著。
4、檔案
檔案轉(zhuǎn)接有多種情況,一般來說,新生檔案將直接由高中或當(dāng)?shù)亟逃洲D(zhuǎn)接到大學(xué),但也有很多地方是由考生憑借錄取通知書自行取出后帶到大學(xué)去。需要注意的是,檔案袋封條不要拆開,更不要遺失,拿到什么樣子就是什么樣子,在規(guī)定時間內(nèi)交到學(xué)校手里,不要一直放在自己手里。
5、準(zhǔn)考證
各個學(xué)校要求不同,有些學(xué)校會明文要求攜帶,有些學(xué)校則沒有要求,不管有沒有要求,帶著總沒有壞處。
6、照片
一寸照、兩寸照等多準(zhǔn)備幾張,會有很多地方用得到。
7、銀行卡
出門在外,少帶現(xiàn)金,可以將錢存在銀行卡里,很多學(xué)校學(xué)費都是通過固定銀行收費,有些在通知書里會附帶一張銀行卡,大學(xué)期間可以使用。
大學(xué)新生入學(xué)的注意事項
1.你是去上學(xué),不是搬家,所以不要帶太多行李,學(xué)校沒有為你準(zhǔn)備大房子。
2.出發(fā)前請認(rèn)真查看錄取通知書上的入學(xué)須知,按要求準(zhǔn)備好證件,記得多帶一些一寸、二寸證件照。
3.如果你準(zhǔn)備申請貧困生貸款,請準(zhǔn)備幾張蓋好有效公章的家庭經(jīng)濟困難證明。
4.請隨身帶上你們學(xué)校的招辦電話,還有你將報到院系的學(xué)生處電話,在網(wǎng)上都可以查到。
長春理工大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是長春理工大學(xué)學(xué)校最新介紹:長春理工大學(xué)原名長春光學(xué)精密機械學(xué)院,1958年由中國科學(xué)院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學(xué)專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué),F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電和國防的吉林省省屬重點大學(xué),是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學(xué)英才搖籃”的美譽。因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振!皟蓮椧恍恰痹獎、兩院院士王大珩為學(xué)校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學(xué)玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 | 
| 2022 | 北京 | (化) | 本科 | 496 | 26529 | 
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 | 
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 479 | 27496 | 
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 488 | 26087 | 
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 505 | 26497 | 
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 506 | 26322 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 505 | 19763 | 
| 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 538 | 27153 | 
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 545 | 25618 | 
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 564 | 21680 | 
| 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 25919 | 
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 536 | 25717 | 
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 540 | 24859 | 
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 547 | 25872 | 
| 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 547 | 25872 | 
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 552 | 24789 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 478 | 20964 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 566 | 35694 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 569 | 11709 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 510 | 30902 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5754 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 23322 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 454 | 22307 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 17204 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 494 | 18196 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 22609 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 502 | 20181 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 509 | 5519 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 550 | 4033 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3766 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 539 | 5131 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 12973 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 537 | 12293 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 30356 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24792 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 404 | 84549 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 513 | 39481 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 539 | 29020 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 554 | 23322 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 551 | 9720 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 542 | 11046 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8162 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 15434 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 493 | 18422 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二B | 495 | 22488 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二B | 463 | 34051 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一B | 491 | 5689 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一B | 471 | 7902 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二B | 469 | 11141 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 3246 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二B | 459 | 12938 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 520 | 20907 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 15525 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 477 | 37202 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 473 | 6598 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 420 | 14488 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 500 | 5244 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 439 | 11904 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 5327 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 440 | 14397 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 526 | 4736 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 461 | 13167 | 
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 411 | 34813 | 
| 2022 | 上海 | (物) | 本科 | 419 | 33538 | 
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | 414 | 33499 | 
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 431 | 30461 | 
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | 412 | 34430 | 
| 2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 441 | 29042 | 
| 2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 430 | 30932 | 
| 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 437 | 29539 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 525 | 81427 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 62277 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 491 | 95744 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 510 | 76138 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 65227 | 
| 2022 | 浙江 | 1段 | 558 | 97250 | |
| 2022 | 浙江 | 2段 | 564 | 90333 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 522 | 130496 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 559 | 92132 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 552 | 98869 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 576 | 73824 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 68918 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67279 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 61792 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73511 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59652 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 71011 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31828 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 497 | 76067 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 32303 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 533 | 15949 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 13544 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 10827 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 515 | 14427 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 529 | 11289 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 483 | 61904 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 504 | 49849 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 505 | 49314 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 38967 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 541 | 30433 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 485 | 60782 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 524 | 41189 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 530 | 38373 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 542 | 32508 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 501 | 31813 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 552 | 6876 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43368 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33948 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29676 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26599 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 26483 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10568 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7511 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 7815 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 8217 | 
| 2022 | 山東 | 1段 | 484 | 186749 | |
| 2022 | 山東 | 1段 | 510 | 127006 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 487 | 180080 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 518 | 113564 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 492 | 186250 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 536 | 102622 | |
| 2020 | 山東 | 2段 | 583 | 40919 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 462 | 163761 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 541 | 62593 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 543 | 24118 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 58177 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8836 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 8588 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 63092 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 526 | 44840 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 35648 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 41440 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 40910 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 551 | 40363 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 39259 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 551 | 38668 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 547 | 30461 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 560 | 7548 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 13919 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 9589 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 539 | 38992 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 67891 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 549 | 39993 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 31801 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 31128 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 509 | 72259 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 518 | 44739 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 29546 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 576 | 7676 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 35381 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 27874 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 33539 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 29878 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110047 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 527 | 101192 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93238 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 533 | 93121 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90246 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86415 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79699 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 114669 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101216 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 529 | 95284 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 530 | 94029 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90537 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90449 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83981 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 495 | 112978 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 511 | 95049 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 474 | 100472 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 517 | 31359 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 534 | 28313 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 31167 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 29988 | 
| 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 17572 | 
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 | 
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 14685 | 
| 2021 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 | 
| 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 | 
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 573 | 14351 | 
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 562 | 15791 | 
| 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 14105 | 
| 2020 | 海南 | (物) | 本科 | 573 | 13741 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 593 | 10627 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 646 | 3182 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 542 | 31659 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 551 | 8128 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 77563 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 52386 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 50691 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14786 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 40175 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 472 | 39603 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 36621 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 37165 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9139 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 9165 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7222 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7103 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 28442 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 7169 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 48718 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 444 | 59435 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 496 | 35680 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 38327 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 490 | 12957 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 11812 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 11299 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 11230 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 491 | 21970 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 31467 | 
