| 科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 文史 | 市場營銷 | ||
| 文史 | 漢語言文學 | ||
| 文史 | 國際經濟與貿易 | ||
| 文史 | 法學 | ||
| 文史 | 新聞學 | ||
| 文史 | 日語 | ||
| 文史 | 英語 | ||
| 文史 | 保險 | ||
| 文史 | 工商管理 | ||
| 文史 | 金融學 | ||
| 文史 | 行政管理 | ||
| 文史 | 市場營銷 | 4500 | |
| 文史 | 行政管理 | 4500 | |
| 文史 | 漢語言文學 | 5000 | |
| 文史 | 英語 | 5300 | |
| 文史 | 日語 | 5300 | |
| 文史 | 國際經濟與貿易 | 5500 | |
| 文史 | 法學 | 5500 | |
| 文史 | 工商管理 | 5500 | |
| 文史 | 金融學 | 5500 | |
| 文史 | 保險學 | 5500 | |
| 文史 | 廣告學 | 6000 | |
| 文史 | 新聞學 | 6000 | |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 理工 | 測控技術與儀器 | ||
| 理工 | 信息安全 | ||
| 理工 | 建筑環(huán)境與設備工程 | ||
| 理工 | 通信工程 | ||
| 理工 | 計算機科學與技術 | ||
| 理工 | 智能科學與技術 | ||
| 理工 | 電子商務 | ||
| 理工 | 工業(yè)設計 | 要求具有一定美術基礎 | |
| 理工 | 熱能與動力工程 | ||
| 理工 | 環(huán)境科學 | ||
| 理工 | 景觀學 | 要求有一定的美術基礎 | |
| 理工 | 土木工程 | 其中一名為本碩連讀計劃 | |
| 理工 | 機械設計制造及其自動化 | ||
| 理工 | 工程管理 | ||
| 理工 | 城市規(guī)劃 | 要求有一定的美術基礎 | |
| 理工 | 給排水科學與工程 | ||
| 理工 | 化學 | 含2個本碩連讀計劃 | |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
| 理工 | 財政學 | ||
| 理工 | 財務管理 | ||
| 理工 | 金融學 | ||
| 理工 | 保險 | ||
| 理工 | 統(tǒng)計學 | ||
| 理工 | 法學 | ||
| 理工 | 軟件工程 | ||
| 理工 | 數(shù)字媒體技術 | ||
| 理工 | 國際經濟與貿易 | ||
| 理工 | 自動化 | ||
| 理工 | 電子信息工程 | ||
| 理工 | 生物技術 | ||
| 理工 | 建筑節(jié)能技術與工程 | ||
| 理工 | 會計學 | ||
| 理工 | 工程力學 | ||
| 理工 | 信息與計算科學 | ||
| 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ||
| 理工 | 應用化學 | ||
| 理工 | 化學工程與工藝 | ||
| 理工 | 材料科學與工程 | ||
| 理工 | 材料成型及控制工程 | ||
| 理工 | 應用物理學 | ||
| 理工 | 電子科學與技術 | ||
| 理工 | 統(tǒng)計學 | 4500 | |
| 理工 | 財務管理 | 4500 | |
| 理工 | 數(shù)學類 | 4600 | |
| 理工 | 應用化學 | 5000 | |
| 理工 | 化學 | 5000 | |
| 理工 | 應用物理學 | 5000 | |
| 理工 | 英語 | 5300 | |
| 理工 | 日語 | 5300 | |
| 理工 | 金融學 | 5500 | |
| 理工 | 能源與動力工程 | 5500 | |
| 理工 | 工程力學 | 5500 | |
| 理工 | 車輛工程 | 5500 | |
| 理工 | 化學工程與工藝 | 5500 | |
| 理工 | 保險學 | 5500 | |
| 理工 | 法學 | 5500 | |
| 理工 | 環(huán)境科學 | 5500 | |
| 理工 | 測控技術與儀器 | 5500 | |
| 理工 | 國際經濟與貿易 | 5500 | |
| 理工 | 財務管理 | 5500 | 金融工程 |
| 理工 | 工程管理 | 5500 | |
| 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5500 | |
| 理工 | 給排水科學與工程 | 5500 | |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 5500 | |
| 理工 | 信息安全 | 5900 | (保密管理)[只招應屆畢業(yè)生,且政治面貌須為共產黨員(含預備黨員)或共青團員(詳見 該校2013年 本科招生章程)] |
| 理工 | 電子商務 | 5900 | |
| 理工 | 工業(yè)設計 | 5900 | 要求考生有一定的美術基礎 |
| 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 5900 | |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5900 | |
| 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 | 要求考生有一定的美術基礎 |
| 理工 | 建筑學 | 5900 | 要求考生有一定的美術基礎 |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5900 | |
| 理工 | 信息安全 | 5900 | |
| 理工 | 生物醫(yī)學工程 | 5900 | |
| 理工 | 生物技術 | 5900 | |
| 理工 | 電子信息工程 | 5900 | |
| 理工 | 會計學 | 5900 | |
| 理工 | 電子科學與技術 | 5900 | |
| 理工 | 材料科學與工程 | 5900 | |
| 理工 | 智能科學與技術 | 5900 | |
| 理工 | 計算機科學與技術 | 5900 | |
| 理工 | 通信工程 | 5900 | |
| 理工 | 土木工程 | 5900 | |
| 理工 | 財政學 | 6000 | |
| 理工 | 風景園林 | 6500 | 要求考生有一定的美術基礎 |
| 理工 | 軟件工程 | 8950 | |
| 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 8950 |
中國地質大學(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學院湖南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02
2025年江蘇高校一本錄取通知書發(fā)放時間及什么時候能收到2023-09-16 04:33:29
2025年湖南高校一本錄取通知書發(fā)放時間及什么時候能收到2023-09-21 02:56:00
湖南大學2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-17 07:04:13
湖南大學2019級新生學費及助學貸款獎學金政策2023-09-15 12:54:08
忻州師范學院和赤峰學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學天津學院在青海錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專科學校在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術學院和江西信息應用職業(yè)技術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術職業(yè)學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類632分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學院和荊州學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:51:56
南京審計大學金審學院的網絡工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42
忻州師范學院和廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:49:12
海南身份證異地辦理政策及所需材料辦理多少時間2023-09-15 17:58:05
2020年天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還2023-09-17 23:26:52 


