當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考490分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考490分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、南京林業(yè)大學(xué)、江蘇大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專業(yè))、湖北工業(yè)大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、天津科技大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、西華大學(xué)、華東交通大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、新疆醫(yī)科大學(xué)、湖州師范學(xué)院等,2023年黑龍江高考490分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 |
| 2 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 4 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 |
| 5 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 |
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 |
| 9 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 11 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 12 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 14 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 15 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 16 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 18 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 21 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 23 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 24 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 |
| 25 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 26 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
| 28 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 29 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 30 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 31 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 32 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 |
| 33 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 34 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 35 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 36 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 37 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 38 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 39 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 40 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 41 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 |
| 42 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 43 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 44 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 |
| 45 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 46 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 47 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 48 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 49 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 50 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 |
| 51 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 52 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 53 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 54 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 55 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 56 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 57 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 58 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 59 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 60 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 |
| 61 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 62 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 63 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 64 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 65 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 66 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 |
| 67 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 |
| 68 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 69 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 |
| 70 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 71 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 72 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 73 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 74 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 75 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 |
| 76 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 77 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 78 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 79 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 80 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 81 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 82 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 83 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 84 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 85 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 86 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 87 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 |
| 88 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 89 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 90 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 91 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 |
| 92 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 |
| 93 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 94 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 95 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 |
1、按名次來(lái)確定大學(xué),由于每年的各種因素都有所不同,大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所波動(dòng),但是排名是相對(duì)比較穩(wěn)定的,大家可以參考排名來(lái)確定自己想要報(bào)考的大學(xué)。
2、高考志愿填報(bào)在選擇專業(yè)時(shí)要以興趣優(yōu)先,興趣是你最好的老師。當(dāng)然也要盡量避免冷門(mén)專業(yè),畢竟冷門(mén)也是有它的原因,比如說(shuō)就業(yè)率低啊,工資低啊,就業(yè)專業(yè)不對(duì)口等等。
3、優(yōu)選目標(biāo)志愿,說(shuō)白了就是在你自己喜歡的院校及專業(yè)進(jìn)行自由組合挑選。那你也要保證你能被你優(yōu)選的志愿所錄取,不然就是一場(chǎng)空。
4、參考去年錄取分?jǐn)?shù)線做個(gè)排名,填報(bào)志愿時(shí)可以“沖一沖”、“穩(wěn)一穩(wěn)”、“抱一抱”。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)呢,就是沖更好的院校,抓住自己喜歡的院校,保證能被錄取的院校。以上皆不可盲目,在學(xué)校跟專業(yè)上要進(jìn)行全面分析,盡量避開(kāi)“高分低就”這種尷尬的結(jié)局。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
| 2 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 3 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 4 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19111 | |
| 5 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 505 | 14884 | |
| 6 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
| 7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 499 | 16310 | |
| 9 | 遼寧大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 11 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 12 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 14 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 15 | 浙江工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 16 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17782 | |
| 18 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 21 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 23 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 24 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 489 | 18844 | |
| 25 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 | |
| 26 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
| 28 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 29 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 30 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 31 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 32 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 496 | 17019 | |
| 33 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 34 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 35 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 36 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 37 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 38 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 39 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 40 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 41 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17265 | |
| 42 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 486 | 19667 | |
| 43 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 44 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 | |
| 45 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 | |
| 46 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 47 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 48 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 49 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 50 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 504 | 15125 | |
| 51 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 52 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
| 53 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 54 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 55 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 56 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 | |
| 57 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 58 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 59 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 60 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 491 | 18327 | |
| 61 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 62 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 63 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 64 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 65 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 66 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 500 | 16084 | |
| 67 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 501 | 15837 | |
| 68 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 69 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 16790 | |
| 70 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 71 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
| 72 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 73 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 74 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 75 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 502 | 15615 | |
| 76 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 481 | 21082 | |
| 77 | 哈爾濱理工大學(xué)(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 482 | 20786 | |
| 78 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 79 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 80 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 81 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 82 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 83 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 487 | 19379 | |
| 84 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 484 | 20221 | |
| 85 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 | |
| 86 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 87 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 498 | 16527 | |
| 88 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18070 | |
| 89 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 488 | 19110 | |
| 90 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 483 | 20491 | |
| 91 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 485 | 19939 | |
| 92 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15355 | |
| 93 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17525 | |
| 94 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 95 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 490 | 18595 | |
| 96 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 | |
| 97 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
| 98 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 478 | 21224 | |
| 99 | 福州大學(xué)(礦類(lèi)專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 | |
| 100 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 黑龍江 | 491 | 18390 | |
| 101 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 20790 | |
| 102 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
| 103 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 503 | 15879 | |
| 104 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 497 | 17071 | |
| 105 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 492 | 18174 | |
| 106 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 黑龍江 | 503 | 15879 | |
| 107 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 493 | 17972 | |
| 108 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 495 | 17546 | |
| 109 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 黑龍江 | 494 | 17767 | |
