當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:黑龍江高考成績文科在476分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心黑龍江文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了黑龍江高考成績文科在476分左右的大學(xué)名單,并附上三年黑龍江高考成績文科在476分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
黑龍江高考文科476分左右錄取的大學(xué)名單有:山東財經(jīng)大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、集美大學(xué)、西安財經(jīng)大學(xué)、長春理工大學(xué)、北京師范大學(xué)-、溫州肯恩大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、大連民族大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 2 | 西南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 3 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 4 | 遼寧大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 5 | 海南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 8 | 成都理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 10 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 
| 11 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 
| 12 | 華僑大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 13 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 14 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 15 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 16 | 濟南大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 17 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 18 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 19 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 20 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 21 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 22 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 23 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 24 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 25 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 26 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 
| 27 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 7488 | 
| 28 | 成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 29 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6800 | 
| 30 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 31 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 32 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 33 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 34 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 35 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 
| 36 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 37 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 38 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 39 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 
| 40 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 
| 41 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 42 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 43 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 
| 44 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 45 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 7358 | 
| 46 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 47 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 48 | 魯東大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 
| 49 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 50 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 51 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 
| 52 | 聊城大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 53 | 沈陽音樂學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 54 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 7240 | 
| 55 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 56 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 57 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 2 | 西南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 3 | 云南大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 4 | 遼寧大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 5 | 海南大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 8 | 成都理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 10 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 
| 11 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 
| 12 | 華僑大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 13 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 14 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 15 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 
| 16 | 濟南大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 17 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 18 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 19 | 集美大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 20 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 21 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 22 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 23 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 24 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 25 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 26 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 
| 27 | 海南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 7488 | 
| 28 | 成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 29 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6800 | 
| 30 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 
| 31 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 32 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 33 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 34 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 35 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 
| 36 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 37 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 38 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 
| 39 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 
| 40 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 
| 41 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 42 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 43 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 
| 44 | 遼寧師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 45 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 7358 | 
| 46 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 
| 47 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 48 | 魯東大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 
| 49 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 
| 50 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 51 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 
| 52 | 聊城大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 
| 53 | 沈陽音樂學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 
| 54 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 7240 | 
| 55 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 
| 56 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 
| 57 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 
| 58 | 中國海洋大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 6622 | 
| 59 | 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 
| 60 | 海南大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 7234 | 
| 61 | 天津財經(jīng)大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 7033 | 
| 62 | 河南大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 63 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 64 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 
| 65 | 成都理工大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 7234 | 
| 66 | 延邊大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 67 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 7425 | 
| 68 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 
| 69 | 天津外國語大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 
| 70 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 
| 71 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 
| 72 | 濟南大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 73 | 天津理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 74 | 天津科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 75 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 76 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 7425 | 
| 77 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 78 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 79 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 
| 80 | 桂林電子科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 81 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 82 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 
| 83 | 黑龍江大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 
| 84 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 85 | 湖南工商大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 86 | 海南師范大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 87 | 成都大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 88 | 云南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 89 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 90 | 常州大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 91 | 南昌航空大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 92 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 93 | 北京師范大學(xué)- | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 94 | 甘肅政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 95 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 96 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 
| 97 | 大連交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 
| 98 | 南京工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 
| 99 | 上海商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 100 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 
| 101 | 山東政法學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 102 | 江西理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 103 | 淮北師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 104 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 105 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 106 | 煙臺大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 
| 107 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 108 | 廣東金融學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 109 | 溫州肯恩大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 
| 110 | 湖北師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 111 | 河南科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 112 | 贛南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 
| 113 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 114 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 115 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 
| 116 | 中華女子學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 117 | 東北石油大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 118 | 武漢紡織大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 119 | 山西師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 
| 120 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 121 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 122 | 大連大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 
| 123 | 廈門理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 
| 124 | 廈門理工學(xué)院(只招有志愿考生其它) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 125 | 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 126 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 127 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 128 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 129 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 130 | 云南民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 131 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 132 | 安慶師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 133 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 
| 134 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 135 | 聊城大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 
| 136 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 137 | 閩江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 138 | 太原師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 139 | 鄭州師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 
| 140 | 吉林師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 
| 141 | 渤海大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 142 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 
| 143 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 
| 144 | 衡陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 145 | 延安大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 146 | 廣西民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 147 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 148 | 沈陽大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 
| 149 | 長春師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 150 | 遼寧科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 151 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 466 | 8687 | 
| 152 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 
| 153 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 
| 154 | 無錫學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 155 | 沈陽師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 
| 156 | 大連海洋大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 7033 | 
| 157 | 武漢體育學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 
| 158 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 159 | 山西大同大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 
| 160 | 瓊臺師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 
| 161 | 黑龍江科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 162 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 163 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 
| 164 | 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 
| 165 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 
| 166 | 河北科技師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 167 | 佳木斯大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 
| 168 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 10249 | 
| 169 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 | 
| 170 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 
| 171 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 172 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 
| 173 | 東北電力大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 
| 174 | 黑龍江大學(xué)(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 175 | 西南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 9043 | 
| 176 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 
| 177 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 178 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 
| 179 | 南昌航空大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 9043 | 
| 180 | 甘肅政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 181 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 182 | 蘭州交通大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 8572 | 
| 183 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 9043 | 
| 184 | 淮北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 | 
| 185 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 186 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 187 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 8075 | 
| 188 | 河南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 8926 | 
| 189 | 贛南師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 190 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 7970 | 
| 191 | 東北石油大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 192 | 安徽建筑大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 | 
| 193 | 武漢紡織大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 194 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 9437 | 
| 195 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 8682 | 
| 196 | 西華師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 9574 | 
| 197 | 大連大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 198 | 吉首大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 9306 | 
| 199 | 廈門理工學(xué)院(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 
| 200 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 8926 | 
| 201 | 山東理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 9171 | 
| 202 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 
| 203 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 9574 | 
| 204 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 9574 | 
| 205 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 8075 | 
| 206 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 8572 | 
| 207 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 8572 | 
| 208 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 
| 209 | 沈陽理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 | 
