當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考錄取分數(shù)線大學排名前十的名單有:貴州大學(軟件類專業(yè)其它)、貴州大學、貴州師范大學、遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))、遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班)、貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)其它)、遵義醫(yī)科大學(民族班)、貴州師范學院、貴州財經(jīng)大學、貴州醫(yī)科大學,具體完整本科院校分數(shù)線名單見下表。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 | 
| 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 25057 | 
| 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 29334 | 
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36953 | 
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 | 
| 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38137 | 
| 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 | 
| 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38533 | 
| 貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 | 
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38814 | 
| 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 | 
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 42006 | 
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 45543 | 
| 貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 46722 | 
| 貴州大學(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 | 
| 貴州大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | 
| 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 | 
| 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 61078 | 
| 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 64597 | 
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 67111 | 
| 貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 | 
| 貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 | 
| 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 429 | 68406 | 
| 遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 | 
| 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76626 | 
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76432 | 
| 貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 | 
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 78075 | 
| 貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 | 
| 銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 | 
| 貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 81781 | 
| 貴州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 83115 | 
| 凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 | 
| 黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 | 
| 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 | 
| 遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 | 
| 六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 | 
| 六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 | 
| 黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 | 
| 興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 | 
| 貴州商學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 | 
| 安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 | 
| 興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 | 
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 | 
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 | 
| 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 | 
| 貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 | 
| 凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 | 
| 遵義師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 | 
| 安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 | 
| 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 | 
| 貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 101750 | 
| 茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 103149 | 
| 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | 
| 貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 113170 | 
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112522 | 
| 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 115764 | 
| 貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117220 | 
| 貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117287 | 
| 貴州理工學院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 | 
| 貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 118853 | 
| 貴州商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 120053 | 
| 貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121554 | 
| 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | 
| 貴陽人文科技學院(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121716 | 
| 貴州財經(jīng)大學(中外合作、國際本科學術(shù)互認課程項目) | 財經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 124917 | 
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 128359 | 
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 342 | 151653 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.hnjgjg.com | |||||||
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29
貴州民族大學和凱里學院對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好2023-09-15 21:14:26 
貴州民族大學和遵義師范學院對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好2023-09-14 20:44:19 
2025年貴州高考分數(shù)線各批次線預測,本科批專科批預估分多少分2023-09-14 10:11:50 
貴州高考460分左右?guī)煼额惔髮W有哪些2023-09-18 09:27:37 
貴州高考難度系數(shù)是今年難還是去年難,今年高考難度怎么樣2023-09-15 11:43:05 
貴州高考英語口語考試內(nèi)容和時間 附注意事項2023-09-19 03:12:32 
貴州高考用的什么試卷,貴州高考考什么卷2023-09-21 21:57:49 
2025年貴州高考志愿填報時間和截止時間,附錄取時間安排2023-09-21 12:55:11 
貴州高考分數(shù)線預測,2025貴州省高考個批次分數(shù)線預測(原創(chuàng)) 2023-09-19 23:58:52 
貴州高考排名對應(yīng)大學查詢系統(tǒng)[理科] 附2021最低分和位次查詢2023-09-19 08:29:44 
2025年貴州高考?浦驹甘裁磿r候填報,?浦驹柑顖髸r間2023-09-18 11:18:42 
2025年貴州高考第一志愿可以填幾個學校,沒錄取會影響第二志愿嗎2023-09-19 23:55:57 
吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53 
湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29 
西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23 
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02 
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52 
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27 
河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:32:03 
湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39 
普洱學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:29:12 
長江師范學院和山西農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:27:52 
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24 
昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02 
廣西科技大學和沈陽大學對比 院校對比數(shù)據(jù)教你看哪個好2023-09-13 22:03:36 
2025江西高考379分能報考上什么大學 近三年379分學校名單2023-09-21 19:58:35 


