當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 | 
| 1 | 廣西大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 2 | 廣西科技大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 | |
| 3 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 4 | 桂林理工大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 5 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 6 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
| 7 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 8 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 9 | 廣西師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 10 | 南寧師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 11 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 本科 | |
| 12 | 河池學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 本科 | |
| 13 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 本科 | |
| 14 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 15 | 廣西民族大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 16 | 百色學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
| 17 | 梧州學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 本科 | |
| 18 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 本科 | |
| 19 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 20 | 南寧學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 | 
| 21 | 北部灣大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 本科 | |
| 22 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 23 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
| 24 | 賀州學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 本科 | |
| 25 | 廣西警察學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 26 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 | 
| 27 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
| 28 | 柳州工學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 | 
| 29 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 | 
| 30 | 桂林學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 | 
| 31 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 | 
| 32 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 | 
| 33 | 桂林信息科技學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 | 
| 34 | 南寧理工學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 | 
| 35 | 廣西外國(guó)語學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 | 
| 36 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 | 
| 37 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 | 
| 38 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | 

1、
1、2021年廣西城市職業(yè)大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為65839;
2、2021年廣西城市職業(yè)大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為241分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27866;
3、2021年廣西城市職業(yè)大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為181分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為210036;
4、2021年廣西城市職業(yè)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為258428;
5、2021年廣西城市職業(yè)大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為199866;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 505 | 29148 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 492 | 32077 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 484 | 63143 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 41840 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 478 | 67781 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 477 | 35448 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 65839 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 468 | 178005 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 467 | 95210 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 461 | 186365 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 442 | 88181 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 276009 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 122383 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 364 | 7437 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 271 | 123767 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 259 | 327902 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | ?婆 | 241 | 27866 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 218 | 264997 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 181 | 210036 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 180 | 208117 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 180 | 132326 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 199866 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2020年廣西城市職業(yè)大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35423;
2、2020年廣西城市職業(yè)大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為110370;
3、2020年廣西城市職業(yè)大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36545;
4、2020年廣西城市職業(yè)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為165182;
5、2020年廣西城市職業(yè)大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為178分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為253331;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 469 | 35423 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 467 | 35789 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 464 | 71957 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 110370 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 463 | 36545 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 461 | 64627 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 449 | 165182 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 444 | 175684 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | - | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130287 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 200602 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 180 | 126716 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 178 | 253331 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 171 | 368501 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 208715 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2019年廣西城市職業(yè)大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54235;
2、2019年廣西城市職業(yè)大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102051;
3、2019年廣西城市職業(yè)大學(xué)在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為391分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為206574;
4、2019年廣西城市職業(yè)大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為366分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為95039;
5、2019年廣西城市職業(yè)大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為177分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為304990;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 54235 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 67864 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 166864 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 458 | 102051 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 400 | 41331 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 391 | 206574 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 51725 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 366 | 95039 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 126762 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 190454 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 180 | 117117 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 177 | 304990 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
2、
1、2021年廣西外國(guó)語學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39672;
2、2021年廣西外國(guó)語學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為60530;
3、2021年廣西外國(guó)語學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為413分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為50900;
4、2021年廣西外國(guó)語學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為371分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為106569;
5、2021年廣西外國(guó)語學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為303分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為75410;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47644 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 36792 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 510 | 28031 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 505 | 29148 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 494 | 39672 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 56613 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 492 | 38117 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 490 | 23216 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 485 | 39246 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 479 | 53737 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 479 | 31789 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 174580 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 112662 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 467 | 226551 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 464 | 60530 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 463 | 234000 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 107147 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 | 162606 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 437 | 91655 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 435 | 98717 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 432 | 143680 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 37052 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 425 | 88369 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 424 | 262361 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 423 | 150475 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 421 | 157137 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 116239 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 106569 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 369 | 173587 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 364 | 23915 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 344 | 92454 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - | 
| 2021 | 江西 | 文科 | ?婆 | 333 | 78746 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | ?婆 | 329 | - | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 326 | 162578 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 303 | 75410 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 301 | 207975 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | ?婆 | 294 | 79023 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 290 | 147466 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 278 | 185531 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 259 | 116797 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 259 | 124360 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 246 | 330838 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | ?婆 | 234 | 77471 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 220 | - | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | ?婆 | 200 | 148879 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 197 | 209185 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 208117 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 180 | 132326 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | ?婆 | 150 | 214241 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 199866 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2020年廣西外國(guó)語學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36545;
2、2020年廣西外國(guó)語學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為370分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
3、2020年廣西外國(guó)語學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為278分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67723;
4、2020年廣西外國(guó)語學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為255分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為310194;
5、2020年廣西外國(guó)語學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為227分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為171602;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 528 | 31243 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 524 | 129239 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 509 | 26949 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 46954 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 505 | 150052 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 504 | 18896 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 32965 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 494 | 35527 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 483 | 55669 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 80203 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 47563 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 95408 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 28994 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 468 | 26504 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 107121 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 467 | 57632 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 47381 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 463 | 36545 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 462 | 32837 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 461 | 67990 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 459 | 251794 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 456 | 161147 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 447 | 163152 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 444 | 89314 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 149160 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 267893 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 432 | 72260 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 427 | 105553 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 426 | 159660 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 410 | 84402 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | ?婆 | 410 | 89687 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 402 | - | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 400 | 20995 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 101567 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 23719 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 126535 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | ?婆 | 372 | 66574 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 371 | 167372 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 73503 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59908 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 344 | 157231 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 320 | 84754 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 318 | 197352 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 314 | 149394 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 310 | 127858 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | ?婆 | 292 | 154351 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 291 | 48234 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 286 | 321824 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | ?婆 | 281 | 122484 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | ?婆 | 278 | 67723 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 273 | 35368 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 263 | 421047 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | ?婆 | 260 | - | 
| 2020 | 河南 | 文科 | ?婆 | 255 | 310194 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | ?婆 | 240 | 256547 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 234 | 211272 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ?婆 | 230 | - | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 227 | 171602 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | ?婆 | 200 | 186193 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 200 | 110969 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 194 | 85673 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 181 | 126674 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 200602 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | 203799 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 260431 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 208715 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
1、2019年廣西外國(guó)語學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31724;
2、2019年廣西外國(guó)語學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為401分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為46186;
3、2019年廣西外國(guó)語學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為343分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為62975;
4、2019年廣西外國(guó)語學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為325分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為179642;
5、2019年廣西外國(guó)語學(xué)院在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為311分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為142388;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 570 | 8237 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 532 | 18872 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 30016 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 520 | 15908 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 519 | 135367 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 513 | 45256 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 512 | 47129 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 509 | 48786 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 38343 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 502 | 42471 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497 | 33523 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 497 | 23172 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 489 | 46683 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 141748 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 31724 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 67483 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 477 | 32456 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 29057 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 30091 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 88107 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 455 | 171311 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 98743 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 440 | 79816 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 439 | 76574 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 438 | 72868 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 437 | 87830 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 433 | 144294 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 433 | 61241 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 429 | 159200 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 423 | 45659 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 417 | 163879 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 100431 | 
| 2019 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 412 | 151858 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 409 | 108826 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 252264 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 46186 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批A段 | 397 | 23912 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 394 | 85432 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 105619 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批A段 | 374 | 71645 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 364 | 116431 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 352 | 136976 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 專科批 | 343 | 62975 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | ?婆 | 330 | 139993 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 325 | 179642 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 318 | 173572 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 311 | 142388 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 290 | 47925 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | ?婆 | 251 | 120043 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | ?婆 | 226 | 130311 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 198 | 326892 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 182 | 117034 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 181 | 190319 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 259573 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 205562 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.hnjgjg.com | |||||
3、
1、2021年南寧理工學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為37856;
2、2021年南寧理工學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17473;
3、2021年南寧理工學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為403分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為111290;
4、2021年南寧理工學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為371分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為123799;
