當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
2018甘肅高考很多考生關(guān)注本科一批H段院校投檔分?jǐn)?shù)線(理工))招生的院校名單有哪些,以及本科一批H段院校投檔分?jǐn)?shù)線(理工)招生的院校最低錄取分?jǐn)?shù)線及投檔線是多少?
高考升學(xué)網(wǎng)小編整文關(guān)于甘肅高考本科一批H段院校投檔分?jǐn)?shù)線(理工)招生的相關(guān)信息,下面是2017甘肅高考本科一批H段院校投檔分?jǐn)?shù)線(理工)招生院校名單及投檔錄取分?jǐn)?shù)線,想要報考的同學(xué)可以參考下。同時關(guān)注收藏高考升學(xué)網(wǎng)本頁面,我們將會在第一時間發(fā)布2018年甘肅高考本科一批H段院校投檔分?jǐn)?shù)線(理工)相關(guān)信息。
| 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 最低分 | 
| H | 理工 | 1000 | 北京大學(xué) | 660.136271110 | 
| H | 理工 | 1001 | 中國人民大學(xué) | 629.132247106 | 
| H | 理工 | 1002 | 清華大學(xué) | 659.130278111 | 
| H | 理工 | 1003 | 北京交通大學(xué) | 562.122196106 | 
| H | 理工 | 1004 | 北京工業(yè)大學(xué) | 541.110187113 | 
| H | 理工 | 1005 | 北京航空航天大學(xué) | 622.130252106 | 
| H | 理工 | 1006 | 北京理工大學(xué) | 592.127237108 | 
| H | 理工 | 1007 | 北京科技大學(xué) | 557.115200111 | 
| H | 理工 | 1008 | 北方工業(yè)大學(xué) | 507.081191112 | 
| H | 理工 | 1009 | 北京化工大學(xué) | 529.105197109 | 
| H | 理工 | 1010 | 北京工商大學(xué) | 498.085182107 | 
| H | 理工 | 1012 | 北京郵電大學(xué) | 582.104238109 | 
| H | 理工 | 1013 | 北京印刷學(xué)院 | 472.097184092 | 
| H | 理工 | 1014 | 北京建筑大學(xué) | 500.085204114 | 
| H | 理工 | 1017 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 561.117206114 | 
| H | 理工 | 1019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 526.113220099 | 
| H | 理工 | 1021 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 577.104225112 | 
| H | 理工 | 1022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 489.080180103 | 
| H | 理工 | 1023 | 北京師范大學(xué) | 597.135211113 | 
| H | 理工 | 1024 | 首都師范大學(xué) | 500.105166102 | 
| H | 理工 | 1026 | 北京外國語大學(xué) | 589.122217118 | 
| H | 理工 | 1027 | 北京第二外國語學(xué)院 | 538.093212108 | 
| H | 理工 | 1028 | 北京語言大學(xué) | 522.093193105 | 
| H | 理工 | 1029 | 中國傳媒大學(xué) | 551.104207124 | 
| H | 理工 | 1030 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 596.117228114 | 
| H | 理工 | 1031 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 597.118234109 | 
| H | 理工 | 1033 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 533.104204106 | 
| H | 理工 | 1037 | 北京體育大學(xué) | 511.098188106 | 
| H | 理工 | 1045 | 中央民族大學(xué) | 534.090225110 | 
| H | 理工 | 1046 | 中國政法大學(xué) | 579.100228118 | 
| H | 理工 | 1047 | 華北電力大學(xué)(北京) | 551.096218114 | 
| H | 理工 | 1053 | 北京信息科技大學(xué) | 500.106180107 | 
| H | 理工 | 1054 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 513.096199102 | 
| H | 理工 | 1055 | 中國石油大學(xué)(北京) | 528.102203100 | 
| H | 理工 | 1056 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 516.093198112 | 
| H | 理工 | 1057 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 492.097191097 | 
| H | 理工 | 1092 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 632.127245115 | 
| H | 理工 | 1094 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 539.109200109 | 
| H | 理工 | 1095 | 南開大學(xué) | 604.124251098 | 
| H | 理工 | 1096 | 天津大學(xué) | 593.133214105 | 
| H | 理工 | 1099 | 中國民航大學(xué) | 510.098187106 | 
| H | 理工 | 1100 | 天津理工大學(xué) | 493.093179108 | 
| H | 理工 | 1102 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 542.088230114 | 
| H | 理工 | 1103 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 507.103190103 | 
| H | 理工 | 1104 | 天津師范大學(xué) | 493.086177102 | 
| H | 理工 | 1106 | 天津外國語大學(xué) | 508.087198104 | 
| H | 理工 | 1107 | 天津商業(yè)大學(xué) | 497.100156113 | 
| H | 理工 | 1108 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 531.091203111 | 
| H | 理工 | 1112 | 河北工業(yè)大學(xué) | 527.095190106 | 
| H | 理工 | 1155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 537.098220113 | 
| H | 理工 | 1156 | 華北理工大學(xué) | 490.092179108 | 
| H | 理工 | 1161 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 543.085210117 | 
| H | 理工 | 1174 | 石家莊鐵道大學(xué) | 491.091201090 | 
| H | 理工 | 1175 | 燕山大學(xué) | 519.088204114 | 
| H | 理工 | 1271 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 527.106209103 | 
| H | 理工 | 1279 | 中北大學(xué) | 493.112199098 | 
| H | 理工 | 1280 | 太原理工大學(xué) | 520.111187111 | 
| H | 理工 | 1282 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 548.106213106 | 
| H | 理工 | 1291 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 515.113201099 | 
| H | 理工 | 1359 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 462.080172104 | 
| H | 理工 | 1414 | 遼寧大學(xué) | 519.098182119 | 
| H | 理工 | 1415 | 大連理工大學(xué) | 571.122207104 | 
| H | 理工 | 1416 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 478.100182098 | 
| H | 理工 | 1417 | 沈陽航空航天大學(xué) | 497.106178094 | 
| H | 理工 | 1418 | 沈陽理工大學(xué) | 472.074183107 | 
| H | 理工 | 1419 | 東北大學(xué) | 544.112195103 | 
| H | 理工 | 1420 | 遼寧科技大學(xué) | 471.085190102 | 
| H | 理工 | 1421 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 463.098165089 | 
| H | 理工 | 1422 | 遼寧石油化工大學(xué) | 468.071192109 | 
| H | 理工 | 1424 | 大連交通大學(xué) | 503.104194105 | 
| H | 理工 | 1425 | 大連海事大學(xué) | 527.109208094 | 
| H | 理工 | 1427 | 沈陽建筑大學(xué) | 476.083195094 | 
| H | 理工 | 1429 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 460.070189090 | 
| H | 理工 | 1431 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 553.097226111 | 
| H | 理工 | 1433 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 535.108194106 | 
| H | 理工 | 1435 | 沈陽藥科大學(xué) | 494.095197101 | 
| H | 理工 | 1439 | 渤海大學(xué) | 466.106170096 | 
| H | 理工 | 1442 | 大連外國語大學(xué) | 503.081189107 | 
| H | 理工 | 1443 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 552.096227108 | 
| H | 理工 | 1529 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 535.098194112 | 
| H | 理工 | 1532 | 吉林大學(xué) | 556.103220104 | 
| H | 理工 | 1533 | 延邊大學(xué) | 493.072197115 | 
| H | 理工 | 1534 | 長春理工大學(xué) | 478.103169092 | 
| H | 理工 | 1535 | 東北電力大學(xué) | 491.081197097 | 
| H | 理工 | 1541 | 東北師范大學(xué) | 510.090190108 | 
| H | 理工 | 1594 | 黑龍江大學(xué) | 471.090180098 | 
| H | 理工 | 1595 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 593.131243101 | 
| H | 理工 | 1596 | 哈爾濱理工大學(xué) | 473.080182105 | 
| H | 理工 | 1597 | 哈爾濱工程大學(xué) | 536.113191101 | 
| H | 理工 | 1599 | 東北石油大學(xué) | 464.091153112 | 
| H | 理工 | 1602 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 485.081191103 | 
| H | 理工 | 1603 | 東北林業(yè)大學(xué) | 492.085173105 | 
| H | 理工 | 1604 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 530.085214105 | 
| H | 理工 | 1605 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 485.074176114 | 
| H | 理工 | 1614 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 484.085178116 | 
| H | 理工 | 1681 | 復(fù)旦大學(xué) | 650.136270110 | 
| H | 理工 | 1682 | 同濟(jì)大學(xué) | 613.115245116 | 
| H | 理工 | 1683 | 上海交通大學(xué) | 654.127261118 | 
| H | 理工 | 1684 | 華東理工大學(xué) | 555.114207108 | 
| H | 理工 | 1685 | 上海理工大學(xué) | 515.102194108 | 
| H | 理工 | 1686 | 上海海事大學(xué) | 501.112167105 | 
| H | 理工 | 1687 | 東華大學(xué) | 538.109196105 | 
| H | 理工 | 1688 | 上海電力學(xué)院 | 481.078185098 | 
| H | 理工 | 1689 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 473.092174098 | 
| H | 理工 | 1692 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 514.090210113 | 
| H | 理工 | 1694 | 上海師范大學(xué) | 491.085177110 | 
| H | 理工 | 1695 | 上海外國語大學(xué) | 581.107236106 | 
| H | 理工 | 1696 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 622.121238120 | 
| H | 理工 | 1697 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 530.093214100 | 
| H | 理工 | 1700 | 華東政法大學(xué) | 525.112218097 | 
| H | 理工 | 1704 | 上海大學(xué) | 548.108210113 | 
| H | 理工 | 1708 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 484.117160101 | 
| H | 理工 | 1709 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 531.117195105 | 
| H | 理工 | 1710 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 470.094193094 | 
| H | 理工 | 1713 | 上海政法學(xué)院 | 494.091189100 | 
| H | 理工 | 1714 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 472.092191095 | 
| H | 理工 | 1747 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 627.122266108 | 
| H | 理工 | 1748 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 605.115243117 | 
| H | 理工 | 1749 | 南京大學(xué) | 631.129246119 | 
| H | 理工 | 1750 | 蘇州大學(xué) | 546.131200099 | 
| H | 理工 | 1751 | 東南大學(xué) | 597.132230101 | 
| H | 理工 | 1752 | 南京航空航天大學(xué) | 567.127212112 | 
| H | 理工 | 1753 | 南京理工大學(xué) | 554.098204119 | 
| H | 理工 | 1754 | 江蘇科技大學(xué) | 496.102190101 | 
| H | 理工 | 1755 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 513.103195108 | 
| H | 理工 | 1756 | 南京工業(yè)大學(xué) | 506.093193112 | 
| H | 理工 | 1757 | 常州大學(xué) | 482.084172105 | 
| H | 理工 | 1758 | 南京郵電大學(xué) | 522.110209101 | 
| H | 理工 | 1759 | 河海大學(xué) | 539.092211107 | 
| H | 理工 | 1760 | 江南大學(xué) | 526.104204101 | 
| H | 理工 | 1761 | 南京林業(yè)大學(xué) | 491.074191090 | 
| H | 理工 | 1762 | 江蘇大學(xué) | 512.099185105 | 
| H | 理工 | 1763 | 南京信息工程大學(xué) | 509.102195103 | 
| H | 理工 | 1767 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514.106202097 | 
| H | 理工 | 1771 | 中國藥科大學(xué) | 536.095239096 | 
| H | 理工 | 1772 | 南京師范大學(xué) | 526.094195103 | 
| H | 理工 | 1776 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 524.100195113 | 
| H | 理工 | 1796 | 揚(yáng)州大學(xué) | 507.089206101 | 
| H | 理工 | 1799 | 南京審計大學(xué) | 536.099221102 | 
| H | 理工 | 1913 | 西交利物浦大學(xué) | 490.085189101 | 
| H | 理工 | 1918 | 浙江大學(xué) | 643.136266112 | 
| H | 理工 | 1919 | 杭州電子科技大學(xué) | 520.117171105 | 
| H | 理工 | 1920 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 513.084192113 | 
| H | 理工 | 1921 | 浙江理工大學(xué) | 504.087189109 | 
| H | 理工 | 1922 | 浙江海洋大學(xué) | 475.064194104 | 
| H | 理工 | 1924 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 520.101203103 | 
| H | 理工 | 1926 | 浙江師范大學(xué) | 492.111174105 | 
| H | 理工 | 1927 | 杭州師范大學(xué) | 489.098176112 | 
| H | 理工 | 1931 | 溫州大學(xué) | 486.091179105 | 
| H | 理工 | 1933 | 浙江工商大學(xué) | 514.087197109 | 
| H | 理工 | 1936 | 中國計量大學(xué) | 503.106194097 | 
| H | 理工 | 1944 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 502.111170105 | 
| H | 理工 | 1947 | 寧波大學(xué) | 505.103181103 | 
| H | 理工 | 2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 489.098159103 | 
| H | 理工 | 2027 | 安徽大學(xué) | 525.125201097 | 
| H | 理工 | 2028 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 633.145236117 | 
| H | 理工 | 2029 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 532.097194111 | 
| H | 理工 | 2030 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 475.083176107 | 
| H | 理工 | 2046 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 504.081203112 | 
| H | 理工 | 2147 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 513.083199103 | 
| H | 理工 | 2149 | 廈門大學(xué) | 595.135229114 | 
| H | 理工 | 2150 | 華僑大學(xué) | 501.108173101 | 
| H | 理工 | 2151 | 福州大學(xué) | 526.087215106 | 
| H | 理工 | 2153 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 474.093162096 | 
| H | 理工 | 2154 | 集美大學(xué) | 505.105179102 | 
| H | 理工 | 2155 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 521.071209116 | 
| H | 理工 | 2157 | 福建師范大學(xué) | 480.090160114 | 
| H | 理工 | 2240 | 南昌大學(xué) | 525.120178111 | 
| H | 理工 | 2241 | 華東交通大學(xué) | 490.102187107 | 
| H | 理工 | 2242 | 東華理工大學(xué) | 472.073170105 | 
| H | 理工 | 2243 | 南昌航空大學(xué) | 514.108217097 | 
| H | 理工 | 2244 | 江西理工大學(xué) | 473.078168103 | 
| H | 理工 | 2249 | 江西師范大學(xué) | 474.109167097 | 
| H | 理工 | 2253 | 井岡山大學(xué) | 469.095174099 | 
| H | 理工 | 2254 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 516.104210092 | 
| H | 理工 | 2260 | 江西科技師范大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 2342 | 山東大學(xué) | 555.121205108 | 
| H | 理工 | 2343 | 中國海洋大學(xué) | 552.084233108 | 
| H | 理工 | 2344 | 山東科技大學(xué) | 485.073201107 | 
| H | 理工 | 2345 | 中國石油大學(xué)(華東) | 514.099209105 | 
| H | 理工 | 2346 | 青島科技大學(xué) | 500.083205110 | 
| H | 理工 | 2347 | 濟(jì)南大學(xué) | 500.079195118 | 
| H | 理工 | 2361 | 山東師范大學(xué) | 476.091180104 | 
| H | 理工 | 2362 | 曲阜師范大學(xué) | 467.075184107 | 
| H | 理工 | 2371 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 506.102188106 | 
| H | 理工 | 2379 | 青島大學(xué) | 512.099185107 | 
| H | 理工 | 2486 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 513.090211099 | 
| H | 理工 | 2487 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 554.110212112 | 
| H | 理工 | 2488 | 山東大學(xué)威海分校 | 541.106205102 | 
| H | 理工 | 2490 | 華北水利水電大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 2491 | 鄭州大學(xué) | 527.102197109 | 
| H | 理工 | 2492 | 河南理工大學(xué) | 468.100176096 | 
| H | 理工 | 2494 | 河南工業(yè)大學(xué) | 472.074174105 | 
| H | 理工 | 2502 | 河南大學(xué) | 497.100186110 | 
| H | 理工 | 2622 | 武漢大學(xué) | 598.120242110 | 
| H | 理工 | 2623 | 華中科技大學(xué) | 594.113236114 | 
| H | 理工 | 2624 | 武漢科技大學(xué) | 509.069196115 | 
| H | 理工 | 2625 | 長江大學(xué) | 475.089197098 | 
| H | 理工 | 2626 | 武漢工程大學(xué) | 486.079193103 | 
| H | 理工 | 2627 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 517.094227102 | 
| H | 理工 | 2628 | 武漢紡織大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 2630 | 武漢理工大學(xué) | 545.099227091 | 
| H | 理工 | 2631 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 475.110186098 | 
| H | 理工 | 2632 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510.096193107 | 
| H | 理工 | 2641 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 562.103235104 | 
| H | 理工 | 2644 | 中南民族大學(xué) | 482.095161114 | 
| H | 理工 | 2645 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 473.104160114 | 
| H | 理工 | 2655 | 三峽大學(xué) | 486.097186096 | 
| H | 理工 | 2757 | 湘潭大學(xué) | 504.098170117 | 
| H | 理工 | 2759 | 湖南大學(xué) | 567.119226104 | 
| H | 理工 | 2760 | 中南大學(xué) | 570.121230100 | 
| H | 理工 | 2761 | 湖南科技大學(xué) | 486.081186103 | 
| H | 理工 | 2762 | 長沙理工大學(xué) | 506.103190095 | 
| H | 理工 | 2763 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 474.086171089 | 
| H | 理工 | 2764 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 483.085192101 | 
| H | 理工 | 2765 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 515.106202102 | 
| H | 理工 | 2766 | 湖南師范大學(xué) | 519.080204113 | 
| H | 理工 | 2776 | 南華大學(xué) | 477.087177104 | 
| H | 理工 | 2788 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 2887 | 中山大學(xué) | 607.123241115 | 
| H | 理工 | 2888 | 暨南大學(xué) | 547.112219108 | 
| H | 理工 | 2890 | 華南理工大學(xué) | 591.116240111 | 
| H | 理工 | 2891 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 485.099210095 | 
| H | 理工 | 2893 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 517.097197107 | 
| H | 理工 | 2894 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 518.098211111 | 
| H | 理工 | 2897 | 華南師范大學(xué) | 519.091209098 | 
| H | 理工 | 2908 | 深圳大學(xué) | 539.106198106 | 
| H | 理工 | 2916 | 廣州大學(xué) | 504.095164104 | 
| H | 理工 | 2927 | 東莞理工學(xué)院 | 468.071161106 | 
| H | 理工 | 2935 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 557.078231109 | 
| H | 理工 | 3031 | 北京師范大學(xué)- | 474.085163104 | 
| H | 理工 | 3036 | 廣西大學(xué) | 510.092186106 | 
| H | 理工 | 3044 | 廣西師范大學(xué) | 465.103173105 | 
| H | 理工 | 3113 | 海南大學(xué) | 497.113167108 | 
| H | 理工 | 3115 | 海南師范大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 3116 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 489.106185094 | 
| H | 理工 | 3131 | 重慶大學(xué) | 575.126231107 | 
| H | 理工 | 3132 | 重慶郵電大學(xué) | 524.109197105 | 
| H | 理工 | 3133 | 重慶交通大學(xué) | 487.088198100 | 
| H | 理工 | 3134 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 563.116219104 | 
| H | 理工 | 3135 | 西南大學(xué) | 531.120193102 | 
| H | 理工 | 3140 | 四川外國語大學(xué) | 505.101171110 | 
| H | 理工 | 3141 | 西南政法大學(xué) | 528.084207110 | 
| H | 理工 | 3145 | 重慶理工大學(xué) | 499.103215087 | 
| H | 理工 | 3146 | 重慶工商大學(xué) | 512.106177101 | 
| H | 理工 | 3196 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 493.075179109 | 
| H | 理工 | 3197 | 四川大學(xué) | 579.126215107 | 
| H | 理工 | 3198 | 西南交通大學(xué) | 547.119197110 | 
| H | 理工 | 3199 | 電子科技大學(xué) | 584.115226112 | 
| H | 理工 | 3200 | 西南石油大學(xué) | 487.061193109 | 
| H | 理工 | 3201 | 成都理工大學(xué) | 510.089210095 | 
| H | 理工 | 3202 | 西南科技大學(xué) | 494.091172105 | 
| H | 理工 | 3203 | 成都信息工程大學(xué) | 489.072206113 | 
| H | 理工 | 3205 | 西華大學(xué) | 467.075177102 | 
| H | 理工 | 3206 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 489.090187111 | 
| H | 理工 | 3207 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501.112192101 | 
| H | 理工 | 3212 | 四川師范大學(xué) | 489.086159108 | 
| H | 理工 | 3213 | 西華師范大學(xué) | 467.067167112 | 
| H | 理工 | 3220 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 572.117200114 | 
| H | 理工 | 3223 | 西南民族大學(xué) | 480.078186100 | 
| H | 理工 | 3308 | 貴州大學(xué) | 509.094206098 | 
| H | 理工 | 3372 | 云南大學(xué) | 515.089210107 | 
| H | 理工 | 3373 | 昆明理工大學(xué) | 471.102164092 | 
| H | 理工 | 3452 | 西北大學(xué) | 535.098207108 | 
| H | 理工 | 3453 | 西安交通大學(xué) | 594.128227114 | 
| H | 理工 | 3454 | 西北工業(yè)大學(xué) | 591.125231113 | 
| H | 理工 | 3455 | 西安理工大學(xué) | 519.107215102 | 
| H | 理工 | 3456 | 西安電子科技大學(xué) | 562.115220101 | 
| H | 理工 | 3457 | 西安工業(yè)大學(xué) | 503.109184089 | 
| H | 理工 | 3458 | 西安建筑科技大學(xué) | 519.089211102 | 
| H | 理工 | 3459 | 西安科技大學(xué) | 511.095189099 | 
| H | 理工 | 3460 | 西安石油大學(xué) | 501.105207101 | 
| H | 理工 | 3461 | 陜西科技大學(xué) | 500.097187096 | 
| H | 理工 | 3462 | 西安工程大學(xué) | 485.093202112 | 
| H | 理工 | 3463 | 長安大學(xué) | 533.105212100 | 
| H | 理工 | 3464 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 521.102199102 | 
| H | 理工 | 3466 | 陜西師范大學(xué) | 521.113168111 | 
| H | 理工 | 3473 | 西北政法大學(xué) | 512.098183114 | 
| H | 理工 | 3604 | 青海大學(xué) | 494.099198098 | 
| H | 理工 | 3616 | 寧夏大學(xué) | 501.090181106 | 
| H | 理工 | 3617 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 526.104210106 | 
| H | 理工 | 3634 | 新疆大學(xué) | 484.072178117 | 
| H | 理工 | 3637 | 石河子大學(xué) | 492.067188110 | 
| H | 理工 | 3638 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 545.107201098 | 
| H | 理工 | 3679 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 466.103163094 | 
| H | 理工 | 4004 | 中央民族大學(xué) | 513.095194102 | 
| H | 理工 | 4005 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 508.070194120 | 
| H | 理工 | 4018 | 廈門大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 4019 | 福州大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 4020 | 中國石油大學(xué)(華東) | 490.088184107 | 
| H | 理工 | 4023 | 中南民族大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 4028 | 海南大學(xué) | 467.084165099 | 
| H | 理工 | 4029 | 西南交通大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 4031 | 西北工業(yè)大學(xué) | 460.093165101 | 
| H | 理工 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 532.085208116 | 
| H | 理工 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 474.089167106 | 
| H | 理工 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 460.000000000 | 
| H | 理工 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 480.106185085 | 
| H | 理工 | 8009 | 河西學(xué)院 | 460.074174106 | 
| H | 理工 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 476.074196099 | 
| H | 理工 | 8204 | 西北師范大學(xué)(散居) | 420.000000000 | 
| H | 理工 | 8304 | 西北師范大學(xué)(聚居) | 403.065169096 | 
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅
時間:2025-05-23 10:0:50溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院甘肅
時間:2025-05-23 08:0:30青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅
時間:2025-05-23 06:0:05西安文理學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 02:0:27 甘肅二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2025【文科 理科】2023-09-15 08:36:57
甘肅二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2025【文科 理科】2023-09-15 08:36:57  甘肅一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2025【文科 理科】2023-09-14 01:37:34
甘肅一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2025【文科 理科】2023-09-14 01:37:34  2019甘肅高考成績查詢時間什么時候幾點(diǎn)鐘可以查詢2023-09-19 15:20:37
2019甘肅高考成績查詢時間什么時候幾點(diǎn)鐘可以查詢2023-09-19 15:20:37  2025甘肅高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測會下降 高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分2023-09-21 23:27:50
2025甘肅高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測會下降 高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分2023-09-21 23:27:50  2025甘肅高考平行志愿填報規(guī)則技巧及高考可以填報幾個學(xué)校2023-09-18 10:42:56
2025甘肅高考平行志愿填報規(guī)則技巧及高考可以填報幾個學(xué)校2023-09-18 10:42:56  甘肅高考數(shù)學(xué)卷理科難不難2020,甘肅高考數(shù)學(xué)卷理科答案解析點(diǎn)評 2023-09-15 13:05:50
甘肅高考數(shù)學(xué)卷理科難不難2020,甘肅高考數(shù)學(xué)卷理科答案解析點(diǎn)評 2023-09-15 13:05:50  2019甘肅高考國家地方專項招生計劃政策及招生院校名單2023-09-17 03:55:25
2019甘肅高考國家地方專項招生計劃政策及招生院校名單2023-09-17 03:55:25  甘肅高考改革新政策方案2019,甘肅高考改革方案細(xì)則 2023-09-19 15:29:44
甘肅高考改革新政策方案2019,甘肅高考改革方案細(xì)則 2023-09-19 15:29:44  甘肅2019高考一本什么時候開始錄取_一本錄取結(jié)果查詢時間方式2023-09-14 13:54:08
甘肅2019高考一本什么時候開始錄取_一本錄取結(jié)果查詢時間方式2023-09-14 13:54:08  甘肅高考文科數(shù)學(xué)卷難不難2020,甘肅高考文科數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)和答案解析點(diǎn)2023-09-13 15:58:07
甘肅高考文科數(shù)學(xué)卷難不難2020,甘肅高考文科數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)和答案解析點(diǎn)2023-09-13 15:58:07  2019甘肅高考專科志愿填報時間安排及錄取結(jié)果查詢公布時間2023-09-17 12:24:58
2019甘肅高考專科志愿填報時間安排及錄取結(jié)果查詢公布時間2023-09-17 12:24:58  2025甘肅高考一本錄取率及錄取人數(shù)統(tǒng)計表預(yù)測分析2023-09-18 21:28:21
2025甘肅高考一本錄取率及錄取人數(shù)統(tǒng)計表預(yù)測分析2023-09-18 21:28:21  甘肅高考語文卷難不難2020,甘肅高考語文卷難度系數(shù)和答案解析點(diǎn)評2023-09-18 06:59:28
甘肅高考語文卷難不難2020,甘肅高考語文卷難度系數(shù)和答案解析點(diǎn)評2023-09-18 06:59:28  甘肅2025高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,預(yù)估分?jǐn)?shù)線上升還是下降2023-09-17 22:22:17
甘肅2025高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,預(yù)估分?jǐn)?shù)線上升還是下降2023-09-17 22:22:17  甘肅2019高考改革新方案政策,甘肅高考改革最新方案細(xì)則解讀2023-09-19 13:45:34
甘肅2019高考改革新方案政策,甘肅高考改革最新方案細(xì)則解讀2023-09-19 13:45:34  甘肅2019高考軍校最低投檔線報考時間條件和軍校體檢項目標(biāo)準(zhǔn)2023-09-16 03:31:13
